Риск | средний |
Горизонт | 5-10+ лет |
Кому подойдет | Ростовой универсальный портфель “Драйв” подойдет в качестве «золотой середины» между классическим индексом широкого рынка США и технологическим сектором. Ну и Китай, без него в растущих портфелях теперь нельзя. |
Доход за 5 лет | 171% |
Доход за 1 год | 21% |
Макс. просадка | -21.83% |
Коэфф. Шарпа | 0.77 |
Коэфф. Сортино | 1.02 |
Коэфф. Вариации | 1.12 |
Описание | Доли: 50% #FXUS, 40% #FXIT, 10% #FXCN Ростовой универсальный портфель “Драйв” подойдет в качестве «золотой середины» между классическим индексом широкого рынка США и технологическим сектором. Ну и Китай, без него в растущих портфелях теперь нельзя. |
Доходность за 5 лет | 171% |
Среднегодовая доходность | 21% |
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.