Риск | высокий |
Горизонт | 10+ лет |
Кому подойдет | Ростовой портфель “Техно-Китай” подойдет только с горизонтом инвестирования 10+ лет. Большая доля технологических компаний США и немаленькая доля компаний Китая делает портфель агрессивным и рискованным. |
Доход за 5 лет | 190% |
Доход за 1 год | 23% |
Макс. просадка | -20.73% |
Коэфф. Шарпа | 0.89 |
Коэфф. Сортино | 1.18 |
Коэфф. Вариации | 0.98 |
Описание | Доли: 20% #FXUS, 50% #FXIT, 30% #FXCN Ростовой портфель “Техно-Китай” подойдет только с горизонтом инвестирования 10+ лет. Большая доля технологических компаний США и немаленькая доля компаний Китая делает портфель агрессивным и рискованным. |
Доходность за 5 лет | 190% |
Среднегодовая доходность | 23% |
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.