Риск | очень высокий |
Горизонт | 10+ лет |
Кому подойдет | Ростовой портфель “Техно-Китай +” подойдет только с горизонтом инвестирования 10+ лет. Упор делается только на рост технологического сектора США и экономики Китая. Категорически не рекомендуется новичкам, чьи портфели не пережили ни одной серьезной коррекции. Большой риск! |
Доход за 5 лет | 206% |
Доход за 1 год | 24% |
Макс. просадка | -20.77% |
Коэфф. Шарпа | 0.96 |
Коэфф. Сортино | 1.29 |
Коэфф. Вариации | 0.92 |
Описание | Доли: 60% #FXIT, 40% #FXCN Ростовой портфель “Техно-Китай +” подойдет только с горизонтом инвестирования 10+ лет. Упор делается только на рост технологического сектора США и экономики Китая. Категорически не рекомендуется новичкам, чьи портфели не пережили ни одной серьезной коррекции. Большой риск! |
Доходность за 5 лет | 206% |
Среднегодовая доходность | 24% |
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.