Риск | очень высокий |
Горизонт | 15+ лет |
Кому подойдет | Ростовой портфель “Техно” подойдет только с горизонтом инвестирования 15+ лет. Упор делается только только на рост технологического сектора США. Категорически не рекомендуется новичкам, чьи портфели не пережили ни одной серьезной коррекции. Большой риск! |
Доход за 5 лет | 255% |
Доход за 1 год | 28% |
Макс. просадка | -25.47 |
Коэфф. Шарпа | 0.90 |
Коэфф. Сортино | 1.21 |
Коэфф. Вариации | 0.99 |
Описание | Доли: 100% #FXIT Ростовой портфель “Техно” подойдет только с горизонтом инвестирования 15+ лет. Упор делается только только на рост технологического сектора США. Категорически не рекомендуется новичкам, чьи портфели не пережили ни одной серьезной коррекции. Большой риск! |
Доходность за 5 лет | 255% |
Среднегодовая доходность | 28% |
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.