Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
SRCE | 1st Source Corporation | Региональные банки | 43.49 | 1.08 | 41 | 58 | 39 | 41 | 33 | 43 | 70 |
ABTX | Allegiance Bancshares Inc | Региональные банки | 39.07 | 0.8 | 36 | 50 | 44 | 41 | 33 | 58 | 70 |
AX | Axos Financial Inc | Региональные банки | 35.62 | 2.11 | 32 | 91 | 34 | 42 | 17 | 44 | 60 |
BANF | BancFirst Corporation | Региональные банки | 82.03 | 2.72 | 43 | 50 | 24 | 51 | 17 | 4 | 50 |
BOH | Bank of Hawaii Corporation | Региональные банки | 74.91 | 3.05 | 40 | 55 | 27 | 51 | 17 | 12 | 70 |
BKU | BankUnited Inc | Региональные банки | 38.42 | 3.16 | 40 | 68 | 25 | 30 | 33 | 11 | 50 |
BANR | Banner Corporation | Региональные банки | 54.70 | 1.86 | 44 | 65 | 51 | 51 | 58 | 44 | 70 |
BOKF | BOK Financial Corporation | Региональные банки | 83.73 | 5.64 | 36 | 55 | 32 | 50 | 42 | 4 | 50 |
CAC | Camden National Corporation | Региональные банки | 42.38 | 0.63 | 22 | 69 | 45 | 42 | 50 | 44 | 70 |
CATY | Cathay General Bancorp | Региональные банки | 39.40 | 2.99 | 35 | 60 | 46 | 51 | 42 | 44 | 50 |
CIT | CIT Group Inc. | Региональные банки | 53.50 | 5.31 | 59 | 50 | 39 | 31 | 67 | 20 | 100 |
CFG | Citizens Financial Group Inc | Региональные банки | 37.94 | 19.07 | 33 | 78 | 62 | 40 | 67 | 80 | 60 |
CHCO | City Holding Company | Региональные банки | 78.46 | 1.18 | 49 | 50 | 41 | 70 | 25 | 29 | 90 |
COLB | Columbia Banking System Inc | Региональные банки | 28.46 | 2.31 | 39 | 50 | 48 | 60 | 42 | 43 | 80 |
CMA | Comerica Incorporated | Региональные банки | 76.26 | 10.16 | 33 | 53 | 32 | 41 | 42 | 12 | 30 |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | Региональные банки | 66.94 | 8.17 | 38 | 38 | 27 | 60 | 8 | 12 | 60 |
CBU | Community Bank System, Inc. | Региональные банки | 63.50 | 3.46 | 37 | 50 | 37 | 60 | 17 | 35 | 70 |
CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | Региональные банки | 124.73 | 7.95 | 36 | 28 | 24 | 50 | 17 | 4 | 30 |
DCOM | Dime Community Bancshares, Inc. | Региональные банки | 30.68 | 1.22 | 33 | 0 | 34 | 41 | 60 | 90 | |
EGBN | Eagle Bancorp, Inc. | Региональные банки | 48.90 | 1.58 | 29 | 50 | 42 | 42 | 25 | 59 | 60 |
EFSC | Enterprise Financial Services Corp | Региональные банки | 42.98 | 1.62 | 35 | 75 | 41 | 41 | 25 | 58 | 70 |
FBK | FB Financial Corp | Региональные банки | 38.05 | 1.82 | 35 | 75 | 41 | 50 | 8 | 66 | 50 |
FITB | Fifth Third Bancorp | Региональные банки | 35.97 | 24.97 | 33 | 74 | 44 | 33 | 33 | 67 | 30 |
FBNC | First Bancorp (North Carolina) | Региональные банки | 36.26 | 1.31 | 33 | 71 | 29 | 50 | 25 | 12 | 70 |
FCNCA | First Citizens BancShares Inc (Delaware Class A | Региональные банки | 646.00 | 10.41 | 48 | 92 | 34 | 41 | 0 | 60 | 70 |
FFIN | First Financial Bankshares Inc | Региональные банки | 40.89 | 5.86 | 43 | 46 | 32 | 51 | 0 | 44 | 70 |
FRME | First Merchants Corporation | Региональные банки | 39.36 | 2.36 | 43 | 79 | 44 | 41 | 42 | 50 | 70 |
FBC | Flagstar Bancorp Inc | Региональные банки | 34.70 | 1.86 | 32 | 69 | 50 | 32 | 75 | 43 | 90 |
GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | Региональные банки | 46.35 | 5.18 | 45 | 67 | 31 | 50 | 8 | 35 | 70 |
HTLF | Heartland Financial USA Inc | Региональные банки | 41.72 | 1.78 | 29 | 70 | 49 | 40 | 50 | 58 | 60 |
HMST | HomeStreet Inc | Региональные банки | 39.23 | 0.74 | 32 | 60 | 56 | 31 | 50 | 88 | 70 |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Региональные банки | 13.05 | 19.15 | 40 | 70 | 63 | 42 | 58 | 90 | 70 |
IBN | ICICI Bank Ltd | Региональные банки | 17.67 | 63.41 | 35 | 92 | 46 | 41 | 0 | 97 | 50 |
INDB | Independent Bank Corp (Massachusetts) | Региональные банки | 76.81 | 3.65 | 43 | 88 | 39 | 50 | 25 | 43 | 60 |
IBTX | Independent Bank Group Inc | Региональные банки | 68.79 | 2.92 | 42 | 86 | 39 | 41 | 25 | 50 | 50 |
IBOC | International Bancshares Corp | Региональные банки | 39.72 | 2.57 | 43 | 0 | 30 | 40 | 50 | 70 | |
KEY | KeyCorp | Региональные банки | 18.62 | 17.58 | 31 | 55 | 55 | 33 | 58 | 75 | 60 |
LKFN | Lakeland Financial Corporation | Региональные банки | 69.89 | 1.80 | 33 | 50 | 34 | 51 | 8 | 44 | 30 |
MTB | M&T Bank Corporation | Региональные банки | 166.58 | 30.27 | 46 | 62 | 32 | 50 | 42 | 4 | 60 |
NBTB | NBT Bancorp Inc. | Региональные банки | 35.37 | 1.53 | 43 | 56 | 45 | 41 | 50 | 43 | 90 |
NCBS | Nicolet Bankshares Inc | Региональные банки | 76.39 | 1.04 | 21 | 75 | 41 | 40 | 50 | 34 | 50 |
PBCT | People's United Financial, Inc. | Региональные банки | 19.41 | 8.59 | 39 | 50 | 37 | 41 | 67 | 4 | 30 |
PEBO | Peoples Bancorp Inc. | Региональные банки | 26.94 | 0.78 | 31 | 79 | 61 | 41 | 75 | 67 | 90 |
PNFP | Pinnacle Financial Partners Inc | Региональные банки | 75.93 | 5.93 | 33 | 84 | 21 | 42 | 8 | 12 | 60 |
PNC | PNC Financial Services Group Inc | Региональные банки | 157.44 | 65.99 | 27 | 67 | 44 | 41 | 25 | 67 | 60 |
PB | Prosperity Bancshares, Inc. | Региональные банки | 67.77 | 6.20 | 49 | 64 | 41 | 60 | 42 | 21 | 90 |
RRBI | Red River Bancshares Inc | Региональные банки | 52.25 | 0.38 | 41 | 100 | 30 | 48 | 17 | 25 | 100 |
RF | Regions Financial Corp | Региональные банки | 19.88 | 18.84 | 37 | 64 | 69 | 50 | 67 | 89 | 50 |
STBA | S & T Bancorp Inc | Региональные банки | 27.54 | 1.09 | 37 | 55 | 59 | 51 | 75 | 51 | 90 |
SASR | Sandy Spring Bancorp Inc. | Региональные банки | 38.24 | 1.75 | 31 | 65 | 40 | 42 | 42 | 36 | 60 |
SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | Региональные банки | 32.97 | 2.04 | 44 | 71 | 33 | 50 | 8 | 42 | 50 |
SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | Региональные банки | 80.30 | 4.44 | 40 | 50 | 34 | 51 | 0 | 51 | 10 |
SBSI | Southside Bancshares, Inc. | Региональные банки | 38.34 | 1.23 | 37 | 50 | 42 | 32 | 50 | 43 | 70 |
SIVB | SVB Financial Group | Региональные банки | 449.28 | 27.49 | 38 | 73 | 18 | 41 | 8 | 4 | 50 |
TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | Региональные банки | 52.69 | 2.70 | 43 | 62 | 63 | 41 | 67 | 81 | 50 |
TCBK | TriCo Bancshares | Региональные банки | 41.48 | 1.41 | 57 | 70 | 50 | 50 | 33 | 67 | 90 |
TBK | Triumph Bancorp Inc | Региональные банки | 68.92 | 1.73 | 39 | 71 | 41 | 41 | 8 | 74 | 30 |
TFC | Truist Financial Corp | Региональные банки | 46.31 | 62.04 | 25 | 67 | 41 | 32 | 42 | 50 | 60 |
TRMK | Trustmark Corp | Региональные банки | 27.20 | 1.70 | 33 | 50 | 45 | 50 | 58 | 28 | 70 |
USB | U.S. Bancorp | Региональные банки | 48.60 | 72.13 | 36 | 70 | 29 | 33 | 25 | 29 | 70 |
ABCB | U.S. Bancorp | Региональные банки | 42.78 | 3.01 | 50 | 75 | 42 | 42 | 33 | 51 | 90 |
UMBF | UMB Financial Corp | Региональные банки | 89.59 | 4.35 | 40 | 65 | 26 | 50 | 17 | 12 | 50 |
UBSI | United Bankshares, Inc. | Региональные банки | 34.60 | 4.78 | 51 | 63 | 47 | 40 | 67 | 34 | 70 |
WAFD | Washington Federal Inc. | Региональные банки | 30.75 | 2.02 | 42 | 50 | 40 | 42 | 33 | 44 | 100 |
WBS | Webster Financial Corporation | Региональные банки | 46.88 | 8.64 | 37 | 80 | 29 | 42 | 25 | 21 | 70 |
WABC | Westamerica Bancorporation | Региональные банки | 57.43 | 1.56 | 41 | 63 | 23 | 40 | 17 | 12 | 90 |
WAL | Western Alliance Bancorporation | Региональные банки | 76.07 | 8.42 | 45 | 90 | 31 | 33 | 8 | 51 | 100 |
WTFC | Wintrust Financial Corp | Региональные банки | 83.65 | 4.87 | 37 | 85 | 36 | 41 | 33 | 35 | 50 |
WSFS | WSFS Financial Corporation | Региональные банки | 38.42 | 2.45 | 33 | 54 | 47 | 50 | 25 | 67 | 70 |
ZION | Zions Bancorporation NA | Региональные банки | 53.56 | 8.35 | 32 | 59 | 39 | 50 | 33 | 35 | 50 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.