Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
SRCE | 1st Source Corporation | Региональные банки | 46.96 | 1.15 | 35 | 58 | 39 | 41 | 33 | 43 | 70 |
ABTX | Allegiance Bancshares Inc | Региональные банки | 41.63 | 0.84 | 41 | 50 | 44 | 41 | 33 | 58 | 70 |
AX | Axos Financial Inc | Региональные банки | 36.29 | 2.37 | 29 | 91 | 34 | 42 | 17 | 44 | 60 |
BANF | BancFirst Corporation | Региональные банки | 83.22 | 2.68 | 39 | 50 | 24 | 51 | 17 | 4 | 50 |
BOH | Bank of Hawaii Corporation | Региональные банки | 51.09 | 2.17 | 9 | 55 | 27 | 51 | 17 | 12 | 70 |
BKU | BankUnited Inc | Региональные банки | 23.97 | 1.86 | 12 | 68 | 25 | 30 | 33 | 11 | 50 |
BANR | Banner Corporation | Региональные банки | 54.22 | 1.86 | 27 | 65 | 51 | 51 | 58 | 44 | 70 |
BOKF | BOK Financial Corporation | Региональные банки | 88.22 | 5.94 | 23 | 55 | 32 | 50 | 42 | 4 | 50 |
CAC | Camden National Corporation | Региональные банки | 36.04 | 0.53 | 20 | 69 | 45 | 42 | 50 | 44 | 70 |
CATY | Cathay General Bancorp | Региональные банки | 36.98 | 2.69 | 22 | 60 | 46 | 51 | 42 | 44 | 50 |
CIT | CIT Group Inc. | Региональные банки | 53.50 | 5.31 | 59 | 50 | 39 | 31 | 67 | 20 | 100 |
CFG | Citizens Financial Group Inc | Региональные банки | 31.90 | 16.03 | 20 | 78 | 62 | 40 | 67 | 80 | 60 |
CHCO | City Holding Company | Региональные банки | 93.11 | 1.36 | 41 | 50 | 41 | 70 | 25 | 29 | 90 |
COLB | Columbia Banking System Inc | Региональные банки | 21.53 | 4.63 | 19 | 50 | 48 | 60 | 42 | 43 | 80 |
CMA | Comerica Incorporated | Региональные банки | 43.50 | 6.02 | 14 | 53 | 32 | 41 | 42 | 12 | 30 |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | Региональные банки | 59.86 | 7.59 | 28 | 38 | 27 | 60 | 8 | 12 | 60 |
CBU | Community Bank System, Inc. | Региональные банки | 54.06 | 2.91 | 34 | 50 | 37 | 60 | 17 | 35 | 70 |
CFR | Cullen/Frost Bankers, Inc. | Региональные банки | 111.52 | 7.26 | 32 | 28 | 24 | 50 | 17 | 4 | 30 |
DCOM | Dime Community Bancshares, Inc. | Региональные банки | 25.01 | 0.99 | 30 | 0 | 34 | 41 | 60 | 90 | |
EGBN | Eagle Bancorp, Inc. | Региональные банки | 35.91 | 1.15 | 17 | 50 | 42 | 42 | 25 | 59 | 60 |
EFSC | Enterprise Financial Services Corp | Региональные банки | 47.53 | 1.81 | 29 | 75 | 41 | 41 | 25 | 58 | 70 |
FBK | FB Financial Corp | Региональные банки | 32.02 | 1.52 | 27 | 75 | 41 | 50 | 8 | 66 | 50 |
FITB | Fifth Third Bancorp | Региональные банки | 26.38 | 18.68 | 15 | 74 | 44 | 33 | 33 | 67 | 30 |
FBNC | First Bancorp (North Carolina) | Региональные банки | 36.63 | 1.50 | 27 | 71 | 29 | 50 | 25 | 12 | 70 |
FCNCA | First Citizens BancShares Inc (Delaware Class A | Региональные банки | 565.80 | 8.56 | 13 | 92 | 34 | 41 | 0 | 60 | 70 |
FFIN | First Financial Bankshares Inc | Региональные банки | 32.05 | 4.64 | 34 | 46 | 32 | 51 | 0 | 44 | 70 |
FRME | First Merchants Corporation | Региональные банки | 35.72 | 2.12 | 31 | 79 | 44 | 41 | 42 | 50 | 70 |
FBC | Flagstar Bancorp Inc | Региональные банки | 37.54 | 2.00 | 57 | 69 | 50 | 32 | 75 | 43 | 90 |
GBCI | Glacier Bancorp, Inc. | Региональные банки | 41.38 | 4.67 | 31 | 67 | 31 | 50 | 8 | 35 | 70 |
HTLF | Heartland Financial USA Inc | Региональные банки | 39.42 | 1.70 | 19 | 70 | 49 | 40 | 50 | 58 | 60 |
HMST | HomeStreet Inc | Региональные банки | 19.55 | 0.39 | 15 | 60 | 56 | 31 | 50 | 88 | 70 |
HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Региональные банки | 11.05 | 16.39 | 13 | 70 | 63 | 42 | 58 | 90 | 70 |
IBN | ICICI Bank Ltd | Региональные банки | 20.42 | 73.21 | 45 | 92 | 46 | 41 | 0 | 97 | 50 |
INDB | Independent Bank Corp (Massachusetts) | Региональные банки | 68.12 | 3.10 | 25 | 88 | 39 | 50 | 25 | 43 | 60 |
IBTX | Independent Bank Group Inc | Региональные банки | 47.10 | 1.92 | 18 | 86 | 39 | 41 | 25 | 50 | 50 |
IBOC | International Bancshares Corp | Региональные банки | 43.33 | 2.68 | 32 | 0 | 30 | 40 | 50 | 70 | |
KEY | KeyCorp | Региональные банки | 12.17 | 11.64 | 20 | 55 | 55 | 33 | 58 | 75 | 60 |
LKFN | Lakeland Financial Corporation | Региональные банки | 67.45 | 1.73 | 45 | 50 | 34 | 51 | 8 | 44 | 30 |
MTB | M&T Bank Corporation | Региональные банки | 127.43 | 21.73 | 17 | 62 | 32 | 50 | 42 | 4 | 60 |
NBTB | NBT Bancorp Inc. | Региональные банки | 35.37 | 1.51 | 25 | 56 | 45 | 41 | 50 | 43 | 90 |
NCBS | Nicolet Bankshares Inc | Региональные банки | 78.01 | 1.04 | 38 | 75 | 41 | 40 | 50 | 34 | 50 |
PBCT | People's United Financial, Inc. | Региональные банки | 19.41 | 8.59 | 39 | 50 | 37 | 41 | 67 | 4 | 30 |
PEBO | Peoples Bancorp Inc. | Региональные банки | 26.86 | 0.78 | 22 | 79 | 61 | 41 | 75 | 67 | 90 |
PNFP | Pinnacle Financial Partners Inc | Региональные банки | 55.18 | 4.39 | 13 | 84 | 21 | 42 | 8 | 12 | 60 |
PNC | PNC Financial Services Group Inc | Региональные банки | 130.53 | 52.44 | 19 | 67 | 44 | 41 | 25 | 67 | 60 |
PB | Prosperity Bancshares, Inc. | Региональные банки | 62.18 | 5.94 | 16 | 64 | 41 | 60 | 42 | 21 | 90 |
RRBI | Red River Bancshares Inc | Региональные банки | 49.33 | 0.37 | 45 | 100 | 30 | 48 | 17 | 25 | 100 |
RF | Regions Financial Corp | Региональные банки | 18.96 | 18.05 | 19 | 64 | 69 | 50 | 67 | 89 | 50 |
STBA | S & T Bancorp Inc | Региональные банки | 33.25 | 1.30 | 30 | 55 | 59 | 51 | 75 | 51 | 90 |
SASR | Sandy Spring Bancorp Inc. | Региональные банки | 27.51 | 1.27 | 23 | 65 | 40 | 42 | 42 | 36 | 60 |
SBCF | Seacoast Banking Corporation of Florida | Региональные банки | 24.54 | 2.10 | 32 | 71 | 33 | 50 | 8 | 42 | 50 |
SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | Региональные банки | 56.28 | 3.14 | 17 | 50 | 34 | 51 | 0 | 51 | 10 |
SBSI | Southside Bancshares, Inc. | Региональные банки | 33.60 | 1.06 | 29 | 50 | 42 | 32 | 50 | 43 | 70 |
SIVB | SVB Financial Group | Региональные банки | 58.31 | 3.45 | 10 | 73 | 18 | 41 | 8 | 4 | 50 |
TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | Региональные банки | 55.47 | 2.71 | 32 | 62 | 63 | 41 | 67 | 81 | 50 |
TCBK | TriCo Bancshares | Региональные банки | 43.63 | 1.49 | 26 | 70 | 50 | 50 | 33 | 67 | 90 |
TBK | Triumph Bancorp Inc | Региональные банки | 58.74 | 1.44 | 55 | 71 | 41 | 41 | 8 | 74 | 30 |
TFC | Truist Financial Corp | Региональные банки | 31.88 | 45.36 | 11 | 67 | 41 | 32 | 42 | 50 | 60 |
TRMK | Trustmark Corp | Региональные банки | 25.70 | 1.55 | 20 | 50 | 45 | 50 | 58 | 28 | 70 |
USB | U.S. Bancorp | Региональные банки | 37.51 | 59.83 | 19 | 70 | 29 | 33 | 25 | 29 | 70 |
ABCB | U.S. Bancorp | Региональные банки | 36.74 | 2.55 | 16 | 75 | 42 | 42 | 33 | 51 | 90 |
UMBF | UMB Financial Corp | Региональные банки | 64.13 | 3.22 | 11 | 65 | 26 | 50 | 17 | 12 | 50 |
UBSI | United Bankshares, Inc. | Региональные банки | 36.38 | 4.98 | 26 | 63 | 47 | 40 | 67 | 34 | 70 |
WAFD | Washington Federal Inc. | Региональные банки | 32.05 | 2.10 | 33 | 50 | 40 | 42 | 33 | 44 | 100 |
WBS | Webster Financial Corporation | Региональные банки | 39.64 | 7.25 | 21 | 80 | 29 | 42 | 25 | 21 | 70 |
WABC | Westamerica Bancorporation | Региональные банки | 50.91 | 1.39 | 33 | 63 | 23 | 40 | 17 | 12 | 90 |
WAL | Western Alliance Bancorporation | Региональные банки | 29.87 | 4.14 | 17 | 90 | 31 | 33 | 8 | 51 | 100 |
WTFC | Wintrust Financial Corp | Региональные банки | 74.97 | 4.68 | 26 | 85 | 36 | 41 | 33 | 35 | 50 |
WSFS | WSFS Financial Corporation | Региональные банки | 39.56 | 2.50 | 24 | 54 | 47 | 50 | 25 | 67 | 70 |
ZION | Zions Bancorporation NA | Региональные банки | 31.31 | 4.77 | 16 | 59 | 39 | 50 | 33 | 35 | 50 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.