Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
ASIX | AdvanSix Inc | Химическая промышленность | 28.98 | 0.78 | 66 | 88 | 63 | 61 | 67 | 60 | 10 |
APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Химическая промышленность | 226.85 | 50.43 | 36 | 73 | 33 | 70 | 17 | 12 | 80 |
ALB | Albemarle Corporation | Специализированные химические продукты | 122.59 | 14.39 | 53 | 67 | 30 | 61 | 8 | 21 | 10 |
AA | Alcoa Corp | Алюминий | 27.40 | 4.89 | 45 | 77 | 66 | 60 | 50 | 89 | 10 |
ACH | Aluminum Corp. of China Limited ADR Class H | Алюминий | 9.04 | 10.02 | 47 | 0 | 37 | 50 | 60 | 60 | |
MT | ArcelorMittal SA | Сталь | 27.40 | 21.38 | 50 | 88 | 80 | 69 | 92 | 80 | 10 |
ASH | Ashland Global Holdings Inc. | Химическая промышленность | 92.16 | 4.62 | 64 | 89 | 31 | 41 | 25 | 28 | 50 |
AVTR | Avantor Inc | Специализированные химические продукты | 23.91 | 16.22 | 59 | 93 | 34 | 41 | 17 | 43 | 50 |
AVNT | Avient Corp | Специализированные химические продукты | 38.90 | 3.55 | 58 | 92 | 46 | 60 | 33 | 44 | 70 |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | Специализированные химические продукты | 31.04 | 6.83 | 40 | 77 | 32 | 42 | 25 | 29 | 80 |
BCPC | Balchem Corporation | Специализированные химические продукты | 149.20 | 4.81 | 63 | 65 | 31 | 80 | 0 | 12 | 60 |
BCC | Boise Cascade Co | Пиломатериалы и производство древесины | 137.71 | 5.45 | 54 | 50 | 67 | 80 | 100 | 21 | 50 |
CBT | Cabot Corp | Специализированные химические продукты | 80.50 | 4.46 | 56 | 86 | 59 | 51 | 58 | 67 | 50 |
CE | Celanese Corporation | Химическая промышленность | 151.06 | 16.44 | 56 | 78 | 47 | 61 | 42 | 37 | 80 |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | Средства производства для сельского хозяйства | 77.70 | 14.85 | 52 | 79 | 36 | 62 | 25 | 21 | 30 |
CC | Chemours Co | Специализированные химические продукты | 27.80 | 4.13 | 40 | 71 | 49 | 52 | 50 | 45 | 60 |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc | Сталь | 19.38 | 9.65 | 50 | 67 | 67 | 52 | 50 | 99 | 100 |
CMC | Commercial Metals Company | Сталь | 54.22 | 6.31 | 60 | 47 | 63 | 70 | 58 | 60 | 30 |
CMP | Compass Minerals International, Inc. | Другие промышленные металлы | 22.69 | 0.94 | 52 | 64 | 47 | 42 | 33 | 67 | 90 |
CTVA | Corteva Inc | Средства производства для сельского хозяйства | 54.80 | 38.46 | 68 | 69 | 59 | 78 | 42 | 58 | 10 |
UFS | Domtar Corp | Бумага и бумажные изделия | 55.49 | 2.72 | 68 | 47 | 81 | 70 | 75 | 98 | 30 |
DOW | Dow Inc | Химическая промышленность | 55.48 | 38.96 | 60 | 61 | 64 | 60 | 75 | 58 | 70 |
DD | DuPont de Nemours Inc | Химическая промышленность | 68.45 | 28.58 | 51 | 79 | 32 | 51 | 33 | 12 | 100 |
EXP | Eagle Materials, Inc. | Строительные материалы | 246.51 | 8.49 | 72 | 85 | 49 | 62 | 17 | 69 | 90 |
EMN | Eastman Chemical Company | Химическая промышленность | 84.65 | 9.93 | 51 | 83 | 41 | 52 | 42 | 29 | 50 |
ECL | Ecolab Inc. | Специализированные химические продукты | 215.38 | 61.41 | 68 | 60 | 24 | 51 | 0 | 21 | 80 |
FOE | Ferro Corporation | Специализированные химические продукты | 22.01 | 1.82 | 70 | 44 | 43 | 60 | 25 | 43 | 50 |
FMC | FMC Corp | Средства производства для сельского хозяйства | 51.07 | 6.37 | 38 | 79 | 30 | 53 | 25 | 12 | 50 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc | Медь | 38.03 | 54.54 | 46 | 75 | 67 | 60 | 42 | 98 | 10 |
GCP | GCP Applied Technologies Inc | Специализированные химические продукты | 32.01 | 70 | 50 | 44 | 60 | 42 | 29 | 30 | |
FUL | HB Fuller Co | Специализированные химические продукты | 77.30 | 4.19 | 50 | 82 | 35 | 52 | 25 | 29 | 50 |
NGVT | Ingevity Corp | Специализированные химические продукты | 47.66 | 1.73 | 63 | 75 | 30 | 53 | 33 | 4 | 80 |
IOSP | Innospec Inc. | Специализированные химические продукты | 124.44 | 3.09 | 62 | 67 | 40 | 90 | 25 | 4 | 70 |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Специализированные химические продукты | 81.19 | 20.73 | 54 | 79 | 41 | 52 | 25 | 45 | 90 |
KALU | Kaiser Aluminum Corp. | Алюминий | 66.06 | 1.06 | 53 | 56 | 38 | 51 | 42 | 21 | 40 |
LIN | Linde PLC | Специализированные химические продукты | 431.63 | 209.29 | 70 | 83 | 30 | 61 | 8 | 21 | 60 |
LTHM | Livent Corp | Специализированные химические продукты | 7.11 | 1.28 | 24 | 64 | 53 | 70 | 8 | 82 | 10 |
LYB | LyondellBasell Industries NV | Специализированные химические продукты | 96.86 | 31.38 | 57 | 65 | 55 | 61 | 75 | 29 | 100 |
MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | Строительные материалы | 532.07 | 32.89 | 60 | 68 | 33 | 53 | 8 | 37 | 50 |
MTRN | Materion Corp | Другие промышленные металлы | 137.67 | 2.84 | 70 | 100 | 45 | 60 | 25 | 51 | 60 |
MTX | Minerals Technologies Inc | Химическая промышленность | 72.40 | 2.36 | 64 | 80 | 41 | 61 | 33 | 29 | 70 |
MOS | Mosaic Co | Средства производства для сельского хозяйства | 30.55 | 9.98 | 42 | 71 | 67 | 61 | 50 | 91 | 10 |
NP | Neenah Inc | Бумага и бумажные изделия | 32.00 | 0.54 | 32 | 88 | 40 | 42 | 58 | 21 | 40 |
NEU | NewMarket Corporation | Специализированные химические продукты | 598.05 | 5.74 | 61 | 0 | 44 | 52 | 80 | 80 | |
NEM | Newmont Corporation | Золото | 33.25 | 38.32 | 41 | 74 | 49 | 60 | 58 | 29 | 50 |
NUE | Nucor Corporation | Сталь | 184.43 | 45.34 | 57 | 67 | 74 | 80 | 58 | 83 | 10 |
PPG | PPG Industries, Inc. | Специализированные химические продукты | 141.20 | 33.22 | 49 | 73 | 33 | 62 | 17 | 21 | 100 |
KWR | Quaker Chemical Corp | Специализированные химические продукты | 202.83 | 3.65 | 59 | 60 | 40 | 61 | 8 | 52 | 80 |
RS | Reliance Steel & Aluminum Co | Сталь | 326.43 | 18.76 | 72 | 68 | 52 | 70 | 58 | 29 | 50 |
REX | REX American Resources Corp | Нефтепереработка и добыча газа | 44.06 | 0.77 | 54 | 100 | 68 | 80 | 50 | 75 | 40 |
RGLD | Royal Gold, Inc | Золото | 108.65 | 7.14 | 38 | 63 | 43 | 99 | 17 | 12 | 70 |
RPM | RPM International Inc. | Специализированные химические продукты | 108.44 | 13.97 | 54 | 58 | 27 | 53 | 17 | 12 | 60 |
SWM | Schweitzer-Mauduit International, Inc. | Бумага и бумажные изделия | 23.41 | 0.73 | 33 | 100 | 41 | 43 | 67 | 12 | 40 |
SMG | Scotts Miracle-Gro Co | Средства производства для сельского хозяйства | 57.81 | 3.28 | 50 | 85 | 35 | 43 | 25 | 37 | 80 |
WTTR | Select Energy Services Inc | Нефтегазовое оборудование и услуги | 7.83 | 0.81 | 59 | 75 | 50 | 58 | 83 | 10 | 10 |
SXT | Sensient Technologies Corporation | Специализированные химические продукты | 65.50 | 2.77 | 60 | 60 | 30 | 61 | 17 | 12 | 60 |
SHW | Sherwin-Williams Co | Специализированные химические продукты | 309.08 | 79.12 | 54 | 73 | 22 | 44 | 0 | 21 | 90 |
SSD | Simpson Manufacturing Co, Inc. | Строительные товары и оборудование | 193.79 | 8.27 | 57 | 63 | 54 | 90 | 17 | 54 | 100 |
SCCO | Southern Copper Corp | Медь | 83.69 | 64.70 | 56 | 28 | 58 | 71 | 50 | 53 | 50 |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | Сталь | 123.34 | 19.96 | 58 | 80 | 71 | 70 | 67 | 75 | 30 |
SCL | Stepan Company | Специализированные химические продукты | 93.11 | 2.08 | 57 | 67 | 44 | 70 | 25 | 36 | 80 |
UFPI | Ufp Industries Inc | Пиломатериалы и производство древесины | 118.63 | 7.33 | 53 | 83 | 74 | 80 | 67 | 76 | 100 |
VALE | Vale SA | Другие промышленные металлы | 13.63 | 58.65 | 46 | 73 | 75 | 71 | 100 | 53 | 100 |
VMC | Vulcan Materials Company | Строительные материалы | 250.33 | 33.26 | 68 | 70 | 33 | 53 | 8 | 37 | 70 |
GRA | W R Grace & Co | Специализированные химические продукты | 69.99 | 4.64 | 77 | 0 | 41 | 43 | 80 | 90 | |
WDFC | WD-40 Company | Специализированные химические продукты | 261.53 | 3.55 | 51 | 50 | 47 | 80 | 0 | 61 | 80 |
WLK | Westlake Chemical Corporation | Специализированные химические продукты | 144.15 | 18.47 | 60 | 65 | 65 | 62 | 50 | 83 | 50 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.