Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
ASIX | AdvanSix Inc | Химическая промышленность | 43.24 | 1.19 | 63 | 88 | 63 | 61 | 67 | 60 | 10 |
APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Химическая промышленность | 320.51 | 71.71 | 62 | 73 | 33 | 70 | 17 | 12 | 80 |
ALB | Albemarle Corporation | Специализированные химические продукты | 281.45 | 32.71 | 69 | 67 | 30 | 61 | 8 | 21 | 10 |
AA | Alcoa Corp | Алюминий | 52.24 | 9.13 | 56 | 77 | 66 | 60 | 50 | 89 | 10 |
ACH | Aluminum Corp. of China Limited ADR Class H | Алюминий | 9.04 | 10.02 | 47 | 0 | 37 | 50 | 60 | 60 | |
MT | ArcelorMittal SA | Сталь | 30.94 | 27.15 | 62 | 88 | 80 | 69 | 92 | 80 | 10 |
ASH | Ashland Global Holdings Inc. | Химическая промышленность | 109.27 | 5.88 | 52 | 89 | 31 | 41 | 25 | 28 | 50 |
AVTR | Avantor Inc | Специализированные химические продукты | 23.90 | 15.93 | 65 | 93 | 34 | 41 | 17 | 43 | 50 |
AVNT | Avient Corp | Специализированные химические продукты | 40.52 | 3.66 | 69 | 92 | 46 | 60 | 33 | 44 | 70 |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | Специализированные химические продукты | 30.10 | 6.52 | 71 | 77 | 32 | 42 | 25 | 29 | 80 |
BCPC | Balchem Corporation | Специализированные химические продукты | 130.63 | 4.21 | 57 | 65 | 31 | 80 | 0 | 12 | 60 |
BCC | Boise Cascade Co | Пиломатериалы и производство древесины | 74.97 | 2.95 | 63 | 50 | 67 | 80 | 100 | 21 | 50 |
CBT | Cabot Corp | Специализированные химические продукты | 75.33 | 4.30 | 63 | 86 | 59 | 51 | 58 | 67 | 50 |
CE | Celanese Corporation | Химическая промышленность | 123.20 | 13.35 | 67 | 78 | 47 | 61 | 42 | 37 | 80 |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | Средства производства для сельского хозяйства | 84.70 | 17.02 | 44 | 79 | 36 | 62 | 25 | 21 | 30 |
CC | Chemours Co | Специализированные химические продукты | 36.39 | 5.47 | 72 | 71 | 49 | 52 | 50 | 45 | 60 |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc | Сталь | 21.35 | 10.83 | 67 | 67 | 67 | 52 | 50 | 99 | 100 |
CMC | Commercial Metals Company | Сталь | 54.27 | 6.41 | 59 | 47 | 63 | 70 | 58 | 60 | 30 |
CMP | Compass Minerals International, Inc. | Другие промышленные металлы | 46.66 | 1.94 | 61 | 64 | 47 | 42 | 33 | 67 | 90 |
CTVA | Corteva Inc | Средства производства для сельского хозяйства | 64.45 | 45.54 | 62 | 69 | 59 | 78 | 42 | 58 | 10 |
UFS | Domtar Corp | Бумага и бумажные изделия | 55.49 | 2.72 | 68 | 47 | 81 | 70 | 75 | 98 | 30 |
DOW | Dow Inc | Химическая промышленность | 59.35 | 41.17 | 69 | 61 | 64 | 60 | 75 | 58 | 70 |
DD | DuPont de Nemours Inc | Химическая промышленность | 73.95 | 36.83 | 58 | 79 | 32 | 51 | 33 | 12 | 100 |
EXP | Eagle Materials, Inc. | Строительные материалы | 146.08 | 5.30 | 61 | 85 | 49 | 62 | 17 | 69 | 90 |
EMN | Eastman Chemical Company | Химическая промышленность | 88.17 | 11.18 | 52 | 83 | 41 | 52 | 42 | 29 | 50 |
ECL | Ecolab Inc. | Специализированные химические продукты | 154.83 | 43.96 | 58 | 60 | 24 | 51 | 0 | 21 | 80 |
FOE | Ferro Corporation | Специализированные химические продукты | 22.01 | 1.82 | 70 | 44 | 43 | 60 | 25 | 43 | 50 |
FMC | FMC Corp | Средства производства для сельского хозяйства | 133.13 | 16.60 | 62 | 79 | 30 | 53 | 25 | 12 | 50 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc | Медь | 44.62 | 64.67 | 59 | 75 | 67 | 60 | 42 | 98 | 10 |
GCP | GCP Applied Technologies Inc | Специализированные химические продукты | 32.01 | 70 | 50 | 44 | 60 | 42 | 29 | 30 | |
FUL | HB Fuller Co | Специализированные химические продукты | 69.10 | 3.71 | 41 | 82 | 35 | 52 | 25 | 29 | 50 |
NGVT | Ingevity Corp | Специализированные химические продукты | 82.44 | 3.08 | 64 | 75 | 30 | 53 | 33 | 4 | 80 |
IOSP | Innospec Inc. | Специализированные химические продукты | 113.02 | 2.83 | 66 | 67 | 40 | 90 | 25 | 4 | 70 |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Специализированные химические продукты | 112.46 | 28.36 | 57 | 79 | 41 | 52 | 25 | 45 | 90 |
KALU | Kaiser Aluminum Corp. | Алюминий | 87.52 | 1.43 | 57 | 56 | 38 | 51 | 42 | 21 | 40 |
LIN | Linde PLC | Специализированные химические продукты | 330.94 | 165.41 | 55 | 83 | 30 | 61 | 8 | 21 | 60 |
LTHM | Livent Corp | Специализированные химические продукты | 25.92 | 4.57 | 63 | 64 | 53 | 70 | 8 | 82 | 10 |
LYB | LyondellBasell Industries NV | Специализированные химические продукты | 96.69 | 31.26 | 71 | 65 | 55 | 61 | 75 | 29 | 100 |
MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | Строительные материалы | 359.64 | 22.41 | 60 | 68 | 33 | 53 | 8 | 37 | 50 |
MTRN | Materion Corp | Другие промышленные металлы | 90.25 | 1.89 | 52 | 100 | 45 | 60 | 25 | 51 | 60 |
MDU | Mdu Resources Group Inc | Строительные материалы | 30.91 | 6.36 | 55 | 80 | 48 | 51 | 58 | 36 | 80 |
MTX | Minerals Technologies Inc | Химическая промышленность | 69.45 | 2.26 | 72 | 80 | 41 | 61 | 33 | 29 | 70 |
MOS | Mosaic Co | Средства производства для сельского хозяйства | 49.54 | 16.75 | 60 | 71 | 67 | 61 | 50 | 91 | 10 |
NP | Neenah Inc | Бумага и бумажные изделия | 32.00 | 0.54 | 32 | 88 | 40 | 42 | 58 | 21 | 40 |
NEU | NewMarket Corporation | Специализированные химические продукты | 344.51 | 3.43 | 63 | 0 | 44 | 52 | 80 | 80 | |
NEM | Newmont Corporation | Золото | 52.93 | 42.65 | 56 | 74 | 49 | 60 | 58 | 29 | 50 |
NUE | Nucor Corporation | Сталь | 169.02 | 44.13 | 71 | 67 | 74 | 80 | 58 | 83 | 10 |
PPG | PPG Industries, Inc. | Специализированные химические продукты | 130.34 | 30.72 | 53 | 73 | 33 | 62 | 17 | 21 | 100 |
KWR | Quaker Chemical Corp | Специализированные химические продукты | 196.87 | 3.49 | 66 | 60 | 40 | 61 | 8 | 52 | 80 |
RS | Reliance Steel & Aluminum Co | Сталь | 227.45 | 13.42 | 68 | 68 | 52 | 70 | 58 | 29 | 50 |
RGLD | Royal Gold, Inc | Золото | 127.03 | 8.44 | 60 | 63 | 43 | 99 | 17 | 12 | 70 |
RPM | RPM International Inc. | Специализированные химические продукты | 89.91 | 11.54 | 48 | 58 | 27 | 53 | 17 | 12 | 60 |
SWM | Schweitzer-Mauduit International, Inc. | Бумага и бумажные изделия | 23.41 | 0.73 | 33 | 100 | 41 | 43 | 67 | 12 | 40 |
SMG | Scotts Miracle-Gro Co | Средства производства для сельского хозяйства | 72.19 | 3.65 | 73 | 85 | 35 | 43 | 25 | 37 | 80 |
SXT | Sensient Technologies Corporation | Специализированные химические продукты | 75.69 | 3.21 | 56 | 60 | 30 | 61 | 17 | 12 | 60 |
SHW | Sherwin-Williams Co | Специализированные химические продукты | 236.59 | 60.38 | 48 | 73 | 22 | 44 | 0 | 21 | 90 |
SCCO | Southern Copper Corp | Медь | 75.21 | 58.32 | 69 | 28 | 58 | 71 | 50 | 53 | 50 |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | Сталь | 120.64 | 21.63 | 71 | 80 | 71 | 70 | 67 | 75 | 30 |
SCL | Stepan Company | Специализированные химические продукты | 109.84 | 2.47 | 55 | 67 | 44 | 70 | 25 | 36 | 80 |
UFPI | Ufp Industries Inc | Пиломатериалы и производство древесины | 93.55 | 5.69 | 72 | 83 | 74 | 80 | 67 | 76 | 100 |
UNVR | Univar Solutions Inc | Химическая промышленность | 34.48 | 5.57 | 67 | 75 | 62 | 60 | 75 | 50 | 30 |
VALE | Vale SA | Другие промышленные металлы | 18.68 | 92.55 | 63 | 73 | 75 | 71 | 100 | 53 | 100 |
VMC | Vulcan Materials Company | Строительные материалы | 183.33 | 24.51 | 58 | 70 | 33 | 53 | 8 | 37 | 70 |
GRA | W R Grace & Co | Специализированные химические продукты | 69.99 | 4.64 | 77 | 0 | 41 | 43 | 80 | 90 | |
WDFC | WD-40 Company | Специализированные химические продукты | 174.54 | 2.37 | 59 | 50 | 47 | 80 | 0 | 61 | 80 |
WLK | Westlake Chemical Corporation | Специализированные химические продукты | 122.75 | 15.20 | 72 | 65 | 65 | 62 | 50 | 83 | 50 |
WOR | Worthington Industries, Inc. | Сталь | 56.87 | 2.83 | 65 | 50 | 60 | 61 | 75 | 45 | 80 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.