Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
ASIX | AdvanSix Inc | Химическая промышленность | 26.16 | 0.71 | 45 | 88 | 63 | 61 | 67 | 60 | 10 |
APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Химическая промышленность | 267.82 | 59.51 | 43 | 73 | 33 | 70 | 17 | 12 | 80 |
ALB | Albemarle Corporation | Специализированные химические продукты | 122.93 | 14.43 | 43 | 67 | 30 | 61 | 8 | 21 | 10 |
AA | Alcoa Corp | Алюминий | 26.53 | 4.73 | 54 | 77 | 66 | 60 | 50 | 89 | 10 |
ACH | Aluminum Corp. of China Limited ADR Class H | Алюминий | 9.04 | 10.02 | 47 | 0 | 37 | 50 | 60 | 60 | |
MT | ArcelorMittal SA | Сталь | 24.99 | 19.50 | 67 | 88 | 80 | 69 | 92 | 80 | 10 |
ASH | Ashland Global Holdings Inc. | Химическая промышленность | 78.75 | 4.04 | 57 | 89 | 31 | 41 | 25 | 28 | 50 |
AVTR | Avantor Inc | Специализированные химические продукты | 21.01 | 14.21 | 69 | 93 | 34 | 41 | 17 | 43 | 50 |
AVNT | Avient Corp | Специализированные химические продукты | 34.58 | 3.15 | 57 | 92 | 46 | 60 | 33 | 44 | 70 |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | Специализированные химические продукты | 31.11 | 6.85 | 70 | 77 | 32 | 42 | 25 | 29 | 80 |
BCPC | Balchem Corporation | Специализированные химические продукты | 123.93 | 4.00 | 54 | 65 | 31 | 80 | 0 | 12 | 60 |
BCC | Boise Cascade Co | Пиломатериалы и производство древесины | 113.60 | 4.50 | 66 | 50 | 67 | 80 | 100 | 21 | 50 |
CBT | Cabot Corp | Специализированные химические продукты | 75.82 | 4.19 | 59 | 86 | 59 | 51 | 58 | 67 | 50 |
CE | Celanese Corporation | Химическая промышленность | 137.07 | 14.92 | 75 | 78 | 47 | 61 | 42 | 37 | 80 |
CF | CF Industries Holdings, Inc. | Средства производства для сельского хозяйства | 75.18 | 14.36 | 36 | 79 | 36 | 62 | 25 | 21 | 30 |
CC | Chemours Co | Специализированные химические продукты | 26.95 | 4.00 | 57 | 71 | 49 | 52 | 50 | 45 | 60 |
CLF | Cleveland-Cliffs Inc | Сталь | 16.73 | 8.45 | 55 | 67 | 67 | 52 | 50 | 99 | 100 |
CMC | Commercial Metals Company | Сталь | 44.95 | 5.26 | 51 | 47 | 63 | 70 | 58 | 60 | 30 |
CMP | Compass Minerals International, Inc. | Другие промышленные металлы | 24.53 | 1.01 | 45 | 64 | 47 | 42 | 33 | 67 | 90 |
CTVA | Corteva Inc | Средства производства для сельского хозяйства | 45.63 | 32.16 | 40 | 69 | 59 | 78 | 42 | 58 | 10 |
UFS | Domtar Corp | Бумага и бумажные изделия | 55.49 | 2.72 | 68 | 47 | 81 | 70 | 75 | 98 | 30 |
DOW | Dow Inc | Химическая промышленность | 51.40 | 36.05 | 57 | 61 | 64 | 60 | 75 | 58 | 70 |
DD | DuPont de Nemours Inc | Химическая промышленность | 71.62 | 30.80 | 53 | 79 | 32 | 51 | 33 | 12 | 100 |
EXP | Eagle Materials, Inc. | Строительные материалы | 180.83 | 6.31 | 68 | 85 | 49 | 62 | 17 | 69 | 90 |
EMN | Eastman Chemical Company | Химическая промышленность | 83.48 | 9.90 | 73 | 83 | 41 | 52 | 42 | 29 | 50 |
ECL | Ecolab Inc. | Специализированные химические продукты | 188.78 | 53.83 | 76 | 60 | 24 | 51 | 0 | 21 | 80 |
FOE | Ferro Corporation | Специализированные химические продукты | 22.01 | 1.82 | 70 | 44 | 43 | 60 | 25 | 43 | 50 |
FMC | FMC Corp | Средства производства для сельского хозяйства | 52.47 | 6.55 | 39 | 79 | 30 | 53 | 25 | 12 | 50 |
FCX | Freeport-McMoRan Inc | Медь | 36.88 | 52.88 | 59 | 75 | 67 | 60 | 42 | 98 | 10 |
GCP | GCP Applied Technologies Inc | Специализированные химические продукты | 32.01 | 70 | 50 | 44 | 60 | 42 | 29 | 30 | |
FUL | HB Fuller Co | Специализированные химические продукты | 75.39 | 4.07 | 63 | 82 | 35 | 52 | 25 | 29 | 50 |
NGVT | Ingevity Corp | Специализированные химические продукты | 39.19 | 1.42 | 46 | 75 | 30 | 53 | 33 | 4 | 80 |
IOSP | Innospec Inc. | Специализированные химические продукты | 105.81 | 2.63 | 58 | 67 | 40 | 90 | 25 | 4 | 70 |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc | Специализированные химические продукты | 75.62 | 19.30 | 68 | 79 | 41 | 52 | 25 | 45 | 90 |
KALU | Kaiser Aluminum Corp. | Алюминий | 58.46 | 0.94 | 43 | 56 | 38 | 51 | 42 | 21 | 40 |
LIN | Linde PLC | Специализированные химические продукты | 412.98 | 200.25 | 72 | 83 | 30 | 61 | 8 | 21 | 60 |
LTHM | Livent Corp | Специализированные химические продукты | 13.71 | 2.47 | 43 | 64 | 53 | 70 | 8 | 82 | 10 |
LYB | LyondellBasell Industries NV | Специализированные химические продукты | 94.05 | 30.51 | 51 | 65 | 55 | 61 | 75 | 29 | 100 |
MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | Строительные материалы | 463.05 | 28.62 | 62 | 68 | 33 | 53 | 8 | 37 | 50 |
MTRN | Materion Corp | Другие промышленные металлы | 112.12 | 2.31 | 58 | 100 | 45 | 60 | 25 | 51 | 60 |
MTX | Minerals Technologies Inc | Химическая промышленность | 61.77 | 2.01 | 66 | 80 | 41 | 61 | 33 | 29 | 70 |
MOS | Mosaic Co | Средства производства для сельского хозяйства | 36.49 | 11.93 | 58 | 71 | 67 | 61 | 50 | 91 | 10 |
NP | Neenah Inc | Бумага и бумажные изделия | 32.00 | 0.54 | 32 | 88 | 40 | 42 | 58 | 21 | 40 |
NEU | NewMarket Corporation | Специализированные химические продукты | 522.50 | 5.01 | 69 | 0 | 44 | 52 | 80 | 80 | |
NEM | Newmont Corporation | Золото | 40.26 | 46.41 | 64 | 74 | 49 | 60 | 58 | 29 | 50 |
NUE | Nucor Corporation | Сталь | 162.99 | 40.07 | 70 | 67 | 74 | 80 | 58 | 83 | 10 |
PPG | PPG Industries, Inc. | Специализированные химические продукты | 139.84 | 32.97 | 74 | 73 | 33 | 62 | 17 | 21 | 100 |
KWR | Quaker Chemical Corp | Специализированные химические продукты | 176.00 | 3.16 | 66 | 60 | 40 | 61 | 8 | 52 | 80 |
RS | Reliance Steel & Aluminum Co | Сталь | 270.55 | 15.55 | 59 | 68 | 52 | 70 | 58 | 29 | 50 |
REX | REX American Resources Corp | Нефтепереработка и добыча газа | 36.71 | 0.64 | 45 | 100 | 68 | 80 | 50 | 75 | 40 |
RGLD | Royal Gold, Inc | Золото | 120.83 | 7.94 | 70 | 63 | 43 | 99 | 17 | 12 | 70 |
RPM | RPM International Inc. | Специализированные химические продукты | 101.60 | 13.09 | 61 | 58 | 27 | 53 | 17 | 12 | 60 |
SWM | Schweitzer-Mauduit International, Inc. | Бумага и бумажные изделия | 23.41 | 0.73 | 33 | 100 | 41 | 43 | 67 | 12 | 40 |
SMG | Scotts Miracle-Gro Co | Средства производства для сельского хозяйства | 56.58 | 3.20 | 61 | 85 | 35 | 43 | 25 | 37 | 80 |
WTTR | Select Energy Services Inc | Нефтегазовое оборудование и услуги | 7.30 | 0.76 | 46 | 75 | 50 | 58 | 83 | 10 | 10 |
SXT | Sensient Technologies Corporation | Специализированные химические продукты | 59.09 | 2.50 | 54 | 60 | 30 | 61 | 17 | 12 | 60 |
SHW | Sherwin-Williams Co | Специализированные химические продукты | 275.81 | 70.60 | 70 | 73 | 22 | 44 | 0 | 21 | 90 |
SSD | Simpson Manufacturing Co, Inc. | Строительные товары и оборудование | 165.84 | 7.08 | 73 | 63 | 54 | 90 | 17 | 54 | 100 |
SCCO | Southern Copper Corp | Медь | 71.61 | 55.36 | 45 | 28 | 58 | 71 | 50 | 53 | 50 |
STLD | Steel Dynamics, Inc. | Сталь | 114.67 | 18.56 | 64 | 80 | 71 | 70 | 67 | 75 | 30 |
SCL | Stepan Company | Специализированные химические продукты | 82.99 | 1.86 | 68 | 67 | 44 | 70 | 25 | 36 | 80 |
UFPI | Ufp Industries Inc | Пиломатериалы и производство древесины | 111.13 | 6.87 | 62 | 83 | 74 | 80 | 67 | 76 | 100 |
VALE | Vale SA | Другие промышленные металлы | 14.91 | 64.18 | 58 | 73 | 75 | 71 | 100 | 53 | 100 |
VMC | Vulcan Materials Company | Строительные материалы | 213.14 | 28.32 | 57 | 70 | 33 | 53 | 8 | 37 | 70 |
GRA | W R Grace & Co | Специализированные химические продукты | 69.99 | 4.64 | 77 | 0 | 41 | 43 | 80 | 90 | |
WDFC | WD-40 Company | Специализированные химические продукты | 240.15 | 3.26 | 73 | 50 | 47 | 80 | 0 | 61 | 80 |
WLK | Westlake Chemical Corporation | Специализированные химические продукты | 128.79 | 16.50 | 60 | 65 | 65 | 62 | 50 | 83 | 50 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.