Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | Электронны игры и мультимедиа | 94.42 | 72.42 | 71 | 88 | 53 | 80 | 17 | 61 | 70 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | Информация | 140.76 | 1750.07 | 43 | 91 | 62 | 90 | 25 | 70 | 60 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | Информация | 142.07 | 1766.29 | 43 | 91 | 62 | 90 | 25 | 70 | 60 |
ATUS | Altice USA Inc | Телекоммуникационные услуги | 2.00 | 1.28 | 39 | 75 | 63 | 33 | 75 | 82 | 20 |
AMCX | AMC NETWORKS INC Common Stock | Броадкастинг | 13.32 | 0.58 | 30 | 40 | 44 | 54 | 75 | 4 | 80 |
AMX | America Movil SAB de CV ADR Series L | Телекоммуникационные услуги | 18.24 | 57.26 | 56 | 73 | 50 | 42 | 58 | 51 | 10 |
ANGI | ANGI Homeservices Inc | Информация | 2.99 | 1.52 | 74 | 79 | 21 | 59 | 0 | 3 | 20 |
ATEX | Anterix Inc | Телекоммуникационные услуги | 38.66 | 0.72 | 75 | 85 | 46 | 57 | 17 | 63 | 10 |
T | AT&T Inc. | Телекоммуникационные услуги | 17.08 | 122.09 | 50 | 55 | 46 | 42 | 92 | 4 | 100 |
ATNI | ATN International Inc | Телекоммуникационные услуги | 38.07 | 0.59 | 59 | 83 | 55 | 50 | 58 | 58 | 40 |
ATHM | Autohome Inc | Информация | 27.17 | 3.35 | 59 | 68 | 86 | 100 | 58 | 100 | 20 |
BIDU | Baidu Inc | Информация | 104.74 | 28.96 | 45 | 87 | 58 | 62 | 67 | 46 | 100 |
BILI | Bilibili Inc - ADR | Электронны игры и мультимедиа | 10.36 | 3.36 | 53 | 95 | 23 | 49 | 17 | 2 | 20 |
CABO | Cable One Inc | Телекоммуникационные услуги | 483.43 | 2.72 | 36 | 79 | 32 | 43 | 8 | 45 | 80 |
CDLX | Cardlytics Inc | Информация | 6.60 | 0.26 | 46 | 63 | 19 | 48 | 8 | 1 | 80 |
VIAC | CBS Corporation Common Stock | Развлечения | 29.58 | 17.95 | 36 | 60 | 41 | 43 | 75 | 4 | 90 |
CHTR | Charter Communications Inc | Развлечения | 293.00 | 42.55 | 32 | 76 | 47 | 34 | 25 | 83 | 80 |
CHL | China Mobile Ltd. | Телекоммуникационные услуги | 27.51 | 114.35 | 44 | 0 | 47 | 70 | 70 | ||
CHA | China Telecom Corporation Limited | Телекоммуникационные услуги | 26.45 | 21.19 | 42 | 0 | 37 | 50 | 60 | ||
CNK | Cinemark Holdings, Inc. | Развлечения | 16.54 | 2.01 | 78 | 68 | 26 | 33 | 25 | 21 | 80 |
CCOI | Cogent Communications Holdings Inc | Телекоммуникационные услуги | 76.57 | 3.72 | 54 | 66 | 56 | 44 | 42 | 83 | 100 |
CMCSA | Comcast Corporation | Развлечения | 41.24 | 163.80 | 36 | 84 | 38 | 44 | 33 | 37 | 90 |
PLAY | Dave & Buster's Entertainment Inc | Рестораны | 60.80 | 2.44 | 70 | 73 | 21 | 33 | 25 | 4 | 10 |
DLX | Deluxe Corporation | Рекламные агенства | 20.12 | 0.88 | 50 | 83 | 67 | 43 | 75 | 83 | 80 |
DISCA | DISCOVERY COMMUNICATIONS INC. Common Stock | Развлечения | 24.43 | 11.73 | 43 | 59 | 44 | 53 | 67 | 12 | 100 |
DISCK | Discovery Inc Series C | Развлечения | 24.42 | 43 | 60 | 44 | 53 | 67 | 12 | 100 | |
DISH | DISH Network Corp | Развлечения | 5.77 | 3.08 | 76 | 73 | 47 | 52 | 67 | 21 | 80 |
DASH | DoorDash Inc | VTI | 111.81 | 44.52 | 51 | 71 | 29 | 66 | 20 | ||
DOYU | DouYu International Holdings Ltd | Информация | 0.80 | 0.25 | 52 | 63 | 59 | 76 | 92 | 8 | |
EA | Electronic Arts Inc. | Электронны игры и мультимедиа | 142.28 | 38.04 | 60 | 82 | 43 | 70 | 8 | 52 | 80 |
ETM | Entercom Communications Corp. | Броадкастинг | 5.03 | 0.69 | 45 | 59 | 25 | 32 | 8 | 35 | 79 |
EVER | EverQuote Inc | Информация | 15.52 | 0.52 | 71 | 81 | 63 | 68 | 33 | 88 | 20 |
FOXA | Fox Corp Class A | Броадкастинг | 30.44 | 14.46 | 48 | 69 | 49 | 60 | 50 | 36 | 90 |
FOX | Fox Corp Class B | Броадкастинг | 27.95 | 13.27 | 46 | 0 | 43 | 60 | 70 | 90 | |
GLIBA | GCI Liberty Inc Class A | Телекоммуникационные услуги | 91.73 | 10.32 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||
GTN | Gray Television, Inc. | Броадкастинг | 8.31 | 0.79 | 46 | 96 | 57 | 34 | 83 | 53 | 90 |
GRUB | GrubHub Inc | Информация | 6.72 | 7.29 | 41 | 0 | 26 | 49 | 30 | ||
IAC | IAC/Interactivecorp | Информация | 56.99 | 4.89 | 68 | 82 | 41 | 49 | 50 | 25 | |
IPG | Interpublic Group of Companies Inc | Рекламные агенства | 32.45 | 12.43 | 52 | 69 | 41 | 52 | 42 | 29 | 30 |
IRDM | Iridium Communications Inc | Телекоммуникационные услуги | 30.00 | 3.67 | 27 | 71 | 39 | 41 | 25 | 50 | 30 |
YY | JOYY Inc | Информация | 32.26 | 1.43 | 47 | 92 | 55 | 60 | 100 | 4 | 40 |
LBRDK | Liberty Broadband Corp Series C | VTI | 61.38 | 8.97 | 32 | 88 | 49 | 41 | 8 | 97 | 20 |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | Развлечения | 93.25 | 21.48 | 62 | 68 | 36 | 40 | 25 | 42 | 10 |
LORL | Loral Space & Communications Inc | Телекоммуникационные услуги | 41.52 | 0.89 | 34 | 0 | 39 | 77 | 40 | ||
LUMN | Lumen Technologies Inc | Телекоммуникационные услуги | 1.56 | 1.58 | 54 | 40 | 45 | 32 | 100 | 4 | 70 |
MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | Развлечения | 189.34 | 4.53 | 54 | 91 | 42 | 30 | 8 | 88 | 40 |
MANU | Manchester United PLC | Досуг | 17.57 | 2.87 | 36 | 67 | 20 | 40 | 8 | 12 | 80 |
MTCH | Match Group Inc | Информация | 37.59 | 10.22 | 56 | 79 | 47 | 42 | 8 | 90 | 80 |
FB | Meta (Facebook) | Информация | 196.64 | 465.31 | 50 | 84 | 59 | 81 | 25 | 70 | 40 |
MBT | Mobil'nye Telesistemy PAO | Телекоммуникационные услуги | 6.23 | 5.48 | 37 | 88 | 47 | 44 | 75 | 21 | 40 |
MOMO | Momo Inc | Информация | 6.35 | 0.95 | 55 | 74 | 55 | 70 | 92 | 4 | 20 |
MSGN | MSG Networks Inc | Развлечения | 14.17 | 0.62 | 37 | 0 | 41 | 43 | 80 | 90 | |
NTES | NetEase Inc | Информация | 107.76 | 67.37 | 61 | 92 | 45 | 72 | 17 | 46 | 100 |
NFLX | Netflix Inc | Развлечения | 573.20 | 248.06 | 63 | 78 | 51 | 62 | 8 | 83 | 40 |
NYT | New York Times Co | Издательские компании | 43.83 | 7.21 | 34 | 72 | 47 | 90 | 0 | 52 | 70 |
NWSA | News Corp Class A | Броадкастинг | 26.24 | 14.89 | 65 | 81 | 50 | 60 | 33 | 58 | 30 |
NWS | News Corp Class B | Броадкастинг | 27.41 | 15.55 | 66 | 81 | 50 | 60 | 33 | 58 | 30 |
NXST | Nexstar Media Group Inc | Броадкастинг | 173.77 | 5.90 | 55 | 93 | 68 | 44 | 75 | 84 | 50 |
OMC | Omnicom Group Inc. | Рекламные агенства | 87.94 | 17.41 | 52 | 63 | 47 | 52 | 67 | 21 | 60 |
PINS | Pinterest Inc | Информация | 35.28 | 23.95 | 40 | 69 | 61 | 86 | 0 | 96 | 20 |
QNST | QuinStreet Inc | Рекламные агенства | 15.55 | 0.85 | 75 | 95 | 65 | 88 | 33 | 74 | 40 |
ROKU | Roku Inc | Развлечения | 72.00 | 10.26 | 32 | 85 | 58 | 77 | 0 | 96 | 20 |
SCHL | Scholastic Corp | Издательские компании | 39.98 | 1.19 | 59 | 0 | 46 | 79 | 60 | 50 | |
SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | Телекоммуникационные услуги | 19.66 | 0.99 | 44 | 67 | 36 | 70 | 17 | 21 | 20 |
SSTK | Shutterstock Inc | Информация | 45.20 | 1.61 | 46 | 88 | 44 | 71 | 0 | 61 | 10 |
SINA | SINA Corp | Информация | 43.26 | 56 | 0 | 34 | 41 | 60 | |||
SBGI | Sinclair Broadcast Group Inc | Броадкастинг | 16.03 | 1.02 | 56 | 56 | 69 | 34 | 83 | 91 | 80 |
SKM | SK Telecom Co Ltd | Телекоммуникационные услуги | 22.33 | 8.70 | 70 | 88 | 55 | 51 | 92 | 21 | 60 |
SNAP | Snap Inc | Информация | 11.17 | 18.44 | 32 | 81 | 38 | 50 | 0 | 65 | 80 |
SOHU | Sohu.com Ltd - ADR | Информация | 9.55 | 0.32 | 48 | 83 | 74 | 77 | 58 | 88 | 10 |
SPOT | Spotify Technology SA | Информация | 245.12 | 47.29 | 76 | 66 | 52 | 59 | 0 | 96 | 40 |
TMUS | T-Mobile Us Inc | Телекоммуникационные услуги | 160.41 | 190.39 | 45 | 85 | 50 | 42 | 33 | 75 | 70 |
TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC Common Stock | Электронны игры и мультимедиа | 153.38 | 26.17 | 37 | 80 | 50 | 89 | 25 | 36 | 90 |
TTGT | TechTarget Inc | Информация | 32.11 | 0.91 | 43 | 83 | 45 | 52 | 0 | 83 | 60 |
TGNA | Tegna, Inc. | Броадкастинг | 14.52 | 2.86 | 40 | 78 | 60 | 44 | 75 | 61 | 50 |
TDS | Telephone & Data Systems, Inc. | Телекоммуникационные услуги | 14.04 | 1.59 | 26 | 75 | 59 | 41 | 100 | 35 | 100 |
TWLO | Twilio Inc | Информация | 58.59 | 10.61 | 28 | 91 | 54 | 67 | 17 | 79 | 20 |
TWTR | Twitter Inc | Информация | 53.70 | 41.09 | 70 | 57 | 49 | 59 | 8 | 79 | 40 |
USM | United States Cellular Corp | Телекоммуникационные услуги | 34.48 | 2.93 | 28 | 80 | 59 | 41 | 92 | 43 | 100 |
VEON | VEON Ltd | Телекоммуникационные услуги | 23.90 | 1.68 | 82 | 86 | 48 | 23 | 92 | 28 | 20 |
VZ | Verizon Communications Inc. | Телекоммуникационные услуги | 40.76 | 171.36 | 54 | 58 | 41 | 43 | 67 | 12 | 90 |
VOD | Vodafone Group Plc | Телекоммуникационные услуги | 8.47 | 22.94 | 48 | 88 | 56 | 41 | 92 | 35 | 70 |
VG | Vonage Holdings Corp. | Телекоммуникационные услуги | 20.99 | 5.30 | 72 | 81 | 38 | 50 | 42 | 21 | 30 |
DIS | Walt Disney Co | Развлечения | 111.60 | 204.71 | 76 | 86 | 43 | 52 | 17 | 60 | 90 |
WB | Weibo Corp | Информация | 9.22 | 1.34 | 53 | 76 | 41 | 61 | 25 | 37 | 20 |
YELP | Yelp Inc | Информация | 38.02 | 2.60 | 27 | 52 | 49 | 79 | 25 | 43 | 100 |
ZG | Zillow Group Inc Class A | Информация | 52.75 | 12.32 | 47 | 78 | 54 | 50 | 17 | 96 | 20 |
Z | Zillow Group Inc Class C | Информация | 54.80 | 12.80 | 48 | 38 | 51 | 50 | 8 | 96 | 20 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.