Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | Электронны игры и мультимедиа | 78.99 | 62.27 | 56 | 88 | 53 | 80 | 17 | 61 | 70 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | Информация | 101.62 | 1327.99 | 65 | 91 | 62 | 90 | 25 | 70 | 60 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | Информация | 102.46 | 1309.28 | 65 | 91 | 62 | 90 | 25 | 70 | 60 |
ATUS | Altice USA Inc | Телекоммуникационные услуги | 3.38 | 1.54 | 32 | 75 | 63 | 33 | 75 | 82 | 20 |
AMCX | AMC NETWORKS INC Common Stock | Броадкастинг | 16.00 | 0.73 | 32 | 40 | 44 | 54 | 75 | 4 | 80 |
AMX | America Movil SAB de CV ADR Series L | Телекоммуникационные услуги | 19.90 | 62.80 | 39 | 73 | 50 | 42 | 58 | 51 | 10 |
ANGI | ANGI Homeservices Inc | Информация | 2.15 | 1.16 | 38 | 79 | 21 | 59 | 0 | 3 | 20 |
ATEX | Anterix Inc | Телекоммуникационные услуги | 29.92 | 0.56 | 42 | 85 | 46 | 57 | 17 | 63 | 10 |
T | AT&T Inc. | Телекоммуникационные услуги | 18.13 | 128.46 | 34 | 55 | 46 | 42 | 92 | 4 | 100 |
ATNI | ATN International Inc | Телекоммуникационные услуги | 39.26 | 0.62 | 35 | 83 | 55 | 50 | 58 | 58 | 40 |
ATHM | Autohome Inc | Информация | 29.85 | 3.78 | 38 | 68 | 86 | 100 | 58 | 100 | 20 |
BIDU | Baidu Inc | Информация | 146.84 | 50.37 | 56 | 87 | 58 | 62 | 67 | 46 | 100 |
BILI | Bilibili Inc - ADR | Электронны игры и мультимедиа | 22.18 | 8.58 | 52 | 95 | 23 | 49 | 17 | 2 | 20 |
CABO | Cable One Inc | Телекоммуникационные услуги | 653.89 | 3.82 | 35 | 79 | 32 | 43 | 8 | 45 | 80 |
CDLX | Cardlytics Inc | Информация | 3.12 | 0.12 | 23 | 63 | 19 | 48 | 8 | 1 | 80 |
VIAC | CBS Corporation Common Stock | Развлечения | 29.58 | 17.95 | 36 | 60 | 41 | 43 | 75 | 4 | 90 |
CHTR | Charter Communications Inc | Развлечения | 350.01 | 55.62 | 41 | 76 | 47 | 34 | 25 | 83 | 80 |
CHL | China Mobile Ltd. | Телекоммуникационные услуги | 27.51 | 114.35 | 44 | 0 | 47 | 70 | 70 | ||
CHA | China Telecom Corporation Limited | Телекоммуникационные услуги | 26.45 | 21.19 | 42 | 0 | 37 | 50 | 60 | ||
CNK | Cinemark Holdings, Inc. | Развлечения | 12.27 | 1.47 | 44 | 68 | 26 | 33 | 25 | 21 | 80 |
CCOI | Cogent Communications Holdings Inc | Телекоммуникационные услуги | 61.95 | 2.99 | 41 | 66 | 56 | 44 | 42 | 83 | 100 |
CMCSA | Comcast Corporation | Развлечения | 36.03 | 152.59 | 42 | 84 | 38 | 44 | 33 | 37 | 90 |
PLAY | Dave & Buster's Entertainment Inc | Рестораны | 34.29 | 1.73 | 29 | 73 | 21 | 33 | 25 | 4 | 10 |
DLX | Deluxe Corporation | Рекламные агенства | 14.45 | 0.65 | 24 | 83 | 67 | 43 | 75 | 83 | 80 |
DISCA | DISCOVERY COMMUNICATIONS INC. Common Stock | Развлечения | 24.43 | 11.73 | 43 | 59 | 44 | 53 | 67 | 12 | 100 |
DISCK | Discovery Inc Series C | Развлечения | 24.42 | 43 | 60 | 44 | 53 | 67 | 12 | 100 | |
DISH | DISH Network Corp | Развлечения | 9.10 | 5.18 | 24 | 73 | 47 | 52 | 67 | 21 | 80 |
DASH | DoorDash Inc | Internet Content & Information | 59.64 | 24.28 | 55 | 71 | 29 | 66 | 20 | ||
DOYU | DouYu International Holdings Ltd | Информация | 1.18 | 0.38 | 37 | 63 | 59 | 76 | 92 | 8 | |
EA | Electronic Arts Inc. | Электронны игры и мультимедиа | 113.35 | 31.45 | 51 | 82 | 43 | 70 | 8 | 52 | 80 |
ETM | Entercom Communications Corp. | Броадкастинг | 5.03 | 0.69 | 45 | 59 | 25 | 32 | 8 | 35 | 79 |
EVER | EverQuote Inc | Информация | 12.28 | 0.4 | 34 | 81 | 63 | 68 | 33 | 88 | 20 |
FOXA | Fox Corp Class A | Броадкастинг | 32.73 | 17.02 | 38 | 69 | 49 | 60 | 50 | 36 | 90 |
FOX | Fox Corp Class B | Броадкастинг | 30.10 | 16.94 | 36 | 0 | 43 | 60 | 70 | 90 | |
GLIBA | GCI Liberty Inc Class A | Телекоммуникационные услуги | 91.73 | 10.32 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||
GTN | Gray Television, Inc. | Броадкастинг | 8.36 | 0.78 | 19 | 96 | 57 | 34 | 83 | 53 | 90 |
GRUB | GrubHub Inc | Информация | 6.72 | 7.29 | 41 | 0 | 26 | 49 | 30 | ||
IAC | IAC/Interactivecorp | Информация | 50.02 | 4.57 | 44 | 82 | 41 | 49 | 50 | 25 | |
IDCC | InterDigital Inc | Телекоммуникационные услуги | 72.59 | 2.16 | 52 | 88 | 62 | 61 | 58 | 68 | 80 |
IPG | Interpublic Group of Companies Inc | Рекламные агенства | 33.73 | 13.17 | 37 | 69 | 41 | 52 | 42 | 29 | 30 |
IRDM | Iridium Communications Inc | Телекоммуникационные услуги | 59.26 | 7.55 | 47 | 71 | 39 | 41 | 25 | 50 | 30 |
YY | JOYY Inc | Информация | 28.83 | 2.06 | 38 | 92 | 55 | 60 | 100 | 4 | 40 |
LBRDK | Liberty Broadband Corp Series C | Telecom Services | 79.68 | 11.66 | 36 | 88 | 49 | 41 | 8 | 97 | 20 |
LYV | Live Nation Entertainment, Inc. | Развлечения | 66.34 | 15.71 | 33 | 68 | 36 | 40 | 25 | 42 | 10 |
LORL | Loral Space & Communications Inc | Телекоммуникационные услуги | 41.52 | 0.89 | 34 | 0 | 39 | 77 | 40 | ||
LUMN | Lumen Technologies Inc | Телекоммуникационные услуги | 2.48 | 2.67 | 17 | 40 | 45 | 32 | 100 | 4 | 70 |
MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp | Развлечения | 53.90 | 1.91 | 41 | 69 | 65 | 39 | 92 | 63 | |
MSGS | Madison Square Garden Sports Corp | Развлечения | 183.48 | 4.45 | 40 | 91 | 42 | 30 | 8 | 88 | 40 |
MANU | Manchester United PLC | Досуг | 22.14 | 3.79 | 52 | 67 | 20 | 40 | 8 | 12 | 80 |
MTCH | Match Group Inc | Информация | 36.72 | 10.59 | 33 | 79 | 47 | 42 | 8 | 90 | 80 |
FB | Meta (Facebook) | Информация | 196.64 | 465.31 | 50 | 84 | 59 | 81 | 25 | 70 | 40 |
MBT | Mobil'nye Telesistemy PAO | Телекоммуникационные услуги | 6.23 | 5.48 | 37 | 88 | 47 | 44 | 75 | 21 | 40 |
MOMO | Momo Inc | Информация | 7.91 | 1.50 | 35 | 74 | 55 | 70 | 92 | 4 | 20 |
MSGN | MSG Networks Inc | Развлечения | 14.17 | 0.62 | 37 | 0 | 41 | 43 | 80 | 90 | |
NTES | NetEase Inc | Информация | 85.87 | 55.43 | 54 | 92 | 45 | 72 | 17 | 46 | 100 |
NFLX | Netflix Inc | Развлечения | 303.50 | 137.48 | 40 | 78 | 51 | 62 | 8 | 83 | 40 |
NYT | New York Times Co | Издательские компании | 36.86 | 6.09 | 45 | 72 | 47 | 90 | 0 | 52 | 70 |
NWSA | News Corp Class A | Броадкастинг | 15.91 | 9.34 | 31 | 81 | 50 | 60 | 33 | 58 | 30 |
NWS | News Corp Class B | Броадкастинг | 16.06 | 9.18 | 32 | 81 | 50 | 60 | 33 | 58 | 30 |
NXST | Nexstar Media Group Inc | Броадкастинг | 159.20 | 5.74 | 27 | 93 | 68 | 44 | 75 | 84 | 50 |
OMC | Omnicom Group Inc. | Рекламные агенства | 86.17 | 17.57 | 40 | 63 | 47 | 52 | 67 | 21 | 60 |
PINS | Pinterest Inc | Информация | 26.37 | 18.53 | 56 | 69 | 61 | 86 | 0 | 96 | 20 |
QNST | QuinStreet Inc | Рекламные агенства | 14.90 | 0.83 | 37 | 95 | 65 | 88 | 33 | 74 | 40 |
QUOT | Quotient Technology Inc | Рекламные агенства | 3.23 | 0.31 | 43 | 69 | 52 | 49 | 67 | 41 | 40 |
ROKU | Roku Inc | Развлечения | 64.24 | 9.08 | 55 | 85 | 58 | 77 | 0 | 96 | 20 |
SCHL | Scholastic Corp | Издательские компании | 42.18 | 1.46 | 39 | 0 | 46 | 79 | 60 | 50 | |
SHEN | Shenandoah Telecommunications Company | Телекоммуникационные услуги | 19.03 | 0.95 | 51 | 67 | 36 | 70 | 17 | 21 | 20 |
SSTK | Shutterstock Inc | Информация | 68.54 | 2.54 | 39 | 88 | 44 | 71 | 0 | 61 | 10 |
SINA | SINA Corp | Информация | 43.26 | 56 | 0 | 34 | 41 | 60 | |||
SBGI | Sinclair Broadcast Group Inc | Броадкастинг | 12.65 | 0.91 | 22 | 56 | 69 | 34 | 83 | 91 | 80 |
SKM | SK Telecom Co Ltd | Телекоммуникационные услуги | 20.02 | 8.02 | 51 | 88 | 55 | 51 | 92 | 21 | 60 |
SNAP | Snap Inc | Информация | 10.70 | 17.44 | 52 | 81 | 38 | 50 | 0 | 65 | 80 |
SOHU | Sohu.com Ltd - ADR | Информация | 13.93 | 0.54 | 34 | 83 | 74 | 77 | 58 | 88 | 10 |
SPOT | Spotify Technology SA | Информация | 127.09 | 25.04 | 62 | 66 | 52 | 59 | 0 | 96 | 40 |
TMUS | T-Mobile Us Inc | Телекоммуникационные услуги | 142.45 | 175.67 | 47 | 85 | 50 | 42 | 33 | 75 | 70 |
TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC Common Stock | Электронны игры и мультимедиа | 116.28 | 20.04 | 58 | 80 | 50 | 89 | 25 | 36 | 90 |
TTGT | TechTarget Inc | Информация | 34.48 | 1.03 | 28 | 83 | 45 | 52 | 0 | 83 | 60 |
TGNA | Tegna, Inc. | Броадкастинг | 15.34 | 3.62 | 21 | 78 | 60 | 44 | 75 | 61 | 50 |
TDS | Telephone & Data Systems, Inc. | Телекоммуникационные услуги | 9.95 | 1.04 | 32 | 75 | 59 | 41 | 100 | 35 | 100 |
TWLO | Twilio Inc | Информация | 62.86 | 12.60 | 45 | 91 | 54 | 67 | 17 | 79 | 20 |
TWTR | Twitter Inc | Информация | 53.70 | 41.09 | 70 | 57 | 49 | 59 | 8 | 79 | 40 |
USM | United States Cellular Corp | Телекоммуникационные услуги | 20.37 | 1.72 | 35 | 80 | 59 | 41 | 92 | 43 | 100 |
VEON | VEON Ltd | Телекоммуникационные услуги | 15.31 | 1.14 | 41 | 86 | 48 | 23 | 92 | 28 | 20 |
VZ | Verizon Communications Inc. | Телекоммуникационные услуги | 36.79 | 153.97 | 33 | 58 | 41 | 43 | 67 | 12 | 90 |
VOD | Vodafone Group Plc | Телекоммуникационные услуги | 10.95 | 29.37 | 37 | 88 | 56 | 41 | 92 | 35 | 70 |
VG | Vonage Holdings Corp. | Телекоммуникационные услуги | 20.99 | 5.30 | 72 | 81 | 38 | 50 | 42 | 21 | 30 |
DIS | Walt Disney Co | Развлечения | 93.20 | 174.93 | 32 | 86 | 43 | 52 | 17 | 60 | 90 |
WB | Weibo Corp | Информация | 16.47 | 4.17 | 28 | 76 | 41 | 61 | 25 | 37 | 20 |
WWE | World Wrestling Entertainment, Inc. | Развлечения | 83.33 | 6.19 | 48 | 71 | 46 | 61 | 17 | 60 | 70 |
YELP | Yelp Inc | Информация | 29.33 | 2.10 | 45 | 52 | 49 | 79 | 25 | 43 | 100 |
ZG | Zillow Group Inc Class A | Информация | 39.81 | 9.46 | 44 | 78 | 54 | 50 | 17 | 96 | 20 |
Z | Zillow Group Inc Class C | Информация | 40.60 | 9.48 | 45 | 38 | 51 | 50 | 8 | 96 | 20 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.