Сектор Нефтепереработка и добыча газа


Акции сектора Нефтепереработка и добыча газа

Тикер Компания Сектор Цена,$ Кап,
млрд$
RSI Рейтинг
аналитиков
Общий
рейтинг
Рейтинг
здоровья
Рейтинг
роста
Рейтинг
прибыли
Рейтинг
цены
CVI CVR Energy, Inc. Нефтепереработка и добыча газа 27.48 3.00 30 43 40 51 33 36 80
DK Delek US Holdings Inc Нефтепереработка и добыча газа 20.83 1.51 25 45 49 42 83 21 90
HFC HollyFrontier Corp Нефтепереработка и добыча газа 36.39 5.91 60 53 47 61 58 21 80
MPC Marathon Petroleum Corp Нефтепереработка и добыча газа 120.15 56.86 42 82 69 60 50 98 50
PBF PBF Energy Inc Нефтепереработка и добыча газа 38.03 5.37 35 35 62 51 100 36 30
PSX Phillips 66 Нефтепереработка и добыча газа 92.98 45.40 35 76 49 51 67 29 100
REGI Renewable Energy Group Inc Нефтепереработка и добыча газа 61.50 3.10 67 79 39 80 33 4 30
SHI Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Нефтепереработка и добыча газа 15.34 3.84 36 25 89 79 100 89 60
VLO Valero Energy Corporation Нефтепереработка и добыча газа 123.20 48.90 37 82 62 60 75 51 70
INT World Fuel Services Corp Нефтепереработка и добыча газа 23.70 1.57 30 75 52 70 75 12 80

В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.


Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.

Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.

Напишите нам лично в Telegram