Сектор Программное обеспечение: приложения


Акции сектора Программное обеспечение: приложения

Тикер Компания Сектор Цена,$ Кап,
млрд$
RSI Рейтинг
аналитиков
Общий
рейтинг
Рейтинг
здоровья
Рейтинг
роста
Рейтинг
прибыли
Рейтинг
цены
EGHT 8x8, Inc. Программное обеспечение: приложения 4.22 0.54 32 73 43 40 8 80 20
ALRM AlarmCom Hldg Inc Программное обеспечение: приложения 49.87 2.50 44 75 47 71 33 37 80
AYX Alteryx Inc Программное обеспечение: приложения 57.23 3.99 37 74 17 40 8 3 20
ANSS ANSYS, Inc. Программное обеспечение: приложения 311.09 27.35 64 63 39 81 25 12 100
APPF AppFolio Inc Программное обеспечение: приложения 117.11 4.29 40 45 45 78 8 50 40
AZPN Aspen Technology, Inc. Программное обеспечение: приложения 199.49 13.32 38 75 39 71 33 12 60
ADSK Autodesk, Inc. Программное обеспечение: приложения 199.11 43.28 45 75 45 50 17 67 40
AVLR Avalara Inc Программное обеспечение: приложения 93.48 8.28 65 87 48 48 0 96 40
BILL Bill.com Holdings Inc Программное обеспечение: приложения 73.64 8.15 36 88 45 48 25 63
BKI Black Knight Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 55.26 8.68 32 85 32 42 42 12 40
BLKB Blackbaud, Inc. Программное обеспечение: приложения 57.14 3.08 49 53 34 42 25 36 80
BL Blackline Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 66.75 3.97 47 77 38 50 8 57 40
CDNS Cadence Design Systems Inc Программное обеспечение: приложения 206.88 56.72 68 72 37 81 8 21 50
CDK CDK Global Inc Программное обеспечение: приложения 54.76 6.48 61 75 33 44 42 12 100
CTXS Citrix Systems, Inc. Программное обеспечение: приложения 103.90 13.18 66 65 24 43 25 4 80
CLDR Cloudera Inc Программное обеспечение: приложения 15.99 4.67 63 57 22 0 50 17
CVLT CommVault Systems, Inc. Программное обеспечение: приложения 54.75 2.47 30 88 50 79 42 28 50
CSOD Cornerstone OnDemand, Inc. Программное обеспечение: приложения 57.49 3.84 75 55 48 30 42 71
COUP Coupa Software Inc Программное обеспечение: приложения 80.97 6.12 77 71 45 40 8 88 20
DDOG Datadog Inc Программное обеспечение: приложения 68.62 22.14 41 78 51 57 0 96
APPS Digital Turbine Inc Программное обеспечение: приложения 10.23 1.03 35 83 57 59 17 96 20
DOCU Docusign Inc Программное обеспечение: приложения 58.52 11.83 48 86 48 49 0 96 20
DT Dynatrace Inc Программное обеспечение: приложения 38.76 11.18 38 86 52 67 0 88 80
EBIX Ebix Inc Программное обеспечение: приложения 13.69 0.46 30 100 64 54 83 54 40
ENV Envestnet Inc Программное обеспечение: приложения 52.84 2.90 25 65 38 60 33 21 100
PLUS ePlus Inc. Программное обеспечение: приложения 48.15 1.31 36 83 55 70 83 12 60
EVBG Everbridge Inc Программное обеспечение: приложения 33.06 1.36 51 89 43 40 0 88 20
FICO Fair Isaac Corporation Программное обеспечение: приложения 654.94 17.11 41 75 38 44 25 46 90
FSLY Fastly Inc Программное обеспечение: приложения 15.42 2.02 60 43 50 38 33 79 20
GWRE Guidewire Software Inc Программное обеспечение: приложения 77.20 6.41 59 60 30 70 17 4 80
HUBS HubSpot Inc Программное обеспечение: приложения 397.48 19.72 57 83 44 59 0 72 70
INTU Intuit Inc. Программное обеспечение: приложения 413.69 117.31 53 82 36 71 0 37 90
LPSN LivePerson, Inc. Программное обеспечение: приложения 4.21 0.31 23 90 41 50 0 72 20
LYFT LYFT Inc Программное обеспечение: приложения 10.06 3.63 46 76 35 49 0 56 30
MANH Manhattan Associates, Inc. Программное обеспечение: приложения 143.46 8.97 55 78 34 90 0 12 30
MANT Mantech International Corp Программное обеспечение: приложения 95.98 3.78 64 71 44 70 50 12 70
MDLA Medallia Inc Программное обеспечение: приложения 33.99 5.39 68 53 31 0 0 92
MSTR MicroStrategy Incorporated Программное обеспечение: приложения 267.66 2.78 58 70 46 32 8 97 10
MODN Model N Inc Программное обеспечение: приложения 31.87 1.22 32 81 41 49 17 56 40
NATI National Instruments Corp Программное обеспечение: приложения 50.57 6.63 51 63 53 80 50 29 100
NICE Nice Ltd Программное обеспечение: приложения 212.71 13.56 53 84 36 71 25 12 100
PD Pagerduty Inc Программное обеспечение: приложения 32.07 2.87 61 85 37 47 17 47 80
PAR PAR Technology Corporation Программное обеспечение: приложения 31.96 0.9 39 100 52 49 50 56 50
PAYC Paycom Software Inc Программное обеспечение: приложения 276.94 16.89 37 79 44 71 0 61 80
PCTY Paylocity Holding Corp Программное обеспечение: приложения 180.51 9.95 37 73 32 60 0 35 90
PEGA Pegasystems Inc. Программное обеспечение: приложения 46.86 3.88 59 85 32 51 0 44 40
PS Pluralsight Inc Программное обеспечение: приложения 22.45 66 0 0 0
PRGS Progress Software Corp Программное обеспечение: приложения 57.57 2.50 55 92 46 52 58 29 80
PRO PROS Holdings, Inc. Программное обеспечение: приложения 26.08 1.23 49 72 29 30 8 49 80
PTC PTC Inc Программное обеспечение: приложения 118.71 14.13 37 80 46 52 25 60 100
QTWO Q2 Holdings Inc Программное обеспечение: приложения 22.92 1.40 34 87 54 50 17 96 40
QADA QAD Inc. Class A Программное обеспечение: приложения 87.63 1.84 55 50 50 69 0 80 10
RP RealPage Inc Программное обеспечение: приложения 88.72 9.05 76 0 0 0
RNG RingCentral Inc Программное обеспечение: приложения 30.07 3.05 35 91 37 40 0 71 20
ROP Roper Technologies Inc Специализированное промышленное оборудование 425.66 45.52 49 75 30 53 0 37 90
CRM salesforce.com, inc. Программное обеспечение: приложения 184.85 187.30 62 88 43 60 25 44 80
SAP SAP SE Программное обеспечение: приложения 119.22 146.34 56 71 39 62 50 4 80
NOW ServiceNow Inc Программное обеспечение: приложения 441.00 89.36 53 88 47 68 0 72 100
SSTI Shotspotter Inc Программное обеспечение: приложения 36.45 0.45 53 82 44 68 8 57 40
WORK Slack Technologies Inc Программное обеспечение: приложения 45.20 23.13 65 0 19 47 10
SMAR Smartsheet Inc Программное обеспечение: приложения 46.40 6.08 58 83 46 66 17 55 40
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. Программное обеспечение: приложения 53.87 13.85 34 73 38 44 50 21 60
STMP Stamps.com Inc. Программное обеспечение: приложения 329.61 6.04 74 67 47 80 8 52 30
TTD Trade Desk Inc Программное обеспечение: приложения 58.51 28.90 57 79 52 80 0 76 100
TYL Tyler Technologies, Inc. Программное обеспечение: приложения 326.61 13.86 51 79 33 62 8 29 100
UBER Uber Technologies Inc Программное обеспечение: приложения 31.78 65.78 45 87 36 50 0 57 40
WDAY Workday Inc Программное обеспечение: приложения 188.77 49.66 56 84 44 59 17 57 100
WK Workiva Inc Программное обеспечение: приложения 95.32 5.06 61 88 33 50 0 50 50
ZEN Zendesk Inc Программное обеспечение: приложения 77.48 10.34 63 89 48 49 8 88 80
ZM Zoom Video Communications Inc Телекоммуникационные услуги 69.19 20.74 44 73 64 88 8 97 20
ZI ZoomInfo Technologies Inc Программное обеспечение: приложения 23.76 9.27 45 81 41 50 0 72

В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.


Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.

Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.

Напишите нам лично в Telegram