Сектор Авиакомпании


Акции сектора Авиакомпании

Тикер Компания Сектор Цена,$ Кап,
млрд$
RSI Рейтинг
аналитиков
Общий
рейтинг
Рейтинг
здоровья
Рейтинг
роста
Рейтинг
прибыли
Рейтинг
цены
ATSG Air Transport Services Group Inc. Грузоперевозки и логистика 20.55 1.47 41 100 49 52 83 12 50
ALK Alaska Air Group, Inc. Авиакомпании 40.98 5.28 40 91 43 51 75 4 60
ALGT Allegiant Travel Company Авиакомпании 89.31 1.59 49 92 51 52 33 68 90
AAL American Airlines Group Inc Авиакомпании 14.47 9.36 45 49 39 31 83 4 60
CEA China Eastern Airlines Corp. Ltd. ADR Class H Авиакомпании 20.09 8.96 46 100 49 31 75 42 100
ZNH China Southern Airlines Co Ltd ADR Class H Авиакомпании 33.08 11.99 44 0 27 31 50 70
DAL Delta Air Lines, Inc. Авиакомпании 34.11 22.25 45 74 26 42 33 4 100
HA Hawaiian Holdings, Inc. Авиакомпании 8.75 0.44 45 50 40 32 83 4 70
LUV Southwest Airlines Co Авиакомпании 31.82 18.90 50 85 35 51 42 12 60
SAVE Spirit Airlines Incorporated Авиакомпании 17.11 1.88 45 71 46 33 83 21 80
UAL United Airlines Holdings Inc Авиакомпании 43.71 14.40 41 62 34 32 67 4 100

В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.


Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.

Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.

Напишите нам лично в Telegram