Сектор Промышленность / производство


Подсекторы

Акции сектора Промышленность / производство

Тикер Компания Сектор Цена,$ Кап,
млрд$
RSI Рейтинг
аналитиков
Общий
рейтинг
Рейтинг
здоровья
Рейтинг
роста
Рейтинг
прибыли
Рейтинг
цены
MMM 3M Co Специализированное промышленное оборудование 95.90 52.97 59 49 41 62 50 12 80
JOBS 51job, Inc. Трудоустройство 60.90 4.11 66 50 53 81 33 46 40
AOS A. O. Smith Corp Специализированное промышленное оборудование 76.01 11.30 68 61 47 80 25 37 90
AAON AAON, Inc. Строительные товары и оборудование 63.83 5.19 69 50 42 80 0 45 100
AIR AAR Corp. Космическая и оборонная отрасли 68.95 2.43 76 100 69 80 83 44 30
AAN Aaron's Holdings Company Inc Прокат и лизинговые услуги 8.89 0.27 57 61 40 60 60
ABM ABM Industries, Inc. Специальность бизнес-услуги 40.41 2.65 47 79 59 51 75 51 60
AYI Acuity Brands, Inc. Электрооборудование и запчасти 180.47 5.59 65 69 39 80 25 12 30
WMS Advanced Drainage Systems Inc Строительные товары и оборудование 119.57 9.32 62 75 42 60 0 67 30
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. Электрооборудование и запчасти 96.42 3.59 56 69 62 61 50 75 100
ACM Aecom Строительство и инженерные услуги 87.50 11.90 72 86 53 50 50 58 30
AVAV AeroVironment, Inc. Космическая и оборонная отрасли 133.77 3.52 72 83 53 60 25 75 60
AGCO AGCO Corporation Сельскохозяйственная и промышленная техника 116.00 8.69 49 79 68 70 58 75 30
ATSG Air Transport Services Group Inc. Грузоперевозки и логистика 15.98 1.04 39 100 49 52 83 12 50
ALG Alamo Group, Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 186.90 2.24 63 88 47 71 25 46 90
ALK Alaska Air Group, Inc. Авиакомпании 37.15 4.76 63 91 43 51 75 4 60
ATI Allegheny Technologies Incorporated Изготовление металлоконструкций 44.15 5.63 62 75 26 40 33 4 10
ALGT Allegiant Travel Company Авиакомпании 69.28 1.27 54 92 51 52 33 68 90
ALLE Allegion PLC Безопасность и защита 105.04 9.22 57 61 30 61 8 21 90
AIMC Altra Industrial Motion Corp Специализированное промышленное оборудование 61.98 4.05 61 79 40 51 33 36 90
AAL American Airlines Group Inc Авиакомпании 12.30 8.04 55 49 39 31 83 4 60
AME AMETEK, Inc. Специализированное промышленное оборудование 156.18 36.05 69 83 34 72 8 21 50
AIT Applied Industrial Technologies Inc Промышленные поставки 164.00 6.36 59 90 52 61 42 52 30
ARMK Aramark Рестораны 28.05 7.34 57 66 36 41 33 35 70
ACA Arcosa Inc Обслуживание инфраструктуры 74.20 3.62 62 92 38 51 42 21 60
AGX Argan, Inc. Строительство и инженерные услуги 46.18 0.62 57 88 73 98 92 29 40
AWI Armstrong World Industries Inc Строительные товары и оборудование 83.34 3.68 68 50 35 52 8 45 80
ASTE Astec Industries, Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 32.08 0.73 35 75 66 88 42 67 100
ATRO Astronics Corporation Космическая и оборонная отрасли 15.78 0.54 53 67 56 50 75 43 90
ATKR Atkore International Group Inc Специализированное промышленное оборудование 131.00 4.89 47 69 68 70 67 68 30
ADP Automatic Data Processing Inc Трудоустройство 231.37 95.16 52 48 39 62 33 21 60
AAXN Axon Enterprise Inc Космическая и оборонная отрасли 174.54 83 47 70 89 92 29 10
AZZ AZZ Inc Электрооборудование и запчасти 48.31 1.21 55 67 44 70 42 21 60
B Barnes Group Inc. Специализированное промышленное оборудование 26.39 1.34 49 80 38 61 50 4 100
BBSI Barrett Business Services, Inc. Трудоустройство 107.30 0.71 66 81 47 80 58 4 90
BECN Beacon Roofing Supply, Inc. Строительные товары и оборудование 83.09 5.25 72 68 70 52 83 75 10
BMCH BMC Stock Holdings Inc Строительные товары и оборудование 53.68 3.73 63 0 0 0
BA Boeing Co Космическая и оборонная отрасли 219.95 133.07 78 68 46 32 8 97 80
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Консалтинговые услуги 128.30 16.73 61 75 41 61 33 29 90
BRC Brady Corp Безопасность и защита 53.36 2.58 48 81 53 80 42 36 100
BCO Brink's Company Безопасность и защита 78.50 3.54 65 92 39 42 25 51 80
BLDR Builders FirstSource, Inc. Строительные товары и оборудование 134.10 16.54 62 94 78 61 83 91 30
BWXT BWX Technologies Inc Космическая и оборонная отрасли 80.39 7.36 66 75 35 52 25 29 100
CSL Carlisle Companies, Inc. Строительные товары и оборудование 275.80 13.43 61 91 39 53 17 46 50
CRS Carpenter Technology Corporation Изготовление металлоконструкций 68.56 3.38 57 50 40 41 67 12 30
CARR Carrier Global Corp Строительные товары и оборудование 52.36 43.93 54 70 47 50 17 73
CWST Casella Waste Systems Inc. Переработка мусора (отходов) 80.56 4.67 56 79 26 50 8 21 30
CAT Caterpillar Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 247.35 125.92 49 62 48 52 33 60 30
CBZ CBIZ, Inc. Специальность бизнес-услуги 58.35 2.91 71 92 47 53 50 37 50
CHRW CH Robinson Worldwide Inc Грузоперевозки и логистика 82.50 9.62 49 54 50 71 50 29 100
GTLS Chart Industries, Inc. Специализированное промышленное оборудование 131.01 5.60 50 86 50 60 8 82 10
CEA China Eastern Airlines Corp. Ltd. ADR Class H Авиакомпании 20.09 8.96 46 100 49 31 75 42 100
ZNH China Southern Airlines Co Ltd ADR Class H Авиакомпании 33.08 11.99 44 0 27 31 50 70
CTAS Cintas Corporation Специальность бизнес-услуги 556.13 56.64 76 67 31 63 8 21 50
CLH Clean Harbors Inc Переработка мусора (отходов) 162.91 8.81 54 86 32 51 33 12 60
CFX Colfax Corp Специализированное промышленное оборудование 117.18 18.14 46 78 59 51 50 75 70
CMCO Columbus McKinnon Corp. Сельскохозяйственная и промышленная техника 35.10 1.01 58 91 46 52 25 60 30
FIX Comfort Systems USA, Inc. Строительство и инженерные услуги 198.86 7.10 68 50 47 61 42 37 50
CPRT Copart, Inc. Специальность бизнес-услуги 50.68 48.66 72 85 51 90 8 54 100
CR Crane Co. Специализированное промышленное оборудование 109.00 6.19 80 88 55 62 50 53 50
CYRX CryoPort Inc Грузоперевозки и логистика 14.51 0.71 71 94 54 49 17 96 20
CSWI CSW Industrials Inc Специализированное промышленное оборудование 177.60 2.76 56 75 43 61 8 60 90
CSX CSX Corporation Железные дороги 32.15 63.53 65 77 38 53 25 37 50
CMI Cummins Inc. Специализированное промышленное оборудование 225.49 31.96 56 68 55 70 58 37 90
CW Curtiss-Wright Corp. Специализированное промышленное оборудование 214.11 8.19 65 100 44 62 25 46 50
DE Deere & Company Сельскохозяйственная и промышленная техника 369.62 106.45 44 74 50 43 25 83 30
DAL Delta Air Lines, Inc. Авиакомпании 36.08 23.22 60 74 26 42 33 4 100
DLB Dolby Laboratories, Inc. Развлечения 87.96 8.38 61 81 54 90 42 29 90
DCI Donaldson Company, Inc. Специализированное промышленное оборудование 59.77 7.21 50 61 39 70 25 21 100
DOV Dover Corp Специализированное промышленное оборудование 138.98 19.44 60 69 38 61 17 37 50
DY Dycom Industries, Inc. Строительство и инженерные услуги 101.34 2.97 73 100 62 60 58 67 10
ETN Eaton Corporation PLC Специализированное промышленное оборудование 228.61 91.22 67 77 38 61 25 29 30
ECHO Echo Global Logistics, Inc. Грузоперевозки и логистика 48.24 1.28 73 56 42 0 75 50
EME Emcor Group Inc Строительство и инженерные услуги 216.52 10.19 61 70 56 80 42 46 60
EMR Emerson Electric Co. Специализированное промышленное оборудование 88.50 50.45 46 76 44 70 33 29 50
WIRE Encore Wire Corporation Электрооборудование и запчасти 196.23 3.10 62 100 83 100 67 83 70
ENR Energizer Holdings Inc Электрооборудование и запчасти 31.57 2.26 45 70 48 43 42 60 40
ENS EnerSys Электрооборудование и запчасти 89.81 3.63 51 90 47 62 50 29 90
NPO EnPro Industries, Inc. Специализированное промышленное оборудование 128.45 2.69 61 100 47 50 42 50 30
EFX Equifax Inc. Консалтинговые услуги 209.89 25.86 75 71 37 52 0 60 60
EXPD Expeditors International of Wshngtn Inc Грузоперевозки и логистика 117.65 17.11 58 41 47 71 17 53 40
EXPO Exponent, Inc. Консалтинговые услуги 77.58 3.93 47 83 42 81 0 46 60
FAST Fastenal Company Промышленные поставки 61.00 34.86 63 49 37 81 17 12 50
FSS Federal Signal Corporation Контроль загрязнения и очистки 69.56 4.24 72 95 41 70 25 29 70
FDX FedEx Corporation Грузоперевозки и логистика 257.60 64.77 61 83 60 53 67 61 100
FLS Flowserve Corp Специализированное промышленное оборудование 38.20 5.01 53 60 41 60 50 12 90
FLR Fluor Corp Строительство и инженерные услуги 37.56 6.40 58 50 73 60 100 58 10
FORR Forrester Research, Inc. Консалтинговые услуги 25.50 0.49 52 75 46 61 17 60 60
FWRD Forward Air Corporation Грузоперевозки и логистика 64.59 1.66 41 75 50 71 25 53 90
FELE Franklin Electric Co Inc Специализированное промышленное оборудование 89.75 4.14 57 70 52 80 17 60 70
FCN FTI Consulting, Inc. Консалтинговые услуги 221.76 7.87 68 100 55 70 50 45 70
GATX GATX Corporation Прокат и лизинговые услуги 110.05 3.91 55 90 32 33 50 12 30
GNRC Generac Holdings Inc. Специализированное промышленное оборудование 112.24 6.89 66 86 46 62 0 76 70
GD General Dynamics Corporation Космическая и оборонная отрасли 248.00 67.68 64 71 38 52 50 12 50
GE General Electric Company Специализированное промышленное оборудование 120.00 130.61 67 76 51 50 8 96 30
ROCK Gibraltar Industries Inc Строительные товары и оборудование 68.96 2.10 61 94 66 80 42 75 40
GPN Global Payments Inc Специальность бизнес-услуги 112.57 29.31 52 85 55 53 50 61 40
GMS GMS Inc Строительные товары и оборудование 66.18 2.69 64 75 67 51 83 67 30
GGG Graco Inc. Специализированное промышленное оборудование 81.82 13.81 72 60 42 90 8 29 90
GVA Granite Construction Inc. Строительство и инженерные услуги 45.07 1.98 61 63 75 60 75 89 70
GBX Greenbrier Companies Inc Железные дороги 37.46 1.17 50 83 38 42 67 4 10
GSH Guangshen Railway Co. Ltd ADR Class H Железные дороги 9.19 1.30 57 0 47 70 70 90
HA Hawaiian Holdings, Inc. Авиакомпании 4.97 0.26 54 50 40 32 83 4 70
HAYN Haynes International, Inc. Изготовление металлоконструкций 49.50 0.63 62 75 47 78 42 20 10
HDS HD Supply Holdings Inc Промышленные поставки 55.99 8.69 82 0 0 0
HHR HeadHunter Group PLC Трудоустройство 15.03 0.76 19 75 50 60 0 89 20
HEI Heico Corp Космическая и оборонная отрасли 173.99 24.04 73 63 34 80 0 21 60
HSII Heidrick & Struggles International, Inc. Трудоустройство 27.24 0.55 62 75 65 61 50 83 90
HLIO Helios Technologies Inc Специализированное промышленное оборудование 39.77 1.31 30 60 44 62 8 61 70
HCCI Heritage-Crystal Clean, Inc. Переработка мусора (отходов) 45.51 1.06 69 79 71 80 58 75 70
MLHR Herman Miller, Inc. Оборудование и материалы для бизнеса 38.92 2.93 50 100 51 42 67 44 40
HXL Hexcel Corporation Космическая и оборонная отрасли 68.20 5.74 65 42 27 51 17 12 50
HI Hillenbrand, Inc. Специализированное промышленное оборудование 37.89 2.65 39 88 57 52 67 52 70
HON Honeywell International Inc. Специализированное промышленное оборудование 193.20 127.37 65 71 33 61 17 21 60
HWM Howmet Aerospace Inc Специализированное промышленное оборудование 52.24 21.51 79 88 52 50 8 97 30
HUBG Hub Group Inc Грузоперевозки и логистика 75.39 2.40 55 78 82 80 83 83 50
HUBB Hubbell Incorporated Электрооборудование и запчасти 300.53 16.11 58 64 39 62 33 21 50
HII Huntington Ingalls Industries Inc Космическая и оборонная отрасли 238.44 9.47 67 63 62 52 75 60 100
HURN Huron Consulting Group Inc Консалтинговые услуги 105.48 1.98 57 95 38 60 42 12 80
HY Hyster-Yale Materials Handling Inc Сельскохозяйственная и промышленная техника 47.89 0.82 70 50 43 41 83 4 40
IAA IAA Inc Специальность бизнес-услуги 39.89 5.34 47 92 29 43 8 37 40
ICFI ICF International Inc Консалтинговые услуги 131.93 2.48 56 88 43 52 33 45 70
IEX IDEX Corporation Специализированное промышленное оборудование 199.21 15.07 54 77 36 71 8 29 90
INFO IHS Markit Ltd Консалтинговые услуги 108.61 43.02 39 83 27 53 0 29 50
ITW Illinois Tool Works Inc. Специализированное промышленное оборудование 241.85 72.77 67 49 36 61 17 29 90
IR Ingersoll Rand Inc Специализированное промышленное оборудование 71.50 28.94 77 80 53 60 25 74 90
NSP Insperity Inc Трудоустройство 113.78 4.24 70 85 50 71 25 53 100
ITT ITT Inc Специализированное промышленное оборудование 109.51 8.99 76 80 48 90 17 37 60
JBHT J B Hunt Transport Services Inc Грузоперевозки и логистика 183.05 18.88 59 68 48 72 17 54 50
J Jacobs Engineering Group Inc Строительство и инженерные услуги 124.00 15.63 34 88 41 61 17 45 50
JELD Jeld-Wen Holding Inc Строительные товары и оборудование 16.15 1.38 70 67 67 51 83 67 100
JBT John Bean Technologies Corp Специализированное промышленное оборудование 105.51 3.36 52 64 30 62 0 29 70
JCI Johnson Controls International PLC Строительство и инженерные услуги 52.79 35.91 59 75 51 60 33 59 50
KAI Kadant Inc. Специализированное промышленное оборудование 264.71 3.10 80 65 39 71 8 37 30
KAMN Kaman Corporation Космическая и оборонная отрасли 20.61 0.58 60 58 58 70 75 28 70
KSU Kansas City Southern Железные дороги 293.59 26.70 44 54 30 44 0 46 10
KMT Kennametal Inc. Инструменты и аксессуары 24.32 1.94 56 58 62 60 50 75 90
KFRC Kforce Inc. Трудоустройство 67.07 1.33 72 75 47 61 42 37 30
KEX Kirby Corporation Мореплавание 75.81 4.48 39 75 41 51 67 4 50
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc Грузоперевозки 51.93 8.38 57 71 60 62 58 61 90
KFY Korn Ferry Трудоустройство 51.04 2.69 64 95 52 71 33 53 50
LHX L3Harris Technologies Inc Космическая и оборонная отрасли 191.29 36.26 66 74 47 61 42 37 60
LSTR Landstar System, Inc. Грузоперевозки и логистика 172.73 6.21 52 44 53 80 17 61 80
LII Lennox International Inc. Специализированное промышленное оборудование 416.43 14.80 71 37 36 53 25 29 80
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. Инструменты и аксессуары 196.01 11.21 68 68 47 71 17 53 50
LNN Lindsay Corporation Сельскохозяйственная и промышленная техника 121.87 1.34 48 55 62 80 8 98 60
LMT Lockheed Martin Corporation Космическая и оборонная отрасли 452.02 112.15 61 71 41 62 58 4 60
LPX Louisiana-Pacific Corporation Строительные товары и оборудование 61.48 4.43 65 69 79 80 67 91 100
MAN ManpowerGroup Inc. Трудоустройство 76.27 3.72 62 69 65 61 83 52 90
MRTN Marten Transport, Ltd Грузоперевозки 18.65 1.52 52 67 70 90 67 52 60
MAS Masco Corp Строительные товары и оборудование 59.19 13.29 66 67 51 52 42 60 80
MATX Matson Inc Мореплавание 94.25 3.29 58 75 71 71 67 76 30
MATW Matthews International Corp Многопрофильные корпорации 34.33 1.04 35 92 42 41 58 28 100
MMS MAXIMUS, Inc. Специальность бизнес-услуги 82.23 5.02 65 75 44 53 67 12 40
MGRC McGrath RentCorp Прокат и лизинговые услуги 99.74 2.44 48 100 44 52 50 29 60
MDU Mdu Resources Group Inc Строительные материалы 19.01 3.87 55 80 48 51 58 36 80
MIDD Middleby Corp Специализированное промышленное оборудование 122.75 6.58 53 83 44 53 25 53 70
MSA MSA Safety Inc Безопасность и защита 166.75 6.55 63 65 33 61 8 29 70
MSM MSC Industrial Direct Co Inc Промышленные поставки 97.70 5.59 49 69 41 61 58 4 70
MLI Mueller Industries, Inc. Изготовление металлоконструкций 41.03 4.66 64 75 80 90 75 76 60
MYRG MYR Group Inc Строительство и инженерные услуги 128.21 2.14 61 70 66 80 58 61 10
NSSC Napco Security Technologies Inc Безопасность и защита 29.31 1.08 79 96 63 80 25 83 60
NPK National Presto Industries Inc. Космическая и оборонная отрасли 75.19 0.53 44 0 53 80 80 80
NLSN Nielsen Holdings PLC Консалтинговые услуги 27.98 10.07 68 69 29 41 42 4 50
NKLA Nikola Corporation Автопроизводители 0.97 0.96 42 63 54 70 8 83
NAT Nordic American Tanker Ltd Мореплавание 4.46 0.93 53 75 57 40 83 49 30
NDSN Nordson Corporation Специализированное промышленное оборудование 235.21 13.41 68 75 41 71 0 53 70
NSC Norfolk Southern Corp. Железные дороги 215.86 48.81 75 71 36 53 25 29 50
NOC Northrop Grumman Corporation Космическая и оборонная отрасли 472.02 71.18 56 75 42 62 42 21 50
NVEE NV5 Global Inc Строительство и инженерные услуги 98.51 1.57 53 79 61 71 42 69 30
ODFL Old Dominion Freight Line Inc Грузоперевозки 403.53 44.03 55 65 56 90 0 77 50
OSK Oshkosh Corp Сельскохозяйственная и промышленная техника 96.87 6.34 58 83 63 70 67 52 50
OTIS Otis Worldwide Corp Специализированное промышленное оборудование 85.04 34.80 71 71 42 50 17 58
OC Owens Corning Строительные товары и оборудование 132.46 11.77 63 69 70 61 75 75 60
PCAR PACCAR Inc Сельскохозяйственная и промышленная техника 92.20 48.23 70 64 52 61 58 37 70
PH Parker-Hannifin Corp Специализированное промышленное оборудование 433.67 55.72 70 75 44 61 33 37 50
PGTI PGT Innovations Inc Строительные товары и оборудование 34.00 1.94 72 70 59 52 58 68 100
PBI Pitney Bowes Inc. Оборудование и материалы для бизнеса 4.00 0.71 58 65 37 42 58 12 80
POOL Pool Corporation Досуг 354.75 13.72 62 75 44 63 0 70 100
POWL Powell Industries, Inc. Электрооборудование и запчасти 84.21 1 56 50 55 79 83 4 40
PRLB Proto Labs Inc Изготовление металлоконструкций 36.41 0.94 78 60 50 80 33 37 20
PWR Quanta Services Inc Строительство и инженерные услуги 182.58 26.53 58 85 35 52 17 37 10
RAVN Raven Industries, Inc. Специализированное промышленное оборудование 58.08 2.09 68 63 42 60 8 59 10
RTX Raytheon Technologies Corp Космическая и оборонная отрасли 80.15 115.25 54 84 48 51 50 44 50
ROLL RBC Bearings Inc Инструменты и аксессуары 212.38 6.38 33 88 35 52 8 45 50
RBC Regal Rexnord Corp Специализированное промышленное оборудование 245.58 7.14 66 96 54 60 42 59 20
RCII Rent-A-Center Inc Прокат и лизинговые услуги 26.78 1.49 50 94 63 50 58 81 40
RSG Republic Services, Inc. Переработка мусора (отходов) 159.06 50.05 69 69 27 44 17 21 50
REZI Resideo Technologies Inc Безопасность и защита 16.32 2.38 57 71 78 60 83 90 50
RXN Rexnord Corp Специализированное промышленное оборудование 64.95 7.78 63 89 31 50 8 35
RHI Robert Half International Inc. Трудоустройство 81.22 8.60 65 52 51 90 17 46 30
ROK Rockwell Automation Специализированное промышленное оборудование 273.00 31.30 54 60 27 62 8 12 60
R Ryder System, Inc. Прокат и лизинговые услуги 106.30 4.71 61 64 77 42 92 98 50
SAIA Saia Inc Грузоперевозки 424.11 11.26 64 68 63 81 25 84 30
SNDR Schneider National Inc Грузоперевозки 23.00 4.06 41 63 64 80 75 37 90
SITE SiteOne Landscape Supply Inc Промышленные поставки 137.30 6.20 50 64 46 70 8 60 70
SWBI Smith & Wesson Brands Inc Космическая и оборонная отрасли 14.17 0.65 54 75 76 90 92 45 80
SNA Snap-on Incorporated Инструменты и аксессуары 288.89 15.25 75 45 50 81 58 12 60
LUV Southwest Airlines Co Авиакомпании 24.91 14.85 54 85 35 51 42 12 60
SP SP Plus Corp Специальность бизнес-услуги 50.90 1.00 62 88 52 41 42 74 50
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Космическая и оборонная отрасли 26.10 3.02 68 78 15 42 0 4 60
SAVE Spirit Airlines Incorporated Авиакомпании 13.04 1.42 53 71 46 33 83 21 80
SPXC SPX Corp Специализированное промышленное оборудование 89.11 4.07 68 100 41 60 42 21 90
SXI Standex International Corp Специализированное промышленное оборудование 138.35 1.65 47 75 54 70 33 60 60
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Инструменты и аксессуары 91.40 14.01 63 76 49 52 50 45 80
SRCL Stericycle Inc Переработка мусора (отходов) 45.39 4.20 63 69 23 41 25 4 60
RGR Sturm Ruger & Company Inc Космическая и оборонная отрасли 45.50 0.81 38 75 81 100 75 69 80
TNC Tennant Company Специализированное промышленное оборудование 88.04 1.64 74 75 41 61 33 29 60
TTEK Tetra Tech, Inc. Строительство и инженерные услуги 164.18 8.74 62 75 33 70 0 29 10
TXT Textron Inc. Космическая и оборонная отрасли 78.53 15.39 59 75 51 61 25 68 30
TKR Timken Co Инструменты и аксессуары 72.28 5.10 50 83 44 62 67 4 90
BLD TopBuild Corp Строительство и инженерные услуги 296.00 9.40 72 83 48 52 33 60 100
TTC Toro Co Инструменты и аксессуары 84.44 8.77 51 50 36 62 8 37 80
TPIC TPI Composites Inc Специализированное промышленное оборудование 2.32 0.1 48 73 52 50 33 74 20
TT Trane Technologies PLC Специализированное промышленное оборудование 229.45 52.21 68 58 41 61 17 45 60
TDG TransDigm Group Incorporated Космическая и оборонная отрасли 968.82 53.59 80 73 18 34 8 12 50
TRU TransUnion Консалтинговые услуги 59.14 11.46 56 83 34 51 0 51 90
TREX Trex Company Inc Строительные товары и оборудование 68.69 7.46 70 70 61 90 0 92 40
TNET TriNet Group Inc Трудоустройство 112.86 5.70 56 80 39 71 25 21 50
UNF UniFirst Corp Специальность бизнес-услуги 170.04 3.06 54 50 42 80 25 21 100
UNP Union Pacific Corporation Железные дороги 225.23 137.30 73 80 30 44 25 21 30
UAL United Airlines Holdings Inc Авиакомпании 39.78 13.05 57 62 34 32 67 4 100
UPS United Parcel Service, Inc. Грузоперевозки и логистика 151.55 129.11 61 72 50 71 33 46 50
URI United Rentals, Inc. Прокат и лизинговые услуги 468.99 31.79 59 74 36 44 42 21 10
UPWK Upwork Inc Трудоустройство 14.15 1.93 65 86 45 40 0 96 80
VMI Valmont Industries, Inc. Изготовление металлоконструкций 211.92 4.43 50 83 41 61 17 45 50
VEC Vectrus Inc Космическая и оборонная отрасли 32.84 0.39 47 100 73 60 92 67 40
VRSK Verisk Analytics, Inc. Консалтинговые услуги 239.54 34.73 59 72 25 54 0 21 70
VRTV Veritiv Corp Оборудование и материалы для бизнеса 169.95 2.31 73 100 67 60 92 50 10
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc Космическая и оборонная отрасли 2.09 0.84 57 66 56 96 0 71 40
GWW W W Grainger Inc Промышленные поставки 810.57 40.23 75 58 42 63 25 37 50
WM Waste Management, Inc. Переработка мусора (отходов) 172.10 69.32 70 63 27 43 8 29 60
WSO Watsco Inc Промышленные поставки 391.90 15.44 64 55 58 80 42 53 70
WTS Watts Water Technologies Inc Специализированное промышленное оборудование 196.09 6.54 68 50 42 80 8 37 50
WERN Werner Enterprises, Inc. Грузоперевозки 39.58 2.51 62 65 74 71 58 92 100
WCC WESCO International, Inc. Промышленные поставки 154.35 7.88 68 81 73 52 83 83 50
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corp Железные дороги 116.59 20.89 72 75 38 52 33 29 30
WSC Willscot Mobile Mini Holdings Corp Прокат и лизинговые услуги 38.28 7.34 49 0 30 40 50 10
WWD Woodward, Inc.Common Stock Космическая и оборонная отрасли 133.09 7.99 59 63 30 70 8 12 30
WOR Worthington Industries, Inc. Сталь 66.34 3.32 62 50 60 61 75 45 80
XPO XPO Logistics Inc Грузоперевозки и логистика 89.17 10.34 72 85 43 50 50 28 50
XYL Xylem Inc Специализированное промышленное оборудование 103.33 24.91 72 55 30 61 0 29 70

В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.


Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.

Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.

Напишите нам лично в Telegram