Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
FLWS | 1-800-Flowers.Com Inc | Специализированная розница | 9.66 | 0.6 | 52 | 100 | 56 | 71 | 50 | 46 | 20 |
ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Розничная продажа одежды | 27.59 | 1.38 | 61 | 73 | 70 | 60 | 75 | 75 | 50 |
GOLF | Acushnet Holdings Corp | Досуг | 46.88 | 3.23 | 59 | 58 | 50 | 80 | 42 | 29 | 100 |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Специализированная розница | 149.88 | 8.89 | 52 | 72 | 43 | 52 | 33 | 45 | 60 |
ABNB | Airbnb Inc | Travel Services | 109.48 | 65.42 | 65 | 67 | 29 | 58 | 30 | ||
AIN | Albany International Corp. | Текстильное производство | 108.34 | 3.38 | 62 | 64 | 41 | 70 | 33 | 21 | 50 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd - ADR | Онлайн-торговля | 111.20 | 299.85 | 55 | 92 | 47 | 71 | 42 | 29 | 20 |
ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | Автомобильные запчасти | 44.25 | 4.11 | 62 | 59 | 38 | 44 | 58 | 12 | 100 |
AMZN | Amazon.com, Inc. | Онлайн-торговля | 100.55 | 995.48 | 63 | 93 | 49 | 71 | 8 | 69 | 100 |
AMCR | Amcor PLC | Упаковка и контейнеры | 11.78 | 17.36 | 44 | 50 | 30 | 43 | 42 | 4 | 100 |
CRMT | America's Car-Mart, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 81.94 | 0.51 | 66 | 75 | 63 | 62 | 75 | 53 | 40 |
AEO | American Eagle Outfitters Inc | Розничная продажа одежды | 15.59 | 2.96 | 56 | 79 | 64 | 60 | 50 | 82 | 100 |
AOUT | American Outdoor Brands Inc | Досуг | 10.24 | 0.13 | 47 | 95 | 69 | 76 | 75 | 55 | |
AMWD | American Woodmark Corporation | Мебель, оборудование и бытовая техника | 54.31 | 0.88 | 59 | 80 | 49 | 52 | 83 | 12 | 40 |
ATR | AptarGroup, Inc. | Упаковка и контейнеры | 113.25 | 7.40 | 59 | 66 | 24 | 61 | 8 | 4 | 100 |
APTV | Aptiv PLC | Автомобильные запчасти | 109.83 | 28.74 | 70 | 75 | 41 | 61 | 17 | 45 | 60 |
ARMK | Aramark | Рестораны | 43.70 | 11.39 | 52 | 66 | 36 | 41 | 33 | 35 | 70 |
ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 214.18 | 4.43 | 75 | 75 | 55 | 53 | 75 | 37 | 70 |
ALV | Autoliv Inc. | Автомобильные запчасти | 91.01 | 7.18 | 72 | 61 | 68 | 61 | 67 | 75 | 90 |
AN | AutoNation, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 123.19 | 5.91 | 70 | 61 | 61 | 62 | 75 | 46 | 50 |
AZO | AutoZone, Inc. | Специализированная розница | 2428.58 | 46.46 | 55 | 70 | 33 | 44 | 42 | 12 | 60 |
BLL | Ball Corporation | Упаковка и контейнеры | 69.49 | 22.51 | 23 | 67 | 32 | 52 | 8 | 37 | 90 |
BZUN | Baozun Inc | Онлайн-торговля | 7.40 | 0.44 | 56 | 77 | 54 | 60 | 58 | 44 | 20 |
BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | Специализированная розница | 2.87 | 0.33 | 48 | 44 | 62 | 51 | 83 | 51 | 30 |
BERY | Berry Global Group Inc | Упаковка и контейнеры | 59.95 | 7.23 | 51 | 85 | 41 | 43 | 50 | 29 | 100 |
BBY | Best Buy Co Inc | Специализированная розница | 86.38 | 18.84 | 62 | 67 | 50 | 70 | 67 | 12 | 100 |
BH | Biglari Holdings Inc Class B | Рестораны | 160.90 | 0.5 | 72 | 0 | 43 | 70 | 60 | 10 | |
BJRI | BJ's Restaurants, Inc. | Рестораны | 31.01 | 0.73 | 55 | 70 | 37 | 41 | 42 | 28 | 40 |
BLMN | Bloomin' Brands Inc | Рестораны | 23.65 | 2.08 | 61 | 81 | 50 | 42 | 42 | 67 | 60 |
BKNG | Booking Holdings Inc | Туристические услуги | 2436.98 | 93.24 | 74 | 65 | 53 | 61 | 0 | 99 | 50 |
BOOT | Boot Barn Holdings Inc | Розничная продажа одежды | 84.18 | 2.55 | 69 | 75 | 52 | 80 | 25 | 52 | 30 |
BWA | BorgWarner Inc. | Автомобильные запчасти | 46.16 | 10.66 | 73 | 64 | 60 | 61 | 67 | 52 | 80 |
BFAM | Bright Horizons Family Solutions Inc | Бытовые услуги | 75.16 | 4.28 | 58 | 64 | 39 | 51 | 0 | 67 | 70 |
EAT | Brinker International, Inc. | Рестораны | 38.55 | 1.69 | 61 | 73 | 43 | 34 | 58 | 37 | 80 |
BC | Brunswick Corporation | Досуг | 79.83 | 5.71 | 61 | 81 | 50 | 62 | 42 | 46 | 80 |
BURL | Burlington Stores Inc | Розничная продажа одежды | 229.36 | 14.86 | 68 | 79 | 45 | 52 | 8 | 75 | 40 |
CNNE | Cannae Holdings Inc | Рестораны | 23.52 | 1.84 | 63 | 100 | 56 | 58 | 92 | 18 | 100 |
CPRI | Capri Holdings Ltd | Производство одежды | 64.41 | 8.23 | 65 | 76 | 44 | 52 | 50 | 29 | 50 |
KMX | CarMax, Inc | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 69.04 | 10.46 | 59 | 79 | 29 | 43 | 33 | 12 | 40 |
CCL | Carnival Corp | Туристические услуги | 10.64 | 12.76 | 60 | 63 | 32 | 41 | 50 | 4 | 10 |
CARS | Cars.com Inc | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 16.55 | 1.09 | 71 | 78 | 42 | 41 | 42 | 43 | 50 |
CRI | Carter's, Inc. | Розничная продажа одежды | 82.02 | 3.10 | 59 | 78 | 47 | 61 | 42 | 37 | 100 |
CVNA | Carvana Co | Онлайн-торговля | 10.00 | 1.58 | 70 | 74 | 26 | 30 | 0 | 49 | 40 |
CVCO | Cavco Industries, Inc. | Жилищное строительство | 259.67 | 2.29 | 59 | 75 | 56 | 90 | 33 | 46 | 100 |
CCS | Century Communities Inc | Жилищное строительство | 58.92 | 1.87 | 62 | 94 | 81 | 61 | 92 | 91 | 90 |
CHWY | Chewy Inc | Онлайн-торговля | 43.26 | 17.54 | 54 | 77 | 54 | 66 | 0 | 96 | 40 |
PLCE | Children's Place Inc | Розничная продажа одежды | 42.60 | 0.49 | 60 | 80 | 49 | 61 | 58 | 29 | 40 |
CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | Рестораны | 1609.86 | 44.42 | 65 | 78 | 46 | 62 | 0 | 76 | 90 |
CHH | Choice Hotels International Inc | Арендное жилье | 121.68 | 6.49 | 55 | 59 | 43 | 53 | 0 | 76 | 30 |
CHDN | Churchill Downs, Inc. | Азартные игры | 244.31 | 9.14 | 71 | 100 | 48 | 44 | 0 | 100 | 70 |
COLM | Columbia Sportswear Company | Производство одежды | 92.83 | 5.72 | 62 | 77 | 58 | 80 | 25 | 69 | 80 |
TCS | Container Store Group Inc | Специализированная розница | 5.12 | 0.26 | 59 | 42 | 59 | 42 | 92 | 44 | 100 |
WISH | ContextLogic Inc | Internet Retail | 0.64 | 0.4 | 54 | 57 | 29 | 66 | 20 | ||
CTB | Cooper Tire & Rubber Co | Автомобильные запчасти | 60.17 | 3.04 | 64 | 0 | 47 | 70 | 70 | 10 | |
CPS | Cooper-Standard Holdings Inc | Автомобильные запчасти | 15.20 | 0.23 | 72 | 100 | 56 | 41 | 100 | 28 | 20 |
CBRL | Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Рестораны | 109.06 | 2.40 | 60 | 43 | 53 | 51 | 42 | 67 | 40 |
CROX | Crocs, Inc. | Обувь, аксессуары | 118.08 | 7.27 | 54 | 81 | 59 | 61 | 25 | 91 | 80 |
CCK | Crown Holdings, Inc. | Упаковка и контейнеры | 86.34 | 10.39 | 53 | 83 | 27 | 42 | 17 | 21 | 50 |
DHI | D. R. Horton Inc | Жилищное строительство | 94.83 | 32.66 | 56 | 83 | 74 | 72 | 67 | 84 | 80 |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | Рестораны | 146.92 | 17.99 | 53 | 75 | 46 | 52 | 25 | 60 | 70 |
PLAY | Dave & Buster's Entertainment Inc | Рестораны | 41.55 | 1.98 | 62 | 73 | 21 | 33 | 25 | 4 | 10 |
DECK | Deckers Outdoor Corp | Обувь, аксессуары | 420.35 | 10.98 | 62 | 93 | 45 | 80 | 17 | 37 | 100 |
DKS | Dicks Sporting Goods Inc | Специализированная розница | 126.93 | 10.57 | 58 | 70 | 55 | 62 | 58 | 46 | 10 |
DDS | Dillard's, Inc. | Универмаги | 386.49 | 6.72 | 67 | 33 | 69 | 80 | 67 | 60 | 10 |
DPZ | Domino's Pizza, Inc. | Рестораны | 348.49 | 12.30 | 50 | 66 | 27 | 44 | 8 | 29 | 100 |
DORM | Dorman Products Inc. | Автомобильные запчасти | 94.39 | 2.96 | 67 | 56 | 52 | 71 | 33 | 53 | 80 |
PLOW | Douglas Dynamics Inc | Автомобильные запчасти | 39.27 | 0.89 | 62 | 83 | 46 | 51 | 58 | 29 | 100 |
DKNG | Draftkings Inc | Компании-оболочки | 14.65 | 6.25 | 60 | 82 | 31 | 38 | 0 | 54 | |
DLTH | Duluth Holdings Inc | Розничная продажа одежды | 6.54 | 0.22 | 54 | 83 | 63 | 61 | 67 | 60 | 100 |
DNKN | Dunkin Brands Group Inc | Рестораны | 106.48 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||||
EBAY | eBay Inc | Онлайн-торговля | 48.89 | 26.62 | 66 | 65 | 36 | 61 | 25 | 21 | 80 |
ETSY | Etsy Inc | Онлайн-торговля | 134.70 | 16.53 | 56 | 87 | 47 | 60 | 0 | 82 | 40 |
EXPE | Expedia Group Inc | Туристические услуги | 115.56 | 18.12 | 73 | 70 | 18 | 42 | 8 | 4 | 10 |
FTCH | Farfetch Ltd | Онлайн-торговля | 6.84 | 2.30 | 64 | 78 | 30 | 49 | 8 | 33 | 40 |
RACE | Ferrari NV | Автопроизводители | 251.25 | 46.19 | 76 | 53 | 33 | 62 | 0 | 37 | 90 |
FIVE | Five Below Inc | Специализированная розница | 193.09 | 10.63 | 63 | 75 | 44 | 63 | 8 | 62 | 40 |
FND | Floor & Decor Holdings Inc | Товары для дома и ремонта | 85.27 | 8.83 | 57 | 88 | 46 | 62 | 8 | 69 | 80 |
FL | Foot Locker, Inc. | Обувь, аксессуары | 42.44 | 3.90 | 63 | 78 | 71 | 61 | 92 | 60 | 40 |
F | Ford Motor Company | Автопроизводители | 12.89 | 50.46 | 54 | 68 | 59 | 42 | 75 | 59 | 10 |
FBHS | Fortune Brands Home & Security Inc | Мебель, оборудование и бытовая техника | 61.90 | 8.40 | 49 | 66 | 52 | 62 | 33 | 61 | 80 |
FOXF | Fox Factory Holding Corp | Транспорт для отдыха и туризма | 113.39 | 4.58 | 66 | 69 | 49 | 71 | 8 | 69 | 40 |
FTDR | Frontdoor Inc | Бытовые услуги | 26.70 | 2.16 | 80 | 78 | 30 | 52 | 17 | 21 | 40 |
FNKO | Funko Inc | Досуг | 12.17 | 0.63 | 59 | 75 | 52 | 60 | 67 | 29 | 90 |
GPS | Gap Inc | Розничная продажа одежды | 13.07 | 4.85 | 54 | 60 | 65 | 52 | 67 | 75 | 80 |
GM | General Motors Company | Автопроизводители | 36.29 | 49.56 | 50 | 87 | 56 | 50 | 83 | 35 | 50 |
GCO | Genesco Inc. | Розничная продажа одежды | 47.71 | 0.6 | 57 | 69 | 58 | 70 | 92 | 12 | 50 |
GNTX | Gentex Corporation | Автомобильные запчасти | 28.31 | 6.83 | 50 | 72 | 51 | 100 | 33 | 21 | 90 |
THRM | Gentherm Inc | Автомобильные запчасти | 72.34 | 2.37 | 56 | 68 | 58 | 90 | 33 | 52 | 50 |
GPC | Genuine Parts Company | Специализированная розница | 166.61 | 23.78 | 43 | 54 | 36 | 61 | 42 | 4 | 60 |
GT | Goodyear Tire & Rubber Co | Автомобильные запчасти | 10.68 | 3.14 | 43 | 69 | 49 | 42 | 75 | 29 | 100 |
GEF | Greif, Inc. Class A | Упаковка и контейнеры | 69.47 | 3.53 | 55 | 65 | 41 | 52 | 58 | 12 | 60 |
GPI | Group 1 Automotive, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 207.37 | 3.02 | 69 | 78 | 65 | 61 | 83 | 52 | 30 |
HRB | H & R Block Inc | Бытовые услуги | 38.27 | 6.00 | 50 | 57 | 57 | 43 | 67 | 60 | 70 |
HBI | Hanesbrands Inc. | Производство одежды | 8.08 | 2.74 | 64 | 73 | 38 | 52 | 50 | 12 | 100 |
HOG | Harley-Davidson Inc | Транспорт для отдыха и туризма | 45.12 | 6.44 | 57 | 67 | 51 | 52 | 50 | 52 | 70 |
HAS | Hasbro, Inc. | Досуг | 58.94 | 8.86 | 40 | 83 | 41 | 53 | 42 | 29 | 80 |
HIBB | Hibbett Sports, Inc. | Специализированная розница | 64.22 | 0.83 | 42 | 83 | 74 | 71 | 75 | 76 | 70 |
HGV | Hilton Grand Vacations Inc | Отели и казино | 46.18 | 5.34 | 68 | 67 | 24 | 42 | 8 | 21 | 30 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | Арендное жилье | 142.92 | 38.48 | 67 | 69 | 63 | 33 | 58 | 98 | 10 |
HD | Home Depot Inc | Товары для дома и ремонта | 314.24 | 317.36 | 45 | 78 | 31 | 54 | 17 | 21 | 100 |
HTHT | Huazhu Group Ltd | Арендное жилье | 48.75 | 16.06 | 61 | 86 | 39 | 34 | 0 | 83 | 40 |
H | Hyatt Hotels Corporation | Арендное жилье | 108.92 | 11.62 | 65 | 48 | 41 | 40 | 17 | 66 | 30 |
IP | International Paper Co | Упаковка и контейнеры | 37.79 | 13.13 | 57 | 66 | 41 | 51 | 50 | 21 | 60 |
JACK | Jack in the Box Inc. | Рестораны | 75.69 | 1.56 | 59 | 75 | 38 | 44 | 42 | 29 | 80 |
JD | JD.Com Inc | Онлайн-торговля | 59.83 | 92.94 | 49 | 92 | 56 | 69 | 42 | 58 | 40 |
JOUT | Johnson Outdoors Inc. | Досуг | 66.12 | 0.67 | 49 | 100 | 54 | 90 | 50 | 21 | 80 |
KBH | KB Home | Жилищное строительство | 36.75 | 3.08 | 66 | 75 | 73 | 52 | 83 | 83 | 40 |
KTB | Kontoor Brands Inc | Производство одежды | 45.99 | 2.56 | 62 | 71 | 35 | 50 | 50 | 4 | 60 |
LB | L Brands Inc | Розничная продажа одежды | 79.92 | 22.29 | 66 | 97 | 74 | 42 | 83 | 98 | 50 |
LZB | La-Z-Boy Incorporated | Мебель, оборудование и бытовая техника | 27.43 | 1.18 | 67 | 75 | 53 | 71 | 67 | 21 | 40 |
LVS | Las Vegas Sands Corp. | Отели и казино | 57.88 | 43.82 | 72 | 72 | 15 | 33 | 8 | 4 | 50 |
LCII | LCI Industries | Транспорт для отдыха и туризма | 108.75 | 2.73 | 61 | 93 | 55 | 53 | 58 | 53 | 40 |
LEA | Lear Corporation | Автомобильные запчасти | 138.90 | 7.96 | 59 | 68 | 70 | 61 | 75 | 75 | 90 |
LEGH | Legacy Housing Corp | Жилищное строительство | 19.30 | 0.48 | 52 | 100 | 63 | 79 | 67 | 43 | 30 |
LEG | Leggett & Platt, Inc. | Мебель, оборудование и бытовая техника | 35.41 | 4.64 | 59 | 63 | 44 | 52 | 58 | 21 | 80 |
LEN | Lennar Corporation | Жилищное строительство | 99.22 | 28.13 | 63 | 72 | 69 | 62 | 83 | 61 | 100 |
LEN.B | Lennar Corporation Class B | Жилищное строительство | 83.81 | 28.31 | 68 | 0 | 51 | 62 | 90 | 100 | |
LEVI | Levi Strauss & Co. | Производство одежды | 17.78 | 1.71 | 66 | 92 | 61 | 60 | 33 | 90 | 90 |
LGIH | LGI Homes Inc | Жилищное строительство | 107.98 | 2.51 | 59 | 43 | 72 | 63 | 75 | 77 | 40 |
LAD | Lithia Motors Inc | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 251.98 | 6.68 | 71 | 77 | 63 | 62 | 58 | 69 | 70 |
LKQ | LKQ Corporation | Автомобильные запчасти | 57.88 | 15.46 | 61 | 81 | 44 | 62 | 50 | 21 | 50 |
LOW | Lowe`s Companies Inc | Товары для дома и ремонта | 201.91 | 121.69 | 46 | 84 | 47 | 54 | 33 | 54 | 70 |
LULU | Lululemon Athletica Inc | Розничная продажа одежды | 302.59 | 38.45 | 40 | 77 | 42 | 72 | 0 | 54 | 40 |
MDC | M.D.C. Holdings, Inc. | Жилищное строительство | 37.28 | 2.65 | 66 | 66 | 79 | 61 | 92 | 83 | 40 |
MHO | M/I Homes Inc | Жилищное строительство | 56.77 | 1.54 | 68 | 88 | 82 | 70 | 100 | 75 | 80 |
M | Macy's Inc | Универмаги | 23.32 | 6.43 | 60 | 46 | 49 | 51 | 67 | 29 | 30 |
MBUU | Malibu Boats Inc | Транспорт для отдыха и туризма | 57.22 | 1.17 | 52 | 92 | 66 | 80 | 67 | 52 | 80 |
MANU | Manchester United PLC | Досуг | 22.56 | 3.69 | 52 | 67 | 20 | 40 | 8 | 12 | 80 |
MAR | Marriott International Inc | Арендное жилье | 171.20 | 54.27 | 67 | 65 | 52 | 42 | 17 | 98 | 10 |
VAC | Marriott Vacations Worldwide Corp | Отели и казино | 156.80 | 5.93 | 68 | 92 | 40 | 42 | 33 | 44 | 50 |
MAT | Mattel Inc | Досуг | 20.34 | 7.26 | 65 | 78 | 50 | 51 | 33 | 67 | 30 |
MCD | Mcdonald's Corp | Рестораны | 270.89 | 200.05 | 53 | 81 | 30 | 43 | 25 | 21 | 90 |
MED | Medifast Inc | Бытовые услуги | 108.54 | 1.19 | 37 | 100 | 74 | 80 | 50 | 92 | 40 |
MLCO | Melco Resorts & Entertainment Ltd | Отели и казино | 13.25 | 5.91 | 58 | 75 | 18 | 33 | 17 | 4 | 80 |
MELI | Mercadolibre Inc | Онлайн-торговля | 1161.80 | 56.87 | 70 | 81 | 33 | 61 | 0 | 37 | 40 |
MTH | Meritage Homes Corp | Жилищное строительство | 103.41 | 3.75 | 64 | 67 | 88 | 80 | 100 | 83 | 80 |
MTOR | Meritor Inc | Автомобильные запчасти | 36.50 | 2.59 | 68 | 75 | 75 | 51 | 92 | 82 | 30 |
MGM | MGM Resorts International | Resorts & Casinos | 39.86 | 15.27 | 61 | 71 | 15 | 41 | 0 | 4 | 30 |
MHK | Mohawk Industries, Inc. | Мебель, оборудование и бытовая техника | 115.67 | 7.31 | 58 | 67 | 55 | 70 | 75 | 21 | 80 |
MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | Отели и казино | 74.80 | 1.45 | 39 | 100 | 60 | 71 | 33 | 76 | 70 |
MNRO | Monro Inc | Автомобильные запчасти | 48.72 | 1.55 | 56 | 50 | 30 | 52 | 25 | 12 | 40 |
MOV | Movado Group, Inc | Товары класса люкс | 33.89 | 0.76 | 50 | 50 | 61 | 80 | 67 | 36 | 30 |
MUSA | Murphy USA Inc | Специализированная розница | 268.39 | 6.16 | 48 | 60 | 54 | 61 | 50 | 52 | 90 |
NPK | National Presto Industries Inc. | Космическая и оборонная отрасли | 74.15 | 0.52 | 67 | 0 | 53 | 80 | 80 | 80 | |
EYE | National Vision Holdings Inc | Специализированная розница | 40.23 | 3.15 | 55 | 83 | 45 | 60 | 25 | 51 | 60 |
NKE | Nike Inc | Обувь, аксессуары | 126.37 | 195.94 | 61 | 85 | 44 | 80 | 0 | 53 | 60 |
JWN | Nordstrom, Inc. | Универмаги | 18.78 | 3.01 | 62 | 50 | 35 | 42 | 50 | 12 | 100 |
NVR | NVR, Inc. | Жилищное строительство | 5021.42 | 16.02 | 61 | 67 | 56 | 81 | 42 | 46 | 100 |
OI | O-I Glass Inc | Упаковка и контейнеры | 18.76 | 2.94 | 56 | 60 | 45 | 42 | 58 | 36 | 70 |
ORLY | O'Reilly Automotive Inc | Специализированная розница | 789.63 | 51.30 | 40 | 70 | 28 | 54 | 17 | 12 | 60 |
OXM | Oxford Industries Inc | Производство одежды | 115.68 | 1.78 | 70 | 75 | 49 | 70 | 33 | 44 | 30 |
OZON | Ozon Holdings PLC - ADR | Internet Retail | 11.60 | 2.73 | 27 | 80 | 16 | 38 | 10 | ||
PKG | Packaging Corp Of America | Упаковка и контейнеры | 138.69 | 12.85 | 63 | 54 | 33 | 62 | 33 | 4 | 50 |
PZZA | Papa John's Int'l, Inc. | Рестораны | 90.67 | 3.11 | 66 | 85 | 40 | 52 | 8 | 60 | 60 |
PTON | Peloton Interactive Inc | Досуг | 12.50 | 3.96 | 63 | 78 | 37 | 47 | 0 | 63 | |
PAG | Penske Automotive Group, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 124.61 | 8.73 | 64 | 73 | 50 | 53 | 67 | 29 | 10 |
PDD | Pinduoduo Inc - ADR | Онлайн-торговля | 97.15 | 122.81 | 57 | 82 | 47 | 68 | 0 | 72 | 20 |
PLNT | Planet Fitness Inc | Досуг | 82.48 | 7.47 | 58 | 75 | 41 | 33 | 8 | 82 | 70 |
PII | Polaris Inc | Транспорт для отдыха и туризма | 106.62 | 6.14 | 55 | 75 | 50 | 62 | 58 | 29 | 100 |
POOL | Pool Corporation | Досуг | 376.48 | 14.12 | 71 | 75 | 44 | 63 | 0 | 70 | 100 |
PHM | PulteGroup, Inc. | Жилищное строительство | 51.99 | 11.79 | 70 | 72 | 77 | 80 | 83 | 69 | 80 |
PVH | PVH Corp | Производство одежды | 87.25 | 5.60 | 66 | 67 | 38 | 51 | 50 | 12 | 100 |
QRTEA | Qurate Retail Inc Series A | Онлайн-торговля | 2.48 | 0.95 | 67 | 63 | 49 | 43 | 100 | 4 | 20 |
RL | Ralph Lauren Corp | Производство одежды | 121.86 | 8.13 | 61 | 71 | 67 | 60 | 50 | 90 | 90 |
RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | Рестораны | 8.71 | 0.14 | 61 | 58 | 34 | 32 | 58 | 12 | 40 |
RH | Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | Специализированная розница | 305.52 | 7.28 | 57 | 74 | 40 | 52 | 8 | 60 | 50 |
RVLV | Revolve Group Inc | Онлайн-торговля | 27.57 | 1.92 | 64 | 82 | 43 | 78 | 0 | 50 | 50 |
REYN | Reynolds Consumer Products Inc | Упаковка и контейнеры | 29.51 | 6.20 | 45 | 80 | 53 | 50 | 58 | 50 | |
ROL | Rollins, Inc. | Бытовые услуги | 35.68 | 17.63 | 35 | 63 | 47 | 72 | 0 | 70 | 90 |
ROST | Ross Stores, Inc. | Розничная продажа одежды | 119.00 | 41.40 | 56 | 81 | 60 | 71 | 17 | 92 | 40 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | Туристические услуги | 63.01 | 16.11 | 63 | 61 | 20 | 32 | 25 | 4 | 10 |
RUSHA | Rush Enterprises, Inc. Class A | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 52.20 | 2.91 | 54 | 75 | 68 | 70 | 75 | 60 | 10 |
SBH | Sally Beauty Holdings, Inc. | Специализированная розница | 15.16 | 1.58 | 67 | 64 | 44 | 52 | 67 | 12 | 90 |
SEE | Sealed Air Corp | Упаковка и контейнеры | 52.97 | 7.53 | 53 | 80 | 24 | 43 | 17 | 12 | 50 |
SCI | Service Corporation International | Бытовые услуги | 72.22 | 10.97 | 62 | 88 | 24 | 44 | 25 | 4 | 70 |
SHAK | Shake Shack Inc | Рестораны | 55.49 | 2.34 | 61 | 58 | 34 | 50 | 8 | 43 | 100 |
SCVL | Shoe Carnival, Inc. | Розничная продажа одежды | 26.70 | 0.73 | 56 | 83 | 66 | 71 | 58 | 69 | 50 |
SIG | Signet Jewelers Ltd. | Товары класса люкс | 76.19 | 3.44 | 61 | 65 | 65 | 70 | 67 | 59 | 10 |
SLGN | Silgan Holdings Inc. | Упаковка и контейнеры | 52.69 | 5.83 | 55 | 75 | 32 | 52 | 33 | 12 | 70 |
SKX | Skechers USA Inc | Обувь, аксессуары | 47.65 | 7.45 | 66 | 92 | 68 | 70 | 50 | 83 | 100 |
SNBR | Sleep Number Corp | Мебель, оборудование и бытовая техника | 33.09 | 0.71 | 62 | 50 | 44 | 44 | 58 | 29 | 40 |
SAH | Sonic Automotive Inc | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 51.32 | 1.88 | 60 | 78 | 60 | 52 | 83 | 45 | 100 |
SON | Sonoco Products Co | Упаковка и контейнеры | 59.83 | 5.86 | 48 | 50 | 32 | 51 | 42 | 4 | 90 |
SMP | Standard Motor Products, Inc. | Автомобильные запчасти | 38.80 | 0.84 | 69 | 92 | 56 | 71 | 75 | 21 | 100 |
SBUX | Starbucks Corporation | Рестораны | 108.40 | 124.12 | 65 | 73 | 51 | 44 | 17 | 92 | 80 |
SHOO | Steven Madden, Ltd. | Обувь, аксессуары | 34.76 | 2.65 | 61 | 67 | 57 | 80 | 17 | 75 | 90 |
SFIX | Stitch Fix Inc | Специализированная розница | 4.50 | 0.45 | 56 | 57 | 45 | 60 | 17 | 58 | 20 |
SRI | Stoneridge, Inc. | Автомобильные запчасти | 24.06 | 0.65 | 66 | 75 | 41 | 60 | 58 | 4 | 40 |
TPR | Tapestry Inc | Товары класса люкс | 44.12 | 10.62 | 70 | 74 | 54 | 61 | 50 | 52 | 60 |
TTM | Tata Motors Limited ADR | Автопроизводители | 25.14 | 18.42 | 56 | 100 | 34 | 40 | 58 | 4 | 10 |
TMHC | Taylor Morrison Home Corp | Жилищное строительство | 33.41 | 3.60 | 59 | 70 | 79 | 61 | 100 | 75 | 100 |
TPX | Tempur Sealy International Inc | Мебель, оборудование и бытовая техника | 39.66 | 6.61 | 67 | 80 | 49 | 53 | 17 | 76 | 80 |
TMX | Terminix Global Holdings Inc | Бытовые услуги | 37.87 | 4.60 | 35 | 83 | 38 | 60 | 33 | 21 | 100 |
TSLA | Tesla Inc | Автопроизводители | 166.66 | 474.12 | 64 | 61 | 58 | 78 | 0 | 96 | 30 |
TXRH | Texas Roadhouse Inc | Рестораны | 98.97 | 6.63 | 53 | 61 | 57 | 70 | 17 | 83 | 100 |
THO | Thor Industries, Inc. | Транспорт для отдыха и туризма | 92.61 | 4.84 | 64 | 71 | 61 | 62 | 67 | 53 | 40 |
TIF | Tiffany & Co. | Товары класса люкс | 131.51 | 16.05 | 72 | 0 | 40 | 51 | 70 | ||
TJX | TJX Companies Inc | Розничная продажа одежды | 81.51 | 94.84 | 56 | 84 | 62 | 70 | 25 | 91 | 80 |
TOL | Toll Brothers Inc | Жилищное строительство | 56.49 | 6.22 | 66 | 61 | 62 | 52 | 75 | 60 | 80 |
TSCO | Tractor Supply Company | Специализированная розница | 222.79 | 24.73 | 55 | 68 | 31 | 63 | 8 | 21 | 50 |
WYND | Travel + Leisure Co. | Арендное жилье | 51.75 | 65 | 19 | 36 | 33 | 0 | 75 | 31 | |
TPH | TRI Pointe Group Inc | Жилищное строительство | 21.16 | 2.14 | 63 | 72 | 71 | 61 | 92 | 60 | 80 |
TRIP | Tripadvisor Inc Common Stock | Туристические услуги | 22.92 | 3.18 | 70 | 59 | 57 | 50 | 33 | 89 | 100 |
ULTA | Ulta Beauty Inc | Специализированная розница | 507.97 | 25.91 | 70 | 73 | 60 | 71 | 25 | 83 | 90 |
UAA | Under Armour Inc Class A | Производство одежды | 12.13 | 5.01 | 67 | 63 | 51 | 70 | 33 | 51 | 100 |
