ISIN | US2655041000 |
Название компании | DNKNDunkin Brands Group Inc |
Страна | USA |
Сектор | Циклическое потребление |
Подсектор | Рестораны |
Цена акции | 106.48 |
Капитализация, млрд $ |
Внимание: рейтинги подбираются аналитическими системами автоматически на основании сравнения фундаментальных показателей с конкурентами в секторе. Системы могут ошибаться, основываясь на некорректных данных или манипуляциях цифрами. Будьте осторожны, не следует воспринимать расшифровку рейтингов, как рекомендацию :)
Общий рейтингОбщ. рейтинг | 0/100 | 0 |
|
Внимание! Очень плохие фундаментальные показатели! Взвесьте еще раз причины покупки |
Внимание! Очень плохие фундаментальные показатели! Взвесьте еще раз причины покупки | ||||
Cash / Debt (Ден. средства / долг) | 0.18 | |
Equity / Asset (Капитал / активы) | -0.14 | |
Debt / Equity (Долг / капитал) | -6.41 | |
Debt / EBITDA (Долг / EBITDA) | 7.31 | |
Interest Coverage (Операционная прибыль / % задолженности) | 3.11 |
Операционная маржа | 30.5% | |
Чистая маржа | 16.84% | |
ROA, рентабельность активов | 5.7 |
Рост выручки в течение 3 лет (за год) | 6.7% | |
Рост EBITDA в течение 3 лет (за год) | 8.3% | |
Рост прибыли на акцию в ближайший год | 13.90%% | |
Рост прибыли на акцию в течение 3 лет (за год) | 15.2% | |
Рост прибыли на акцию в течение 5 лет (за год) | 5.80% |
P/E, цена / чистая прибыль | 40.18 | |
Forward P/E, будущий P/E | 32.89 | |
P/S, цена /выручка | 6.77 | |
P/FCF, капитализация / свободный ден.поток | 34.52 | |
EV / EBITDA, стоимость компании / EBITDA | 24.74 | |
PEG, P/E к годовому прогнозу EPS | 3.38 | |
CAPE, Shiller P/E | 79.84 | |
Оборотные активы / обязательства | 1.62 | |
Ден.средства / обязательства (1 год) | 1.62 |
RSI | 79.12 | |
Beta | - | |
Скользящее среднее 20 | 0.14% | |
Скользящее среднее 50 | 6.48% | |
Скользящее среднее 200 | 42.98% | |
Разница с годовым максимумом | -0.02% | |
Разница с годовым минимумом | 176.50% |
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.