Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
APA | Apache Corporation | Нефтегазовая добыча и производство | 31.20 | 9.46 | 48 | 69 | 46 | 32 | 17 | 89 | 30 |
BKR | Baker Hughes Co | Нефтегазовое оборудование и услуги | 29.15 | 29.18 | 40 | 81 | 69 | 60 | 50 | 96 | 10 |
BP | BP plc | Нефть и газ | 35.45 | 99.50 | 50 | 68 | 56 | 50 | 75 | 43 | 30 |
COG | Cabot Oil & Gas Corporation | Нефтегазовая добыча и производство | 22.25 | 8.70 | 72 | 65 | 57 | 50 | 25 | 97 | 60 |
WHD | Cactus Inc | Нефтегазовое оборудование и услуги | 46.17 | 2.98 | 66 | 83 | 52 | 80 | 0 | 75 | 10 |
CHX | ChampionX Corp | Нефтегазовое оборудование и услуги | 30.25 | 5.78 | 65 | 80 | 45 | 60 | 8 | 67 | 70 |
CVX | Chevron Corporation | Нефть и газ | 154.43 | 290.64 | 62 | 73 | 65 | 70 | 42 | 82 | 50 |
XEC | Cimarex Energy Co | Нефтегазовая добыча и производство | 87.20 | 8.97 | 70 | 77 | 44 | 42 | 8 | 82 | 60 |
CNX | CNX Resources Corp | Нефтегазовая добыча и производство | 19.78 | 3.00 | 47 | 71 | 58 | 41 | 75 | 58 | 50 |
CXO | Concho Resources Inc | Нефтегазовая добыча и производство | 65.60 | 13.70 | 59 | 0 | 31 | 32 | 60 | ||
COP | ConocoPhillips | Нефтегазовая добыча и производство | 110.67 | 130.19 | 48 | 89 | 58 | 60 | 17 | 98 | 30 |
CLR | Continental Resources, Inc. | Нефтегазовая добыча и производство | 74.27 | 26.96 | 64 | 60 | 53 | 52 | 8 | 99 | 50 |
CLB | Core Laboratories N.V. | Нефтегазовое оборудование и услуги | 14.62 | 0.69 | 41 | 53 | 32 | 51 | 0 | 44 | 60 |
CVI | CVR Energy, Inc. | Нефтепереработка и добыча газа | 34.95 | 3.51 | 62 | 43 | 40 | 51 | 33 | 36 | 80 |
DK | Delek US Holdings Inc | Нефтепереработка и добыча газа | 28.32 | 1.81 | 61 | 45 | 49 | 42 | 83 | 21 | 90 |
DVN | Devon Energy Corp | Нефтегазовая добыча и производство | 43.35 | 27.78 | 56 | 86 | 49 | 60 | 8 | 80 | 10 |
FANG | Diamondback Energy Inc | Нефтегазовая добыча и производство | 179.42 | 32.11 | 78 | 87 | 51 | 52 | 17 | 83 | 90 |
BOOM | Dmc Global Inc | Нефтегазовое оборудование и услуги | 17.89 | 0.35 | 53 | 83 | 27 | 40 | 0 | 42 | 80 |
DRQ | Dril-Quip, Inc. | Нефтегазовое оборудование и услуги | 21.20 | 0.72 | 52 | 59 | 52 | 78 | 50 | 27 | 50 |
ET | Energy Transfer LP Unit | Транспортировка нефти и газа | 14.55 | 48.93 | 64 | 94 | 59 | 42 | 75 | 59 | 70 |
EOG | EOG Resources Inc | Нефтегазовая добыча и производство | 113.25 | 66.04 | 49 | 80 | 52 | 80 | 17 | 60 | 50 |
EQT | EQT Corporation | Нефтегазовая добыча и производство | 33.97 | 14.96 | 41 | 81 | 53 | 41 | 67 | 50 | 30 |
EQNR | Equinor ASA | Нефть и газ | 25.46 | 75.48 | 35 | 71 | 64 | 60 | 42 | 90 | 30 |
ETRN | Equitrans Midstream Corp | Транспортировка нефти и газа | 10.53 | 4.56 | 56 | 54 | 29 | 32 | 50 | 4 | 50 |
XOM | Exxon Mobil Corporation | Нефть и газ | 103.64 | 414.21 | 56 | 61 | 62 | 70 | 58 | 59 | 60 |
HAL | Halliburton Company | Нефтегазовое оборудование и услуги | 35.21 | 31.34 | 50 | 73 | 37 | 51 | 0 | 59 | 10 |
HP | Helmerich & Payne, Inc. | Добыча (бурение) нефти и газа | 39.65 | 3.92 | 62 | 63 | 35 | 60 | 42 | 4 | 10 |
HES | Hess Corp. | Нефтегазовая добыча и производство | 147.55 | 45.32 | 59 | 75 | 39 | 50 | 8 | 58 | 30 |
HFC | HollyFrontier Corp | Нефтепереработка и добыча газа | 36.39 | 5.91 | 60 | 53 | 47 | 61 | 58 | 21 | 80 |
KMI | Kinder Morgan Inc | Транспортировка нефти и газа | 17.10 | 38.01 | 51 | 54 | 64 | 43 | 50 | 99 | 100 |
MGY | Magnolia Oil & Gas Corp | Нефтегазовая добыча и производство | 21.42 | 4.44 | 60 | 80 | 52 | 69 | 8 | 80 | 30 |
MRO | Marathon Oil Corporation | Нефтегазовая добыча и производство | 23.23 | 13.59 | 53 | 73 | 61 | 60 | 33 | 90 | 10 |
MPC | Marathon Petroleum Corp | Нефтепереработка и добыча газа | 170.01 | 64.55 | 62 | 82 | 69 | 60 | 50 | 98 | 50 |
MRC | MRC Global Inc | Нефтегазовое оборудование и услуги | 11.96 | 1.01 | 69 | 86 | 51 | 50 | 92 | 12 | 30 |
MUR | Murphy Oil Corporation | Нефтегазовая добыча и производство | 39.19 | 6.05 | 51 | 58 | 46 | 51 | 42 | 44 | 30 |
NFG | National Fuel Gas Co. | Нефть и газ | 48.12 | 4.43 | 51 | 67 | 61 | 42 | 42 | 98 | 30 |
NOV | National-Oilwell Varco, Inc. | Нефтегазовое оборудование и услуги | 17.22 | 6.78 | 37 | 70 | 34 | 50 | 42 | 11 | 30 |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | Нефтегазовая добыча и производство | 59.41 | 52.25 | 57 | 64 | 31 | 42 | 8 | 44 | 30 |
OII | Oceaneering International Inc | Нефтегазовое оборудование и услуги | 22.05 | 2.22 | 64 | 67 | 37 | 50 | 25 | 35 | 50 |
OIS | Oil States International, Inc. | Нефтегазовое оборудование и услуги | 6.10 | 0.39 | 48 | 54 | 51 | 50 | 92 | 11 | 60 |
OKE | ONEOK, Inc. | Транспортировка нефти и газа | 71.99 | 41.94 | 63 | 59 | 40 | 42 | 33 | 44 | 100 |
OVV | Ovintiv Inc | Нефтегазовая добыча и производство | 44.83 | 12.23 | 66 | 75 | 55 | 42 | 25 | 98 | 10 |
PBF | PBF Energy Inc | Нефтепереработка и добыча газа | 48.16 | 5.89 | 48 | 35 | 62 | 51 | 100 | 36 | 30 |
PTR | PetroChina Company Limited ADR | Нефть и газ | 46.85 | 85.75 | 55 | 69 | 81 | 60 | 100 | 82 | 60 |
PBR | Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 | Нефть и газ | 17.70 | 65.86 | 65 | 77 | 81 | 52 | 100 | 91 | 100 |
PSX | Phillips 66 | Нефтепереработка и добыча газа | 141.02 | 62.04 | 51 | 76 | 49 | 51 | 67 | 29 | 100 |
PXD | Pioneer Natural Resources Co | Нефтегазовая добыча и производство | 230.97 | 53.96 | 55 | 84 | 56 | 70 | 8 | 90 | 30 |
PUMP | Propetro Holding Corp | Нефтегазовое оборудование и услуги | 8.30 | 0.91 | 55 | 73 | 78 | 78 | 67 | 88 | 10 |
RRC | Range Resources Corp. | Нефтегазовая добыча и производство | 30.75 | 7.42 | 61 | 56 | 47 | 42 | 17 | 82 | 10 |
REGI | Renewable Energy Group Inc | Нефтепереработка и добыча газа | 61.50 | 3.10 | 67 | 79 | 39 | 80 | 33 | 4 | 30 |
RDS.A | Royal Dutch Shell plc ADR Class A | Нефть и газ | 51.04 | 197.96 | 68 | 87 | 61 | 50 | 58 | 74 | 50 |
SLB | Schlumberger NV | Нефтегазовое оборудование и услуги | 48.72 | 69.55 | 47 | 83 | 42 | 50 | 8 | 67 | 10 |
SHI | Sinopec Shanghai Petrochemical Co. | Нефтепереработка и добыча газа | 15.34 | 3.84 | 36 | 25 | 89 | 79 | 100 | 89 | 60 |
SWN | Southwestern Energy Company | Нефтегазовая добыча и производство | 6.64 | 7.31 | 55 | 59 | 50 | 42 | 33 | 75 | 30 |
FTI | TechnipFMC PLC | Нефтегазовое оборудование и услуги | 19.72 | 8.59 | 55 | 70 | 46 | 50 | 75 | 12 | 90 |
TOT | Total SE | Нефть и газ | 48.30 | 127.01 | 57 | 62 | 73 | 40 | 83 | 96 | 42 |
RIG | Transocean LTD | Добыча (бурение) нефти и газа | 4.81 | 3.89 | 33 | 35 | 48 | 40 | 83 | 20 | 10 |
VLO | Valero Energy Corporation | Нефтепереработка и добыча газа | 135.51 | 46.14 | 47 | 82 | 62 | 60 | 75 | 51 | 70 |
WMB | Williams Companies Inc | Транспортировка нефти и газа | 34.07 | 41.45 | 46 | 86 | 44 | 32 | 33 | 67 | 60 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.