Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
ABT | Abbott Laboratories | Медицинское оборудование | 99.89 | 170.73 | 35 | 81 | 39 | 71 | 33 | 12 | 90 |
ABMD | ABIOMED, Inc. | Медицинское оборудование | 381.02 | 17.14 | 76 | 68 | 40 | 100 | 8 | 12 | 100 |
ALGN | Align Technology, Inc. | Медицинское оборудование | 330.62 | 24.01 | 63 | 77 | 53 | 81 | 8 | 70 | 40 |
ANIK | Anika Therapeutics Inc | Биотехнологии | 26.92 | 0.38 | 34 | 75 | 47 | 80 | 58 | 4 | 40 |
AVNS | Avanos Medical Inc | Медицинское оборудование | 28.12 | 1.26 | 41 | 58 | 55 | 70 | 75 | 21 | 100 |
AXGN | AxoGen, Inc Common Stock | Медицинское оборудование | 8.17 | 0.33 | 40 | 82 | 38 | 49 | 33 | 33 | 20 |
AXNX | Axonics Inc | Медицинское оборудование | 54.32 | 2.86 | 35 | 90 | 63 | 76 | 25 | 88 | 20 |
BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | Медицинское оборудование | 478.08 | 14.00 | 51 | 75 | 61 | 89 | 83 | 12 | 90 |
BSX | Boston Scientific Corporation | Медицинское оборудование | 46.87 | 66.66 | 49 | 85 | 32 | 50 | 33 | 12 | 90 |
BRKR | Bruker Corporation | Медицинское оборудование | 73.39 | 10.59 | 54 | 70 | 28 | 71 | 0 | 12 | 70 |
CSII | Cardiovascular Systems Inc | Медицинское оборудование | 19.71 | 0.83 | 78 | 70 | 32 | 76 | 17 | 2 | 40 |
CNMD | Conmed Corp | Медицинское оборудование | 95.91 | 2.84 | 48 | 72 | 27 | 52 | 17 | 12 | 30 |
CRY | Cryolife Inc | Медицинское оборудование | 17.88 | 0.69 | 37 | 81 | 44 | 32 | 50 | 50 | 40 |
DXCM | DexCom, Inc. | Диагностика и исследования | 112.37 | 43.38 | 49 | 84 | 36 | 59 | 0 | 50 | 70 |
EW | Edwards Lifesciences Corp | Медицинское оборудование | 76.92 | 47.02 | 46 | 70 | 40 | 90 | 17 | 12 | 60 |
GKOS | Glaukos Corp | Медоборудование и расходные материалы | 47.03 | 2.21 | 42 | 46 | 45 | 59 | 50 | 26 | 100 |
GMED | Globus Medical Inc | Медицинское оборудование | 56.65 | 5.65 | 28 | 73 | 48 | 100 | 33 | 12 | 70 |
HSKA | Heska Corp | Диагностика и исследования | 86.21 | 0.94 | 56 | 75 | 59 | 70 | 25 | 81 | 100 |
NARI | Inari Medical Inc | Медицинское оборудование | 54.45 | 2.91 | 42 | 88 | 58 | 86 | 0 | 88 | |
INMD | Inmode Ltd | Медицинское оборудование | 33.02 | 2.78 | 40 | 90 | 57 | 97 | 8 | 67 | 80 |
INGN | Inogen Inc | Медицинское оборудование | 14.48 | 0.34 | 22 | 54 | 47 | 80 | 58 | 4 | 40 |
INSP | Inspire Medical Systems Inc | Медицинское оборудование | 251.82 | 7.34 | 43 | 79 | 41 | 67 | 0 | 56 | 90 |
PODD | Insulet Corporation | Медицинское оборудование | 284.87 | 19.63 | 46 | 70 | 54 | 50 | 17 | 96 | 90 |
ITGR | Integer Holdings Corp | Медицинское оборудование | 75.45 | 2.44 | 56 | 100 | 38 | 51 | 58 | 4 | 90 |
IART | Integra Lifesciences Holdings Corp | Медицинское оборудование | 54.04 | 4.37 | 37 | 64 | 38 | 52 | 50 | 12 | 70 |
IRTC | Irhythm Technologies Inc | Медоборудование и расходные материалы | 118.61 | 3.54 | 64 | 60 | 52 | 67 | 33 | 56 | 60 |
MDT | Medtronic PLC | Медицинское оборудование | 78.29 | 104.62 | 33 | 84 | 41 | 61 | 50 | 12 | 90 |
NTUS | Natus Medical Inc | Медицинское оборудование | 32.96 | 1.13 | 58 | 50 | 60 | 88 | 58 | 35 | 70 |
NVRO | Nevro Corp | Медицинское оборудование | 31.31 | 1.13 | 36 | 66 | 38 | 58 | 8 | 49 | 40 |
NUVA | NuVasive, Inc. | Медицинское оборудование | 42.20 | 2.18 | 40 | 64 | 35 | 51 | 42 | 12 | 100 |
OFIX | Orthofix Medical Inc | Медицинское оборудование | 18.29 | 0.67 | 30 | 80 | 73 | 78 | 75 | 66 | 80 |
KIDS | Orthopediatrics Corp | Медицинское оборудование | 42.10 | 0.95 | 40 | 82 | 36 | 76 | 0 | 32 | 70 |
PEN | Penumbra Inc | Медицинское оборудование | 250.87 | 9.70 | 44 | 91 | 51 | 70 | 0 | 82 | 80 |
QTRX | Quanterix Corp | Медицинское оборудование | 12.54 | 0.43 | 49 | 83 | 63 | 76 | 42 | 71 | 40 |
SWAV | Shockwave Medical Inc | Медицинское оборудование | 192.41 | 7.09 | 51 | 68 | 54 | 66 | 0 | 96 | 40 |
SILK | Silk Road Medical Inc | Медицинское оборудование | 46.24 | 1.76 | 35 | 75 | 34 | 56 | 8 | 39 | 40 |
SYK | Stryker Corporation | Медицинское оборудование | 265.37 | 96.79 | 53 | 72 | 27 | 53 | 17 | 12 | 70 |
SRDX | SurModics, Inc. | Диагностика и исследования | 19.72 | 0.26 | 27 | 88 | 49 | 80 | 8 | 60 | 100 |
TCMD | Tactile Systems Technology Inc | Медицинское оборудование | 14.90 | 0.32 | 62 | 95 | 30 | 60 | 17 | 12 | 20 |
TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | Медицинское оборудование | 40.99 | 2.56 | 51 | 77 | 49 | 67 | 0 | 79 | 80 |
VREX | Varex Imaging Corp | Медицинское оборудование | 17.53 | 0.69 | 35 | 81 | 69 | 51 | 75 | 82 | 80 |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | Медицинское оборудование | 122.25 | 25.21 | 42 | 83 | 35 | 51 | 42 | 12 | 90 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.