Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
ABT | Abbott Laboratories | Медицинское оборудование | 96.85 | 168.07 | 34 | 81 | 39 | 71 | 33 | 12 | 90 |
ABMD | ABIOMED, Inc. | Медицинское оборудование | 381.02 | 17.14 | 76 | 68 | 40 | 100 | 8 | 12 | 100 |
ALGN | Align Technology, Inc. | Медицинское оборудование | 305.32 | 23.37 | 35 | 77 | 53 | 81 | 8 | 70 | 40 |
ANIK | Anika Therapeutics Inc | Биотехнологии | 18.63 | 0.27 | 51 | 75 | 47 | 80 | 58 | 4 | 40 |
AVNS | Avanos Medical Inc | Медицинское оборудование | 20.22 | 0.95 | 39 | 58 | 55 | 70 | 75 | 21 | 100 |
AXGN | AxoGen, Inc Common Stock | Медицинское оборудование | 5.00 | 0.21 | 35 | 82 | 38 | 49 | 33 | 33 | 20 |
AXNX | Axonics Inc | Медицинское оборудование | 56.12 | 2.83 | 46 | 90 | 63 | 76 | 25 | 88 | 20 |
BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | Медицинское оборудование | 358.45 | 10.42 | 41 | 75 | 61 | 89 | 83 | 12 | 90 |
BSX | Boston Scientific Corporation | Медицинское оборудование | 52.80 | 77.31 | 48 | 85 | 32 | 50 | 33 | 12 | 90 |
BRKR | Bruker Corporation | Медицинское оборудование | 62.30 | 9.15 | 43 | 70 | 28 | 71 | 0 | 12 | 70 |
CSII | Cardiovascular Systems Inc | Медицинское оборудование | 20.00 | 0.84 | 76 | 70 | 32 | 76 | 17 | 2 | 40 |
CNMD | Conmed Corp | Медицинское оборудование | 100.85 | 3.10 | 37 | 72 | 27 | 52 | 17 | 12 | 30 |
CRY | Cryolife Inc | Медицинское оборудование | 17.88 | 0.69 | 37 | 81 | 44 | 32 | 50 | 50 | 40 |
DXCM | DexCom, Inc. | Диагностика и исследования | 93.30 | 36.19 | 41 | 84 | 36 | 59 | 0 | 50 | 70 |
EW | Edwards Lifesciences Corp | Медицинское оборудование | 69.28 | 42.12 | 27 | 70 | 40 | 90 | 17 | 12 | 60 |
GKOS | Glaukos Corp | Медоборудование и расходные материалы | 75.25 | 3.66 | 49 | 46 | 45 | 59 | 50 | 26 | 100 |
GMED | Globus Medical Inc | Медицинское оборудование | 49.65 | 6.94 | 38 | 73 | 48 | 100 | 33 | 12 | 70 |
HSKA | Heska Corp | Диагностика и исследования | 119.99 | 1.31 | 75 | 75 | 59 | 70 | 25 | 81 | 100 |
NARI | Inari Medical Inc | Медицинское оборудование | 65.40 | 3.75 | 49 | 88 | 58 | 86 | 0 | 88 | |
INMD | Inmode Ltd | Медицинское оборудование | 30.46 | 2.54 | 22 | 90 | 57 | 97 | 8 | 67 | 80 |
INGN | Inogen Inc | Медицинское оборудование | 5.22 | 0.12 | 31 | 54 | 47 | 80 | 58 | 4 | 40 |
INSP | Inspire Medical Systems Inc | Медицинское оборудование | 198.44 | 5.82 | 38 | 79 | 41 | 67 | 0 | 56 | 90 |
PODD | Insulet Corporation | Медицинское оборудование | 159.49 | 11.14 | 31 | 70 | 54 | 50 | 17 | 96 | 90 |
ITGR | Integer Holdings Corp | Медицинское оборудование | 78.43 | 2.61 | 35 | 100 | 38 | 51 | 58 | 4 | 90 |
IART | Integra Lifesciences Holdings Corp | Медицинское оборудование | 38.19 | 3.11 | 35 | 64 | 38 | 52 | 50 | 12 | 70 |
IRTC | Irhythm Technologies Inc | Медоборудование и расходные материалы | 94.26 | 2.88 | 48 | 60 | 52 | 67 | 33 | 56 | 60 |
MASI | Masimo Corporation | Медоборудование и расходные материалы | 87.68 | 4.63 | 28 | 75 | 37 | 90 | 8 | 12 | 40 |
MDT | Medtronic PLC | Медицинское оборудование | 78.36 | 104.26 | 35 | 84 | 41 | 61 | 50 | 12 | 90 |
NTUS | Natus Medical Inc | Медицинское оборудование | 32.96 | 1.13 | 58 | 50 | 60 | 88 | 58 | 35 | 70 |
NVRO | Nevro Corp | Медицинское оборудование | 19.22 | 0.69 | 41 | 66 | 38 | 58 | 8 | 49 | 40 |
NUVA | NuVasive, Inc. | Медицинское оборудование | 39.75 | 2.08 | 48 | 64 | 35 | 51 | 42 | 12 | 100 |
OFIX | Orthofix Medical Inc | Медицинское оборудование | 12.86 | 0.47 | 29 | 80 | 73 | 78 | 75 | 66 | 80 |
KIDS | Orthopediatrics Corp | Медицинское оборудование | 32.00 | 0.75 | 32 | 82 | 36 | 76 | 0 | 32 | 70 |
PEN | Penumbra Inc | Медицинское оборудование | 241.91 | 9.30 | 35 | 91 | 51 | 70 | 0 | 82 | 80 |
QTRX | Quanterix Corp | Медицинское оборудование | 27.14 | 1.02 | 58 | 83 | 63 | 76 | 42 | 71 | 40 |
QDEL | Quidel Corporation | Диагностика и исследования | 73.04 | 4.88 | 42 | 75 | 59 | 89 | 83 | 4 | 40 |
SWAV | Shockwave Medical Inc | Медицинское оборудование | 199.10 | 7.32 | 38 | 68 | 54 | 66 | 0 | 96 | 40 |
SILK | Silk Road Medical Inc | Медицинское оборудование | 14.99 | 0.58 | 22 | 75 | 34 | 56 | 8 | 39 | 40 |
SYK | Stryker Corporation | Медицинское оборудование | 273.27 | 103.78 | 39 | 72 | 27 | 53 | 17 | 12 | 70 |
SRDX | SurModics, Inc. | Диагностика и исследования | 32.09 | 0.45 | 36 | 88 | 49 | 80 | 8 | 60 | 100 |
TCMD | Tactile Systems Technology Inc | Медицинское оборудование | 14.05 | 0.33 | 30 | 95 | 30 | 60 | 17 | 12 | 20 |
TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | Медицинское оборудование | 20.77 | 1.35 | 36 | 77 | 49 | 67 | 0 | 79 | 80 |
VREX | Varex Imaging Corp | Медицинское оборудование | 18.79 | 0.76 | 42 | 81 | 69 | 51 | 75 | 82 | 80 |
ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | Медицинское оборудование | 112.22 | 23.45 | 32 | 83 | 35 | 51 | 42 | 12 | 90 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.