Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
TXG | 10X Genomics Inc | Информация о здоровье | 48.13 | 5.80 | 52 | 83 | 46 | 76 | 8 | 54 | |
ABT | Abbott Laboratories | Медицинское оборудование | 97.01 | 172.11 | 34 | 81 | 39 | 71 | 33 | 12 | 90 |
ABBV | AbbVie Inc | Фармацевтика | 154.22 | 274.79 | 55 | 81 | 46 | 44 | 83 | 12 | 50 |
ABMD | ABIOMED, Inc. | Медицинское оборудование | 381.02 | 17.14 | 76 | 68 | 40 | 100 | 8 | 12 | 100 |
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Биотехнологии | 19.80 | 3.35 | 50 | 62 | 50 | 76 | 42 | 33 | 40 |
XLRN | Acceleron Pharma Inc | Биотехнологии | 178.75 | 10.98 | 71 | 70 | 39 | 67 | 8 | 41 | |
ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | Биотехнологии | 8.01 | 1.20 | 43 | 84 | 42 | 47 | 17 | 63 | 20 |
ADUS | Addus Homecare Corporation | Услуги по медицинскому обслуживанию | 97.94 | 1.59 | 35 | 88 | 50 | 71 | 67 | 12 | 80 |
AERI | Aerie Pharmaceuticals Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 15.25 | 0.75 | 68 | 83 | 37 | 29 | 58 | 24 | 20 |
A | Agilent Technologies Inc | Диагностика и исследования | 133.18 | 40.46 | 35 | 55 | 57 | 71 | 8 | 92 | 56 |
AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 23.26 | 1.33 | 37 | 68 | 58 | 66 | 75 | 32 | 20 |
AKRO | Akero Therapeutics Inc | Биотехнологии | 40.23 | 1.86 | 35 | 89 | 36 | 76 | 33 | 0 | |
ALEC | Alector Inc | Биотехнологии | 6.32 | 0.52 | 24 | 90 | 41 | 58 | 17 | 49 | 20 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 183.00 | 40.45 | 54 | 0 | 54 | 71 | 90 | 100 | |
ALGN | Align Technology, Inc. | Медицинское оборудование | 320.87 | 25.01 | 55 | 77 | 53 | 81 | 8 | 70 | 40 |
ALLK | Allakos Inc | Биотехнологии | 5.45 | 0.47 | 38 | 75 | 54 | 66 | 0 | 96 | |
ALLO | Allogene Therapeutics Inc | Биотехнологии | 5.49 | 0.8 | 29 | 88 | 44 | 66 | 42 | 24 | |
MDRX | Allscripts Healthcare Solutions Inc | Информация о здоровье | 13.12 | 1.47 | 23 | 61 | 54 | 68 | 92 | 3 | 10 |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 185.45 | 23.54 | 36 | 69 | 35 | 49 | 8 | 49 | 20 |
AMED | Amedisys Inc | Услуги по медицинскому обслуживанию | 72.64 | 2.46 | 22 | 72 | 44 | 70 | 58 | 4 | 80 |
ABC | AmerisourceBergen Corp. | Медицинские поставки | 152.02 | 30.75 | 42 | 73 | 55 | 60 | 92 | 12 | 30 |
AMGN | Amgen, Inc. | Фармацевтика | 229.79 | 125.25 | 40 | 61 | 38 | 44 | 67 | 4 | 90 |
FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | Биотехнологии | 11.24 | 3.28 | 33 | 73 | 27 | 40 | 17 | 25 | 40 |
AMN | AMN Healthcare Services, Inc. | Услуги по медицинскому обслуживанию | 83.46 | 3.50 | 28 | 82 | 41 | 62 | 50 | 12 | 100 |
ANAB | AnaptysBio Inc | Биотехнологии | 21.80 | 0.62 | 31 | 64 | 66 | 58 | 75 | 64 | 20 |
ANIP | ANI Pharmaceuticals Inc Common Stock | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 39.35 | 0.7 | 34 | 63 | 43 | 42 | 83 | 4 | 80 |
ANIK | Anika Therapeutics Inc | Биотехнологии | 26.86 | 0.4 | 39 | 75 | 47 | 80 | 58 | 4 | 40 |
ANTM | Anthem Inc | Программы здоровья | 482.58 | 116.95 | 51 | 85 | 44 | 53 | 67 | 12 | 60 |
APLT | Applied Therapeutics Inc | Биотехнологии | 0.95 | 0.04 | 48 | 86 | 52 | 76 | 42 | 39 | |
APRE | Aprea Therapeutics Inc | Биотехнологии | 5.17 | 0.02 | 31 | 35 | 59 | 76 | 83 | 17 | |
ATR | AptarGroup, Inc. | Упаковка и контейнеры | 110.76 | 7.37 | 42 | 66 | 24 | 61 | 8 | 4 | 100 |
ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | Биотехнологии | 15.39 | 0.42 | 38 | 57 | 73 | 47 | 92 | 79 | 90 |
RCUS | Arcus Biosciences Inc | Биотехнологии | 16.45 | 1.24 | 33 | 93 | 62 | 66 | 42 | 79 | 20 |
ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | Биотехнологии | 11.09 | 0.68 | 20 | 93 | 65 | 66 | 50 | 79 | |
ARNA | Arena Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 99.99 | 6.17 | 79 | 88 | 39 | 66 | 33 | 17 | 10 |
ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 24.30 | 2.65 | 22 | 80 | 37 | 76 | 17 | 18 | 80 |
ARVN | Arvinas Inc | Биотехнологии | 29.95 | 1.59 | 45 | 93 | 47 | 67 | 25 | 49 | 30 |
ASMB | Assembly Biosciences Inc | Биотехнологии | 1.23 | 0.06 | 36 | 71 | 75 | 47 | 100 | 79 | 40 |
ATRA | Atara Biotherapeutics Inc | Биотехнологии | 3.02 | 0.3 | 34 | 85 | 54 | 47 | 92 | 24 | |
ATRC | AtriCure Inc. | Медоборудование и расходные материалы | 39.20 | 1.83 | 47 | 84 | 36 | 67 | 17 | 25 | 30 |
ATRI | Atrion Corporation | Медоборудование и расходные материалы | 607.00 | 1.06 | 45 | 0 | 60 | 99 | 80 | 90 | |
AVNS | Avanos Medical Inc | Медицинское оборудование | 27.77 | 1.31 | 42 | 58 | 55 | 70 | 75 | 21 | 100 |
AXGN | AxoGen, Inc Common Stock | Медицинское оборудование | 8.22 | 0.35 | 46 | 82 | 38 | 49 | 33 | 33 | 20 |
AXNX | Axonics Inc | Медицинское оборудование | 57.70 | 2.79 | 53 | 90 | 63 | 76 | 25 | 88 | 20 |
AXSM | Axsome Therapeutics Inc | Биотехнологии | 62.74 | 2.75 | 47 | 87 | 43 | 57 | 0 | 71 | |
BAX | Baxter International Inc | Медоборудование и расходные материалы | 37.58 | 19.36 | 34 | 80 | 32 | 43 | 42 | 12 | 80 |
BDX | Becton Dickinson and Co | Медоборудование и расходные материалы | 235.58 | 67.44 | 45 | 72 | 33 | 52 | 42 | 4 | 70 |
BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | Медицинское оборудование | 469.87 | 14.03 | 46 | 75 | 61 | 89 | 83 | 12 | 90 |
TECH | BIO-TECHNE Corp | Биотехнологии | 72.31 | 11.56 | 40 | 83 | 42 | 80 | 0 | 46 | 50 |
BIIB | Biogen Inc | Фармацевтика | 263.16 | 38.32 | 41 | 73 | 41 | 62 | 58 | 4 | 100 |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | Биотехнологии | 91.67 | 17.42 | 36 | 83 | 69 | 68 | 42 | 96 | 100 |
BEAT | BioTelemetry Inc | Диагностика и исследования | 2.08 | 0.02 | 19 | 0 | 16 | 38 | 10 | ||
BTAI | BioXcel Therapeutics Inc | Биотехнологии | 19.42 | 0.54 | 25 | 94 | 71 | 76 | 50 | 88 | |
BDTX | Black Diamond Therapeutics Inc | Биотехнологии | 1.63 | 0.06 | 36 | 88 | 87 | 66 | 100 | 96 | |
BLUE | bluebird bio Inc | Биотехнологии | 4.54 | 0.47 | 35 | 58 | 46 | 38 | 83 | 17 | 80 |
BPMC | Blueprint Medicines Corp | Биотехнологии | 45.09 | 2.70 | 52 | 78 | 65 | 67 | 58 | 71 | 20 |
BSX | Boston Scientific Corporation | Медицинское оборудование | 47.95 | 69.30 | 56 | 85 | 32 | 50 | 33 | 12 | 90 |
BBIO | BridgeBio Pharma Inc | Биотехнологии | 13.55 | 2.22 | 53 | 92 | 37 | 20 | 50 | 42 | |
BMY | Bristol-Myers Squibb Co | Фармацевтика | 66.53 | 140.83 | 34 | 79 | 55 | 52 | 83 | 29 | 70 |
BRKR | Bruker Corporation | Медицинское оборудование | 72.18 | 10.78 | 49 | 70 | 28 | 71 | 0 | 12 | 70 |
CMD | Cantel Medical Corp. | Медоборудование и расходные материалы | 80.37 | 3.40 | 34 | 0 | 41 | 43 | 80 | 80 | |
CARA | Cara Therapeutics Inc | Биотехнологии | 5.48 | 0.31 | 17 | 81 | 68 | 76 | 33 | 96 | 40 |
CAH | Cardinal Health Inc | Медицинские поставки | 69.62 | 18.17 | 28 | 53 | 55 | 61 | 100 | 4 | 90 |
CSII | Cardiovascular Systems Inc | Медицинское оборудование | 19.76 | 0.83 | 75 | 70 | 32 | 76 | 17 | 2 | 40 |
CDNA | CareDx Inc | Диагностика и исследования | 9.28 | 0.52 | 34 | 88 | 58 | 77 | 0 | 96 | 40 |
CSTL | Castle Biosciences Inc | Диагностика и исследования | 21.40 | 0.59 | 41 | 100 | 57 | 76 | 42 | 54 | 100 |
CTLT | Catalent Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 67.11 | 12.82 | 50 | 90 | 41 | 52 | 33 | 37 | 90 |
CNC | Centene Corp | Программы здоровья | 62.55 | 34.83 | 17 | 88 | 55 | 61 | 92 | 12 | 60 |
CERN | Cerner Corporation | Информация о здоровье | 94.92 | 27.74 | 66 | 67 | 38 | 61 | 42 | 12 | 50 |
CHNG | Change Healthcare Inc | Информация о здоровье | 27.49 | 9.00 | 91 | 58 | 38 | 30 | 75 | 9 | |
CRL | Charles River Laboratories Intl. Inc | Диагностика и исследования | 192.92 | 9.87 | 29 | 86 | 33 | 53 | 25 | 21 | 70 |
CHE | Chemed Corporation | Услуги по медицинскому обслуживанию | 514.70 | 7.76 | 52 | 92 | 31 | 71 | 17 | 4 | 90 |
CCXI | ChemoCentryx Inc | Биотехнологии | 51.99 | 3.74 | 79 | 72 | 59 | 57 | 42 | 79 | 80 |
CBPO | China Biologic Products Holdings Inc | Биотехнологии | 119.99 | 71 | 0 | 57 | 90 | 80 | 50 | ||
CI | Cigna Corp | Программы здоровья | 269.45 | 81.52 | 30 | 77 | 78 | 51 | 92 | 90 | 90 |
CGEN | Compugen Ltd. | Биотехнологии | 0.68 | 0.07 | 36 | 93 | 38 | 66 | 17 | 31 | |
CPSI | Computer Programs & Systems, Inc. | Информация о здоровье | 28.10 | 0.42 | 41 | 71 | 55 | 60 | 75 | 29 | 50 |
CNMD | Conmed Corp | Медицинское оборудование | 90.22 | 2.80 | 41 | 72 | 27 | 52 | 17 | 12 | 30 |
CNST | Constellation Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 33.99 | 1.63 | 81 | 0 | 25 | 66 | 10 | ||
COO | Cooper Companies Inc | Медоборудование и расходные материалы | 341.50 | 17.07 | 52 | 70 | 41 | 62 | 50 | 12 | 70 |
CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | Биотехнологии | 20.64 | 2.25 | 42 | 63 | 54 | 100 | 50 | 12 | 50 |
CRTX | Cortexyme Inc | Биотехнологии | 1.95 | 0.07 | 36 | 54 | 43 | 76 | 0 | 54 | |
CVET | Covetrus Inc | Информация о здоровье | 20.99 | 2.89 | 69 | 75 | 54 | 50 | 92 | 20 | 80 |
CRY | Cryolife Inc | Медицинское оборудование | 17.88 | 0.69 | 37 | 81 | 44 | 32 | 50 | 50 | 40 |
CUE | Cue Biopharma Inc | Биотехнологии | 3.04 | 0.13 | 52 | 96 | 48 | 56 | 17 | 71 | 20 |
CVS | CVS Health Corp | Программы здоровья | 74.37 | 97.37 | 20 | 83 | 49 | 52 | 92 | 4 | 30 |
CYTK | Cytokinetics, Inc. | Биотехнологии | 35.33 | 3.53 | 34 | 78 | 39 | 39 | 8 | 71 | 10 |
DHR | Danaher Corporation | Диагностика и исследования | 242.96 | 181.66 | 42 | 86 | 40 | 61 | 8 | 52 | 70 |
DVA | Davita Inc | Услуги по медицинскому обслуживанию | 76.77 | 7.05 | 41 | 50 | 41 | 44 | 67 | 12 | 70 |
DCPH | Deciphera Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 16.11 | 1.23 | 54 | 86 | 40 | 47 | 33 | 39 | 20 |
DNLI | Denali Therapeutics Inc | Биотехнологии | 23.33 | 3.20 | 31 | 82 | 45 | 56 | 25 | 54 | 10 |
XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc | Медоборудование и расходные материалы | 36.88 | 8.06 | 49 | 73 | 41 | 60 | 42 | 21 | 80 |
DXCM | DexCom, Inc. | Диагностика и исследования | 113.93 | 44.27 | 52 | 84 | 36 | 59 | 0 | 50 | 70 |
RDY | Dr.Reddy's Laboratories Ltd | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 55.12 | 8.79 | 59 | 67 | 36 | 80 | 17 | 12 | 100 |
EGRX | Eagle Pharmaceuticals Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 25.70 | 0.34 | 32 | 67 | 57 | 79 | 58 | 35 | 100 |
EDIT | Editas Medicine Inc | Биотехнологии | 8.37 | 0.59 | 42 | 67 | 42 | 67 | 33 | 25 | 70 |
EW | Edwards Lifesciences Corp | Медицинское оборудование | 80.74 | 49.83 | 56 | 70 | 40 | 90 | 17 | 12 | 60 |
EIDX | Eidos Therapeutics Inc | Биотехнологии | 122.21 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||
ELAN | Elanco Animal Health Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 9.30 | 4.74 | 26 | 75 | 60 | 40 | 67 | 73 | 80 |
LLY | Eli Lilly And Co | Фармацевтика | 329.18 | 313.83 | 52 | 78 | 33 | 62 | 25 | 12 | 30 |
EBS | Emergent Biosolutions Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 8.12 | 0.48 | 23 | 71 | 72 | 62 | 92 | 61 | 20 |
ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 42.09 | 0.91 | 25 | 58 | 56 | 80 | 58 | 29 | 10 |
ENDP | Endo International PLC | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 0.29 | 0.07 | 40 | 50 | 45 | 31 | 100 | 4 | 40 |
ESPR | Esperion Therapeutics Inc | Биотехнологии | 1.55 | 0.14 | 13 | 64 | 32 | 20 | 58 | 17 | 20 |
EVH | Evolent Health Inc | Информация о здоровье | 30.81 | 3.52 | 42 | 82 | 47 | 59 | 33 | 50 | 50 |
EXAS | EXACT Sciences Corporation | Диагностика и исследования | 63.44 | 11.79 | 49 | 90 | 41 | 49 | 42 | 33 | 20 |
EXEL | Exelixis, Inc. | Биотехнологии | 17.55 | 5.73 | 56 | 79 | 57 | 78 | 42 | 50 | 40 |
FATE | Fate Therapeutics Inc | Биотехнологии | 5.54 | 0.55 | 41 | 82 | 49 | 67 | 17 | 64 | 20 |
FGEN | FibroGen Inc | Биотехнологии | 20.00 | 1.90 | 33 | 53 | 38 | 39 | 50 | 25 | 20 |
GTHX | G1 Therapeutics Inc | Биотехнологии | 3.01 | 0.17 | 31 | 81 | 37 | 38 | 50 | 24 | |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | Фармацевтика | 77.31 | 99.58 | 30 | 69 | 46 | 52 | 83 | 4 | 80 |
GKOS | Glaukos Corp | Медоборудование и расходные материалы | 48.02 | 2.37 | 49 | 46 | 45 | 59 | 50 | 26 | 100 |
GBT | Global Blood Therapeutics Inc | Биотехнологии | 68.49 | 4.62 | 77 | 81 | 56 | 38 | 33 | 96 | |
GMED | Globus Medical Inc | Медицинское оборудование | 51.83 | 5.24 | 20 | 73 | 48 | 100 | 33 | 12 | 70 |
GOSS | Gossamer Bio Inc | Биотехнологии | 0.96 | 0.1 | 22 | 86 | 27 | 56 | 8 | 17 | |
GH | Guardant Health Inc | Диагностика и исследования | 27.94 | 2.90 | 47 | 87 | 32 | 40 | 8 | 49 | 20 |
HAE | Haemonetics Corporation | Медоборудование и расходные материалы | 76.61 | 3.92 | 42 | 78 | 32 | 50 | 42 | 4 | 40 |
HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | Биотехнологии | 33.08 | 4.88 | 14 | 79 | 63 | 59 | 42 | 88 | 80 |
HCA | HCA Healthcare Inc | Услуги по медицинскому обслуживанию | 250.66 | 70.53 | 50 | 83 | 52 | 44 | 58 | 54 | 30 |
HCAT | Health Catalyst Inc | Информация о здоровье | 11.37 | 0.66 | 33 | 94 | 39 | 47 | 0 | 71 | 40 |
HCSG | Healthcare Services Group, Inc. | Услуги по медицинскому обслуживанию | 12.78 | 0.99 | 47 | 60 | 50 | 89 | 58 | 4 | 80 |
HQY | Healthequity Inc | Информация о здоровье | 55.83 | 4.99 | 39 | 77 | 30 | 52 | 33 | 4 | 100 |
HSIC | Henry Schein, Inc. | Медицинские поставки | 77.27 | 10.26 | 37 | 54 | 53 | 71 | 75 | 12 | 70 |
HRTX | Heron Therapeutics Inc | Биотехнологии | 2.32 | 0.28 | 45 | 96 | 27 | 30 | 25 | 25 | 40 |
HSKA | Heska Corp | Диагностика и исследования | 88.50 | 0.98 | 58 | 75 | 59 | 70 | 25 | 81 | 100 |
HRC | Hill-Rom Holdings, Inc. | Медоборудование и расходные материалы | 155.96 | 10.30 | 69 | 58 | 24 | 43 | 25 | 4 | 20 |
HOLX | Hologic, Inc. | Медоборудование и расходные материалы | 77.07 | 19.32 | 36 | 87 | 50 | 70 | 75 | 4 | 90 |
HUM | Humana Inc | Программы здоровья | 495.55 | 61.83 | 51 | 79 | 44 | 61 | 67 | 4 | 90 |
ICUI | ICU Medical Inc | Медоборудование и расходные материалы | 157.53 | 3.74 | 37 | 75 | 48 | 90 | 42 | 12 | 100 |
IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | Диагностика и исследования | 471.36 | 39.31 | 48 | 65 | 36 | 63 | 8 | 37 | 60 |
IGMS | IGM Biosciences Inc | Биотехнологии | 17.66 | 0.78 | 33 | 86 | 49 | 76 | 0 | 71 | |
ILMN | Illumina, Inc. | Диагностика и исследования | 224.55 | 35.54 | 58 | 56 | 27 | 62 | 8 | 12 | 80 |
NARI | Inari Medical Inc | Медицинское оборудование | 64.66 | 3.61 | 63 | 88 | 58 | 86 | 0 | 88 | |
INCY | Incyte Corporation | Биотехнологии | 73.62 | 16.49 | 38 | 78 | 71 | 89 | 50 | 75 | 40 |
INMD | Inmode Ltd | Медицинское оборудование | 29.86 | 2.57 | 32 | 90 | 57 | 97 | 8 | 67 | 80 |
INGN | Inogen Inc | Медицинское оборудование | 12.66 | 0.31 | 18 | 54 | 47 | 80 | 58 | 4 | 40 |
INSP | Inspire Medical Systems Inc | Медицинское оборудование | 246.85 | 7.37 | 46 | 79 | 41 | 67 | 0 | 56 | 90 |
PODD | Insulet Corporation | Медицинское оборудование | 309.09 | 21.72 | 60 | 70 | 54 | 50 | 17 | 96 | 90 |
ITGR | Integer Holdings Corp | Медицинское оборудование | 72.97 | 2.50 | 47 | 100 | 38 | 51 | 58 | 4 | 90 |
IART | Integra Lifesciences Holdings Corp | Медицинское оборудование | 53.44 | 4.44 | 41 | 64 | 38 | 52 | 50 | 12 | 70 |
NTLA | Intellia Therapeutics Inc | Биотехнологии | 39.84 | 3.57 | 50 | 81 | 33 | 66 | 0 | 32 | 10 |
ICPT | Intercept Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 15.27 | 0.66 | 29 | 57 | 56 | 20 | 83 | 64 | 20 |
ITCI | Intra-Cellular Therapies Inc | Биотехнологии | 45.99 | 4.31 | 47 | 91 | 66 | 76 | 25 | 96 | |
ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Медоборудование и расходные материалы | 237.80 | 84.24 | 51 | 70 | 40 | 100 | 8 | 12 | 90 |
NVTA | InVitae Corp | Диагностика и исследования | 1.31 | 0.34 | 30 | 73 | 57 | 40 | 67 | 64 | 20 |
IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 35.18 | 5.00 | 42 | 64 | 51 | 50 | 25 | 79 | 80 |
IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | Биотехнологии | 6.46 | 1.48 | 42 | 82 | 51 | 66 | 17 | 71 | |
IQV | Iqvia Holdings Inc | Диагностика и исследования | 190.89 | 36.56 | 30 | 91 | 33 | 44 | 33 | 21 | 70 |
IRTC | Irhythm Technologies Inc | Медоборудование и расходные материалы | 112.92 | 3.47 | 52 | 60 | 52 | 67 | 33 | 56 | 60 |
JNJ | Johnson & Johnson | Фармацевтика | 152.38 | 401.14 | 35 | 75 | 44 | 71 | 58 | 4 | 70 |
KRTX | Karuna Therapeutics Inc | Биотехнологии | 191.63 | 6.53 | 50 | 91 | 46 | 76 | 0 | 63 | |
KOD | Kodiak Sciences Inc | Биотехнологии | 5.12 | 0.28 | 24 | 68 | 57 | 66 | 8 | 96 | |
KRYS | Krystal Biotech Inc | Биотехнологии | 74.35 | 2.02 | 44 | 94 | 59 | 66 | 58 | 54 | |
LH | Laboratory Corp. of America Holdings | Диагностика и исследования | 213.32 | 19.39 | 24 | 88 | 50 | 63 | 83 | 4 | 70 |
LNTH | Lantheus Holdings Inc | Диагностика и исследования | 77.84 | 5.32 | 71 | 92 | 41 | 60 | 50 | 12 | 10 |
LMAT | LeMaitre Vascular Inc | Медоборудование и расходные материалы | 49.71 | 1.12 | 53 | 78 | 48 | 90 | 17 | 37 | 70 |
LHCG | LHC Group, Inc. | Услуги по медицинскому обслуживанию | 169.81 | 5.29 | 72 | 86 | 38 | 61 | 50 | 4 | 90 |
LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc. | Биотехнологии | 72.16 | 1.26 | 51 | 86 | 39 | 62 | 33 | 21 | 40 |
LMNX | Luminex Corporation | Медоборудование и расходные материалы | 36.99 | 1.75 | 64 | 0 | 43 | 60 | 70 | 50 | |
MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 250.61 | 4.46 | 43 | 83 | 36 | 66 | 25 | 17 | |
MGLN | Magellan Health Inc | Программы здоровья | 94.99 | 2.50 | 61 | 50 | 80 | 60 | 92 | 89 | 70 |
MASI | Masimo Corporation | Медоборудование и расходные материалы | 171.73 | 9.21 | 50 | 75 | 37 | 90 | 8 | 12 | 40 |
MCK | McKesson Corporation | Медицинские поставки | 339.35 | 46.55 | 35 | 82 | 58 | 61 | 100 | 12 | 30 |
MD | MEDNAX Inc | Услуги по медицинскому обслуживанию | 14.31 | 1.17 | 40 | 50 | 38 | 51 | 58 | 4 | 100 |
MEDP | Medpace Holdings Inc | Диагностика и исследования | 175.65 | 5.66 | 32 | 63 | 39 | 80 | 25 | 12 | 70 |
MDT | Medtronic PLC | Медицинское оборудование | 78.29 | 105.46 | 39 | 84 | 41 | 61 | 50 | 12 | 90 |
MRK | Merck & Co., Inc. | Фармацевтика | 104.10 | 272.49 | 39 | 81 | 47 | 62 | 67 | 12 | 100 |
MMSI | Merit Medical Systems, Inc. | Медоборудование и расходные материалы | 69.56 | 4.07 | 52 | 75 | 38 | 70 | 33 | 12 | 70 |
MTD | Mettler-Toledo International Inc. | Диагностика и исследования | 1455.11 | 32.49 | 46 | 48 | 39 | 54 | 17 | 46 | 60 |
MRTX | Mirati Therapeutics Inc | Биотехнологии | 41.40 | 2.49 | 41 | 75 | 55 | 76 | 17 | 71 | 20 |
MRNA | Moderna Inc | Биотехнологии | 150.02 | 58.64 | 47 | 56 | 72 | 86 | 33 | 96 | 20 |
MOH | Molina Healthcare, Inc. | Программы здоровья | 263.71 | 15.41 | 31 | 68 | 60 | 70 | 75 | 36 | 60 |
MYGN | Myriad Genetics, Inc. | Диагностика и исследования | 23.08 | 1.93 | 63 | 44 | 36 | 70 | 33 | 4 | 60 |
NTRA | Natera Inc | Диагностика и исследования | 56.63 | 6.60 | 62 | 89 | 36 | 58 | 0 | 49 | 40 |
NTUS | Natus Medical Inc | Медицинское оборудование | 32.96 | 1.13 | 58 | 50 | 60 | 88 | 58 | 35 | 70 |
NKTR | Nektar Therapeutics | Биотехнологии | 0.98 | 0.21 | 22 | 73 | 56 | 48 | 42 | 79 | 20 |
NEOG | Neogen Corporation | Диагностика и исследования | 18.48 | 3.98 | 49 | 50 | 43 | 100 | 17 | 12 | 20 |
NEO | NeoGenomics, Inc. | Диагностика и исследования | 18.14 | 2.48 | 61 | 90 | 21 | 50 | 8 | 4 | 40 |
NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | Биотехнологии | 94.25 | 9.10 | 27 | 78 | 66 | 69 | 42 | 88 | 80 |
NVRO | Nevro Corp | Медицинское оборудование | 30.49 | 1.08 | 36 | 66 | 38 | 58 | 8 | 49 | 40 |
NGM | NGM Biopharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 3.80 | 0.31 | 32 | 88 | 45 | 76 | 33 | 25 | 50 |
NVS | Novartis AG | Фармацевтика | 82.19 | 198.35 | 38 | 75 | 52 | 70 | 83 | 4 | 90 |
NUVA | NuVasive, Inc. | Медицинское оборудование | 36.83 | 1.98 | 23 | 64 | 35 | 51 | 42 | 12 | 100 |
OMCL | Omnicell, Inc. | Информация о здоровье | 55.60 | 2.56 | 53 | 80 | 49 | 61 | 25 | 60 | 50 |
OSUR | OraSure Technologies, Inc. | Медоборудование и расходные материалы | 6.35 | 0.48 | 57 | 71 | 70 | 78 | 58 | 73 | 40 |
OFIX | Orthofix Medical Inc | Медицинское оборудование | 16.83 | 0.65 | 29 | 80 | 73 | 78 | 75 | 66 | 80 |
KIDS | Orthopediatrics Corp | Медицинское оборудование | 42.57 | 0.97 | 48 | 82 | 36 | 76 | 0 | 32 | 70 |
PCRX | Pacira Biosciences Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 39.49 | 1.91 | 46 | 77 | 63 | 50 | 67 | 73 | 60 |
PDCO | Patterson Companies, Inc. | Медицинские поставки | 25.36 | 2.52 | 26 | 56 | 52 | 60 | 92 | 4 | 60 |
PNTG | Pennant Group Inc | Услуги по медицинскому обслуживанию | 11.71 | 0.37 | 40 | 81 | 39 | 41 | 33 | 43 | |
PEN | Penumbra Inc | Медицинское оборудование | 263.00 | 10.23 | 56 | 91 | 51 | 70 | 0 | 82 | 80 |
PKI | PerkinElmer, Inc. | Диагностика и исследования | 122.56 | 15.94 | 41 | 71 | 30 | 62 | 25 | 4 | 60 |
PETQ | PetIQ Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 11.70 | 0.37 | 56 | 96 | 60 | 40 | 75 | 66 | 80 |
PETS | Petmed Express Inc | Аптечные сети | 17.31 | 0.39 | 38 | 50 | 57 | 100 | 58 | 12 | 90 |
PFE | Pfizer Inc. | Фармацевтика | 40.10 | 226.84 | 35 | 59 | 49 | 61 | 75 | 12 | 40 |
PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 6.60 | 0.29 | 30 | 80 | 24 | 56 | 0 | 17 | |
PAHC | Phibro Animal Health Corp | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 14.52 | 0.61 | 37 | 33 | 43 | 51 | 75 | 4 | 80 |
PRAH | PRA Health Sciences Inc | Диагностика и исследования | 165.21 | 10.70 | 39 | 0 | 37 | 50 | 60 | ||
PINC | Premier Inc | Информация о здоровье | 31.75 | 3.80 | 46 | 66 | 47 | 61 | 75 | 4 | 60 |
PBH | Prestige Consumer Healthcare Inc | Медицинские поставки | 61.28 | 3.07 | 53 | 75 | 41 | 43 | 75 | 4 | 50 |
PGNY | Progyny Inc | Информация о здоровье | 32.60 | 3.18 | 47 | 92 | 61 | 86 | 8 | 88 | |
PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | Биотехнологии | 47.30 | 3.55 | 55 | 68 | 32 | 30 | 17 | 49 | 40 |
