Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
MMM | 3M Co | Специализированное промышленное оборудование | 150.50 | 85.81 | 53 | 49 | 41 | 62 | 50 | 12 | 80 |
AOS | A. O. Smith Corp | Специализированное промышленное оборудование | 58.98 | 9.06 | 42 | 61 | 47 | 80 | 25 | 37 | 90 |
AIMC | Altra Industrial Motion Corp | Специализированное промышленное оборудование | 37.10 | 2.43 | 46 | 79 | 40 | 51 | 33 | 36 | 90 |
AME | AMETEK, Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 120.27 | 27.63 | 35 | 83 | 34 | 72 | 8 | 21 | 50 |
ATKR | Atkore International Group Inc | Специализированное промышленное оборудование | 106.00 | 4.38 | 54 | 69 | 68 | 70 | 67 | 68 | 30 |
B | Barnes Group Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 33.52 | 1.66 | 41 | 80 | 38 | 61 | 50 | 4 | 100 |
GTLS | Chart Industries, Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 166.21 | 5.82 | 49 | 86 | 50 | 60 | 8 | 82 | 10 |
CFX | Colfax Corp | Специализированное промышленное оборудование | 117.18 | 18.14 | 46 | 78 | 59 | 51 | 50 | 75 | 70 |
CR | Crane Co. | Специализированное промышленное оборудование | 90.54 | 5.05 | 33 | 88 | 55 | 62 | 50 | 53 | 50 |
CSWI | CSW Industrials Inc | Специализированное промышленное оборудование | 105.42 | 1.66 | 43 | 75 | 43 | 61 | 8 | 60 | 90 |
CMI | Cummins Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 202.69 | 28.36 | 53 | 68 | 55 | 70 | 58 | 37 | 90 |
CW | Curtiss-Wright Corp. | Специализированное промышленное оборудование | 137.55 | 5.31 | 39 | 100 | 44 | 62 | 25 | 46 | 50 |
DCI | Donaldson Company, Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 49.69 | 6.14 | 45 | 61 | 39 | 70 | 25 | 21 | 100 |
DOV | Dover Corp | Специализированное промышленное оборудование | 133.37 | 19.01 | 38 | 69 | 38 | 61 | 17 | 37 | 50 |
ETN | Eaton Corporation PLC | Специализированное промышленное оборудование | 138.98 | 55.62 | 37 | 77 | 38 | 61 | 25 | 29 | 30 |
EMR | Emerson Electric Co. | Специализированное промышленное оборудование | 84.45 | 49.61 | 33 | 76 | 44 | 70 | 33 | 29 | 50 |
NPO | EnPro Industries, Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 97.03 | 1.95 | 54 | 100 | 47 | 50 | 42 | 50 | 30 |
FLS | Flowserve Corp | Специализированное промышленное оборудование | 30.30 | 3.86 | 39 | 60 | 41 | 60 | 50 | 12 | 90 |
FELE | Franklin Electric Co Inc | Специализированное промышленное оборудование | 70.18 | 3.20 | 38 | 70 | 52 | 80 | 17 | 60 | 70 |
GNRC | Generac Holdings Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 219.84 | 13.26 | 41 | 86 | 46 | 62 | 0 | 76 | 70 |
GE | General Electric Company | Специализированное промышленное оборудование | 74.63 | 80.21 | 35 | 76 | 51 | 50 | 8 | 96 | 30 |
GGG | Graco Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 60.38 | 10.09 | 37 | 60 | 42 | 90 | 8 | 29 | 90 |
HSC | Harsco Corp | Специализированное промышленное оборудование | 7.89 | 0.62 | 24 | 83 | 41 | 40 | 50 | 34 | 40 |
HLIO | Helios Technologies Inc | Специализированное промышленное оборудование | 67.00 | 2.16 | 41 | 60 | 44 | 62 | 8 | 61 | 70 |
HI | Hillenbrand, Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 41.42 | 2.95 | 45 | 88 | 57 | 52 | 67 | 52 | 70 |
HON | Honeywell International Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 193.96 | 131.62 | 50 | 71 | 33 | 61 | 17 | 21 | 60 |
HWM | Howmet Aerospace Inc | Специализированное промышленное оборудование | 34.06 | 13.84 | 47 | 88 | 52 | 50 | 8 | 97 | 30 |
IEX | IDEX Corporation | Специализированное промышленное оборудование | 185.47 | 13.97 | 44 | 77 | 36 | 71 | 8 | 29 | 90 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 207.07 | 64.48 | 52 | 49 | 36 | 61 | 17 | 29 | 90 |
IR | Ingersoll Rand Inc | Специализированное промышленное оборудование | 43.43 | 17.34 | 41 | 80 | 53 | 60 | 25 | 74 | 90 |
ITT | ITT Inc | Специализированное промышленное оборудование | 71.22 | 5.82 | 46 | 80 | 48 | 90 | 17 | 37 | 60 |
JBT | John Bean Technologies Corp | Специализированное промышленное оборудование | 117.06 | 3.63 | 53 | 64 | 30 | 62 | 0 | 29 | 70 |
KAI | Kadant Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 185.86 | 2.18 | 45 | 65 | 39 | 71 | 8 | 37 | 30 |
LII | Lennox International Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 215.22 | 7.60 | 39 | 37 | 36 | 53 | 25 | 29 | 80 |
MIDD | Middleby Corp | Специализированное промышленное оборудование | 140.38 | 7.28 | 40 | 83 | 44 | 53 | 25 | 53 | 70 |
NDSN | Nordson Corporation | Специализированное промышленное оборудование | 210.68 | 12.08 | 42 | 75 | 41 | 71 | 0 | 53 | 70 |
OTIS | Otis Worldwide Corp | Специализированное промышленное оборудование | 74.34 | 30.55 | 49 | 71 | 42 | 50 | 17 | 58 | |
PH | Parker-Hannifin Corp | Специализированное промышленное оборудование | 265.40 | 33.44 | 43 | 75 | 44 | 61 | 33 | 37 | 50 |
PSN | Parsons Corp | Специализированное промышленное оборудование | 37.62 | 3.73 | 52 | 72 | 41 | 60 | 58 | 4 | 50 |
RAVN | Raven Industries, Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 58.08 | 2.09 | 68 | 63 | 42 | 60 | 8 | 59 | 10 |
RBC | Regal Rexnord Corp | Специализированное промышленное оборудование | 144.01 | 5.85 | 57 | 96 | 54 | 60 | 42 | 59 | 20 |
RXN | Rexnord Corp | Специализированное промышленное оборудование | 64.95 | 7.78 | 63 | 89 | 31 | 50 | 8 | 35 | |
ROK | Rockwell Automation | Специализированное промышленное оборудование | 202.39 | 23.53 | 28 | 60 | 27 | 62 | 8 | 12 | 60 |
ROP | Roper Technologies Inc | Специализированное промышленное оборудование | 429.86 | 45.37 | 36 | 75 | 30 | 53 | 0 | 37 | 90 |
SPXC | SPX Corp | Специализированное промышленное оборудование | 46.07 | 2.09 | 53 | 100 | 41 | 60 | 42 | 21 | 90 |
FLOW | SPX Flow Inc | Специализированное промышленное оборудование | 86.49 | 3.63 | 62 | 61 | 51 | 60 | 17 | 75 | 10 |
SXI | Standex International Corp | Специализированное промышленное оборудование | 91.78 | 1.12 | 40 | 75 | 54 | 70 | 33 | 60 | 60 |
TNC | Tennant Company | Специализированное промышленное оборудование | 60.55 | 1.12 | 31 | 75 | 41 | 61 | 33 | 29 | 60 |
TPIC | TPI Composites Inc | Специализированное промышленное оборудование | 12.07 | 0.38 | 50 | 73 | 52 | 50 | 33 | 74 | 20 |
TT | Trane Technologies PLC | Специализированное промышленное оборудование | 135.41 | 30.85 | 39 | 58 | 41 | 61 | 17 | 45 | 60 |
TRS | TriMas Corp | Специализированное промышленное оборудование | 28.28 | 1.17 | 39 | 75 | 51 | 60 | 58 | 36 | 90 |
WTS | Watts Water Technologies Inc | Специализированное промышленное оборудование | 129.85 | 4.30 | 44 | 50 | 42 | 80 | 8 | 37 | 50 |
XYL | Xylem Inc | Специализированное промышленное оборудование | 81.80 | 14.54 | 45 | 55 | 30 | 61 | 0 | 29 | 70 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.