Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
AES | AES Corp | Коммунальные услуги — разное | 22.39 | 15.56 | 26 | 89 | 36 | 32 | 17 | 58 | 60 |
ALE | ALLETE Inc | Коммунальные услуги — разное | 63.82 | 3.66 | 61 | 54 | 53 | 42 | 67 | 51 | 100 |
LNT | Alliant Energy Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 53.17 | 13.43 | 54 | 61 | 32 | 42 | 17 | 36 | 50 |
AEE | Ameren Corp | Коммунальные услуги — электричество | 85.02 | 22.55 | 52 | 77 | 39 | 33 | 17 | 67 | 60 |
AWR | American States Water Co | Коммунальные услуги: вода | 86.74 | 3.26 | 42 | 58 | 27 | 43 | 0 | 37 | 70 |
AWK | American Water Works Company Inc | Коммунальные услуги: вода | 141.81 | 27.76 | 48 | 60 | 34 | 43 | 0 | 60 | 60 |
AVA | Avista Corp | Коммунальные услуги — разное | 41.52 | 3.13 | 54 | 45 | 51 | 33 | 75 | 44 | 70 |
CWT | California Water Service Group | Коммунальные услуги: вода | 56.81 | 3.20 | 45 | 36 | 39 | 42 | 8 | 67 | 60 |
CNP | CenterPoint Energy Inc | Коммунальные услуги — газ | 29.05 | 18.47 | 54 | 80 | 29 | 32 | 33 | 21 | 50 |
CWEN | Clearway Energy Inc Class C | Возобновляемые коммунальные услуги | 30.20 | 6.00 | 39 | 50 | 55 | 33 | 42 | 90 | 50 |
CMS | CMS Energy Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 61.34 | 18.04 | 54 | 69 | 42 | 42 | 25 | 59 | 70 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Коммунальные услуги — электричество | 95.63 | 34.19 | 61 | 32 | 48 | 42 | 67 | 36 | 60 |
D | Dominion Energy Inc | Коммунальные услуги — разное | 55.40 | 46.67 | 43 | 76 | 23 | 33 | 25 | 12 | 70 |
DTE | DTE Energy Co | Коммунальные услуги — электричество | 107.04 | 22.47 | 42 | 72 | 35 | 42 | 50 | 12 | 70 |
EIX | Edison International | Коммунальные услуги — электричество | 67.76 | 26.39 | 51 | 78 | 61 | 33 | 75 | 75 | 60 |
ETR | Entergy Corporation | Коммунальные услуги — разное | 104.57 | 22.39 | 48 | 82 | 47 | 32 | 58 | 50 | 70 |
WTRG | Essential Utilities Inc | Коммунальные услуги: вода | 42.56 | 11.38 | 41 | 73 | 44 | 34 | 8 | 91 | 80 |
EVRG | Evergy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 59.87 | 13.90 | 49 | 78 | 43 | 34 | 50 | 45 | 70 |
ES | Eversource Energy | Коммунальные услуги — электричество | 75.91 | 26.76 | 46 | 58 | 45 | 42 | 33 | 59 | 90 |
EXC | Exelon Corporation | Коммунальные услуги — разное | 42.14 | 41.90 | 56 | 79 | 35 | 42 | 42 | 21 | 30 |
FE | FirstEnergy Corp. | Коммунальные услуги — разное | 39.78 | 22.98 | 50 | 68 | 44 | 32 | 58 | 43 | 60 |
HE | Hawaiian Electric Industries, Inc. | Коммунальные услуги — электричество | 37.57 | 4.15 | 37 | 21 | 51 | 51 | 50 | 51 | 90 |
HNP | Huaneng Power International Inc ADR Class N | Производство электроэнергии | 21.51 | 8.44 | 65 | 38 | 78 | 34 | 100 | 99 | 90 |
IDA | IDACORP Inc | Коммунальные услуги — электричество | 106.82 | 5.44 | 59 | 75 | 32 | 43 | 25 | 29 | 60 |
KEP | Korea Electric Power Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 6.71 | 8.46 | 42 | 25 | 74 | 50 | 100 | 73 | 90 |
MSEX | Middlesex Water Company | Коммунальные услуги: вода | 76.21 | 1.36 | 41 | 67 | 41 | 42 | 0 | 82 | 30 |
NJR | New Jersey Resources Corp | Коммунальные услуги — газ | 52.11 | 5.07 | 56 | 72 | 61 | 42 | 58 | 82 | 30 |
NEE | NextEra Energy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 75.67 | 151.51 | 54 | 80 | 36 | 33 | 0 | 75 | 50 |
NWE | NorthWestern Corp | Коммунальные услуги — разное | 56.45 | 3.42 | 46 | 79 | 43 | 33 | 75 | 21 | 100 |
NRG | NRG Energy Inc | Производство электроэнергии | 31.48 | 7.26 | 40 | 70 | 67 | 51 | 75 | 75 | 20 |
OGE | OGE Energy Corp. | Коммунальные услуги — электричество | 35.68 | 7.23 | 43 | 73 | 40 | 42 | 67 | 12 | 80 |
OGS | ONE Gas Inc | Коммунальные услуги — газ | 78.41 | 4.35 | 49 | 59 | 48 | 42 | 58 | 44 | 70 |
OTTR | Otter Tail Corporation | Коммунальные услуги — разное | 69.91 | 2.92 | 55 | 81 | 48 | 43 | 33 | 68 | 90 |
PCG | PG&E Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 16.10 | 39.85 | 54 | 80 | 55 | 31 | 83 | 50 | 10 |
PNM | PNM Resources Inc | Коммунальные услуги — электричество | 48.66 | 4.20 | 40 | 39 | 29 | 33 | 25 | 29 | 100 |
POR | Portland General Electric Company | Коммунальные услуги — электричество | 48.12 | 4.37 | 53 | 58 | 50 | 42 | 58 | 51 | 70 |
PPL | PPL Corp | Коммунальные услуги — электричество | 26.83 | 20.04 | 41 | 65 | 43 | 42 | 83 | 4 | 100 |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | Коммунальные услуги — разное | 58.53 | 29.52 | 45 | 76 | 35 | 42 | 33 | 29 | 50 |
SRE | Sempra Energy | Коммунальные услуги — разное | 145.34 | 46.77 | 38 | 76 | 48 | 42 | 42 | 59 | 50 |
SJW | SJW Group | Коммунальные услуги: вода | 75.70 | 2.37 | 46 | 53 | 44 | 33 | 17 | 82 | 90 |
SJI | South Jersey Industries Inc | Коммунальные услуги — разное | 36.09 | 4.42 | 68 | 73 | 64 | 34 | 83 | 75 | 50 |
SO | Southern Co | Коммунальные услуги — электричество | 67.90 | 74.18 | 60 | 63 | 42 | 33 | 50 | 44 | 60 |
SWX | Southwest Gas Holdings Inc | Коммунальные услуги — газ | 60.32 | 4.27 | 41 | 64 | 51 | 33 | 75 | 44 | 50 |
SR | Spire Inc | Коммунальные услуги — газ | 70.01 | 3.73 | 49 | 83 | 53 | 33 | 83 | 44 | 100 |
UGI | UGI Corp | Коммунальные услуги — газ | 35.03 | 7.37 | 34 | 88 | 61 | 42 | 75 | 67 | 80 |
UTL | Unitil Corporation | Коммунальные услуги — разное | 53.94 | 0.89 | 51 | 58 | 40 | 42 | 67 | 12 | 100 |
WEC | WEC Energy Group Inc | Коммунальные услуги — электричество | 94.25 | 29.92 | 60 | 53 | 43 | 43 | 25 | 60 | 90 |
XEL | Xcel Energy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 66.88 | 36.97 | 53 | 50 | 37 | 34 | 25 | 52 | 70 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.