Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
AES | AES Corp | Коммунальные услуги — разное | 17.02 | 11.40 | 63 | 89 | 36 | 32 | 17 | 58 | 60 |
ALE | ALLETE Inc | Коммунальные услуги — разное | 55.31 | 3.18 | 54 | 54 | 53 | 42 | 67 | 51 | 100 |
LNT | Alliant Energy Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 49.39 | 12.60 | 51 | 61 | 32 | 42 | 17 | 36 | 50 |
AEE | Ameren Corp | Коммунальные услуги — электричество | 77.17 | 20.29 | 51 | 77 | 39 | 33 | 17 | 67 | 60 |
AWR | American States Water Co | Коммунальные услуги: вода | 80.85 | 2.99 | 55 | 58 | 27 | 43 | 0 | 37 | 70 |
AWK | American Water Works Company Inc | Коммунальные услуги: вода | 131.88 | 25.68 | 63 | 60 | 34 | 43 | 0 | 60 | 60 |
AVA | Avista Corp | Коммунальные услуги — разное | 34.74 | 2.69 | 58 | 45 | 51 | 33 | 75 | 44 | 70 |
CWT | California Water Service Group | Коммунальные услуги: вода | 51.42 | 2.97 | 58 | 36 | 39 | 42 | 8 | 67 | 60 |
CNP | CenterPoint Energy Inc | Коммунальные услуги — газ | 27.38 | 17.28 | 50 | 80 | 29 | 32 | 33 | 21 | 50 |
CWEN | Clearway Energy Inc Class C | Возобновляемые коммунальные услуги | 22.73 | 2.66 | 54 | 50 | 55 | 33 | 42 | 90 | 50 |
CMS | CMS Energy Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 57.30 | 16.72 | 62 | 69 | 42 | 42 | 25 | 59 | 70 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Коммунальные услуги — электричество | 90.40 | 31.21 | 55 | 32 | 48 | 42 | 67 | 36 | 60 |
D | Dominion Energy Inc | Коммунальные услуги — разное | 46.89 | 39.24 | 65 | 76 | 23 | 33 | 25 | 12 | 70 |
DTE | DTE Energy Co | Коммунальные услуги — электричество | 105.17 | 21.69 | 69 | 72 | 35 | 42 | 50 | 12 | 70 |
EIX | Edison International | Коммунальные услуги — электричество | 65.46 | 25.11 | 54 | 78 | 61 | 33 | 75 | 75 | 60 |
ETR | Entergy Corporation | Коммунальные услуги — разное | 103.28 | 21.84 | 73 | 82 | 47 | 32 | 58 | 50 | 70 |
WTRG | Essential Utilities Inc | Коммунальные услуги: вода | 35.62 | 9.73 | 58 | 73 | 44 | 34 | 8 | 91 | 80 |
EVRG | Evergy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 50.55 | 11.61 | 53 | 78 | 43 | 34 | 50 | 45 | 70 |
ES | Eversource Energy | Коммунальные услуги — электричество | 59.26 | 20.70 | 62 | 58 | 45 | 42 | 33 | 59 | 90 |
EXC | Exelon Corporation | Коммунальные услуги — разное | 39.24 | 39.06 | 49 | 79 | 35 | 42 | 42 | 21 | 30 |
FE | FirstEnergy Corp. | Коммунальные услуги — разное | 37.64 | 21.60 | 65 | 68 | 44 | 32 | 58 | 43 | 60 |
HE | Hawaiian Electric Industries, Inc. | Коммунальные услуги — электричество | 12.88 | 1.42 | 49 | 21 | 51 | 51 | 50 | 51 | 90 |
HNP | Huaneng Power International Inc ADR Class N | Производство электроэнергии | 21.51 | 8.44 | 65 | 38 | 78 | 34 | 100 | 99 | 90 |
IDA | IDACORP Inc | Коммунальные услуги — электричество | 97.26 | 4.92 | 53 | 75 | 32 | 43 | 25 | 29 | 60 |
KEP | Korea Electric Power Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 6.97 | 8.95 | 65 | 25 | 74 | 50 | 100 | 73 | 90 |
MSEX | Middlesex Water Company | Коммунальные услуги: вода | 64.99 | 1.16 | 50 | 67 | 41 | 42 | 0 | 82 | 30 |
NJR | New Jersey Resources Corp | Коммунальные услуги — газ | 42.38 | 4.14 | 52 | 72 | 61 | 42 | 58 | 82 | 30 |
NEE | NextEra Energy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 57.25 | 117.46 | 51 | 80 | 36 | 33 | 0 | 75 | 50 |
NWE | NorthWestern Corp | Коммунальные услуги — разное | 51.13 | 3.13 | 59 | 79 | 43 | 33 | 75 | 21 | 100 |
NRG | NRG Energy Inc | Производство электроэнергии | 45.51 | 10.27 | 56 | 70 | 67 | 51 | 75 | 75 | 20 |
OGE | OGE Energy Corp. | Коммунальные услуги — электричество | 34.59 | 6.93 | 52 | 73 | 40 | 42 | 67 | 12 | 80 |
OGS | ONE Gas Inc | Коммунальные услуги — газ | 58.99 | 3.27 | 32 | 59 | 48 | 42 | 58 | 44 | 70 |
OTTR | Otter Tail Corporation | Коммунальные услуги — разное | 76.65 | 3.20 | 50 | 81 | 48 | 43 | 33 | 68 | 90 |
PCG | PG&E Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 17.83 | 38.05 | 66 | 80 | 55 | 31 | 83 | 50 | 10 |
PNM | PNM Resources Inc | Коммунальные услуги — электричество | 41.90 | 3.60 | 39 | 39 | 29 | 33 | 25 | 29 | 100 |
POR | Portland General Electric Company | Коммунальные услуги — электричество | 41.46 | 4.19 | 54 | 58 | 50 | 42 | 58 | 51 | 70 |
PPL | PPL Corp | Коммунальные услуги — электричество | 26.31 | 19.39 | 65 | 65 | 43 | 42 | 83 | 4 | 100 |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | Коммунальные услуги — разное | 65.09 | 32.43 | 69 | 76 | 35 | 42 | 33 | 29 | 50 |
SRE | Sempra Energy | Коммунальные услуги — разное | 73.31 | 46.14 | 63 | 76 | 48 | 42 | 42 | 59 | 50 |
SJW | SJW Group | Коммунальные услуги: вода | 65.17 | 2.08 | 61 | 53 | 44 | 33 | 17 | 82 | 90 |
SJI | South Jersey Industries Inc | Коммунальные услуги — разное | 36.09 | 4.42 | 68 | 73 | 64 | 34 | 83 | 75 | 50 |
SO | Southern Co | Коммунальные услуги — электричество | 69.57 | 75.88 | 57 | 63 | 42 | 33 | 50 | 44 | 60 |
SWX | Southwest Gas Holdings Inc | Коммунальные услуги — газ | 59.29 | 4.24 | 49 | 64 | 51 | 33 | 75 | 44 | 50 |
SR | Spire Inc | Коммунальные услуги — газ | 62.00 | 3.30 | 65 | 83 | 53 | 33 | 83 | 44 | 100 |
UGI | UGI Corp | Коммунальные услуги — газ | 22.15 | 4.64 | 54 | 88 | 61 | 42 | 75 | 67 | 80 |
UTL | Unitil Corporation | Коммунальные услуги — разное | 50.02 | 0.81 | 65 | 58 | 40 | 42 | 67 | 12 | 100 |
WEC | WEC Energy Group Inc | Коммунальные услуги — электричество | 81.26 | 25.63 | 48 | 53 | 43 | 43 | 25 | 60 | 90 |
XEL | Xcel Energy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 60.52 | 33.40 | 56 | 50 | 37 | 34 | 25 | 52 | 70 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.