Сектор Коммунальные услуги


Подсекторы

Акции сектора Коммунальные услуги

Тикер Компания Сектор Цена,$ Кап,
млрд$
RSI Рейтинг
аналитиков
Общий
рейтинг
Рейтинг
здоровья
Рейтинг
роста
Рейтинг
прибыли
Рейтинг
цены
AES AES Corp Коммунальные услуги — разное 16.61 11.80 45 89 36 32 17 58 60
ALE ALLETE Inc Коммунальные услуги — разное 58.60 3.37 48 54 53 42 67 51 100
LNT Alliant Energy Corporation Коммунальные услуги — электричество 48.35 12.34 46 61 32 42 17 36 50
AEE Ameren Corp Коммунальные услуги — электричество 69.51 18.28 47 77 39 33 17 67 60
AWR American States Water Co Коммунальные услуги: вода 76.37 2.82 50 58 27 43 0 37 70
AWK American Water Works Company Inc Коммунальные услуги: вода 122.82 23.92 45 60 34 43 0 60 60
AVA Avista Corp Коммунальные услуги — разное 33.67 2.60 49 45 51 33 75 44 70
CWT California Water Service Group Коммунальные услуги: вода 47.52 2.74 52 36 39 42 8 67 60
CNP CenterPoint Energy Inc Коммунальные услуги — газ 27.95 17.65 51 80 29 32 33 21 50
CWEN Clearway Energy Inc Class C Возобновляемые коммунальные услуги 23.83 2.79 46 50 55 33 42 90 50
CMS CMS Energy Corporation Коммунальные услуги — электричество 57.27 16.86 52 69 42 42 25 59 70
ED Consolidated Edison, Inc. Коммунальные услуги — электричество 87.32 30.17 40 32 48 42 67 36 60
D Dominion Energy Inc Коммунальные услуги — разное 45.86 38.38 52 76 23 33 25 12 70
DTE DTE Energy Co Коммунальные услуги — электричество 107.80 22.26 56 72 35 42 50 12 70
EIX Edison International Коммунальные услуги — электричество 66.71 25.59 49 78 61 33 75 75 60
ETR Entergy Corporation Коммунальные услуги — разное 100.15 21.18 52 82 47 32 58 50 70
WTRG Essential Utilities Inc Коммунальные услуги: вода 36.00 9.84 48 73 44 34 8 91 80
EVRG Evergy Inc Коммунальные услуги — электричество 50.03 11.49 47 78 43 34 50 45 70
ES Eversource Energy Коммунальные услуги — электричество 58.87 20.59 62 58 45 42 33 59 90
EXC Exelon Corporation Коммунальные услуги — разное 34.97 34.81 51 79 35 42 42 21 30
FE FirstEnergy Corp. Коммунальные услуги — разное 37.29 21.42 54 68 44 32 58 43 60
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. Коммунальные услуги — электричество 13.14 1.45 48 21 51 51 50 51 90
HNP Huaneng Power International Inc ADR Class N Производство электроэнергии 21.51 8.44 65 38 78 34 100 99 90
IDA IDACORP Inc Коммунальные услуги — электричество 88.67 4.49 39 75 32 43 25 29 60
KEP Korea Electric Power Corporation Коммунальные услуги — электричество 8.69 11.16 78 25 74 50 100 73 90
MSEX Middlesex Water Company Коммунальные услуги: вода 56.08 1 44 67 41 42 0 82 30
NJR New Jersey Resources Corp Коммунальные услуги — газ 42.08 4.14 51 72 61 42 58 82 30
NEE NextEra Energy Inc Коммунальные услуги — электричество 57.03 117.01 46 80 36 33 0 75 50
NWE NorthWestern Corp Коммунальные услуги — разное 48.83 2.99 54 79 43 33 75 21 100
NRG NRG Energy Inc Производство электроэнергии 51.90 11.72 47 70 67 51 75 75 20
OGE OGE Energy Corp. Коммунальные услуги — электричество 33.06 6.62 48 73 40 42 67 12 80
OGS ONE Gas Inc Коммунальные услуги — газ 60.74 3.37 49 59 48 42 58 44 70
OTTR Otter Tail Corporation Коммунальные услуги — разное 89.43 3.73 49 81 48 43 33 68 90
PCG PG&E Corporation Коммунальные услуги — электричество 16.60 35.43 47 80 55 31 83 50 10
PNM PNM Resources Inc Коммунальные услуги — электричество 37.35 3.21 50 39 29 33 25 29 100
POR Portland General Electric Company Коммунальные услуги — электричество 40.90 4.14 50 58 50 42 58 51 70
PPL PPL Corp Коммунальные услуги — электричество 26.56 19.57 56 65 43 42 83 4 100
PEG Public Service Enterprise Group Inc. Коммунальные услуги — разное 59.79 29.79 55 76 35 42 33 29 50
SRE Sempra Energy Коммунальные услуги — разное 71.23 44.83 49 76 48 42 42 59 50
SJW SJW Group Коммунальные услуги: вода 60.45 1.93 48 53 44 33 17 82 90
SJI South Jersey Industries Inc Коммунальные услуги — разное 36.09 4.42 68 73 64 34 83 75 50
SO Southern Co Коммунальные услуги — электричество 66.48 72.53 37 63 42 33 50 44 60
SWX Southwest Gas Holdings Inc Коммунальные услуги — газ 59.78 4.28 49 64 51 33 75 44 50
SR Spire Inc Коммунальные услуги — газ 59.42 3.27 51 83 53 33 83 44 100
UGI UGI Corp Коммунальные услуги — газ 24.10 5.05 54 88 61 42 75 67 80
UTL Unitil Corporation Коммунальные услуги — разное 50.75 0.82 57 58 40 42 67 12 100
WEC WEC Energy Group Inc Коммунальные услуги — электричество 78.61 24.80 45 53 43 43 25 60 90
XEL Xcel Energy Inc Коммунальные услуги — электричество 59.40 32.78 49 50 37 34 25 52 70

В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.


Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.

Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.

Напишите нам лично в Telegram