Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
LNT | Alliant Energy Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 52.91 | 12.83 | 53 | 61 | 32 | 42 | 17 | 36 | 50 |
AEE | Ameren Corp | Коммунальные услуги — электричество | 86.45 | 21.73 | 57 | 77 | 39 | 33 | 17 | 67 | 60 |
CNP | CenterPoint Energy Inc | Коммунальные услуги — газ | 29.34 | 17.81 | 57 | 80 | 29 | 32 | 33 | 21 | 50 |
CMS | CMS Energy Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 61.19 | 17.09 | 54 | 69 | 42 | 42 | 25 | 59 | 70 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | Коммунальные услуги — электричество | 94.72 | 32.45 | 54 | 32 | 48 | 42 | 67 | 36 | 60 |
D | Dominion Energy Inc | Коммунальные услуги — разное | 55.69 | 45.12 | 51 | 76 | 23 | 33 | 25 | 12 | 70 |
DTE | DTE Energy Co | Коммунальные услуги — электричество | 108.69 | 21.50 | 51 | 72 | 35 | 42 | 50 | 12 | 70 |
EIX | Edison International | Коммунальные услуги — электричество | 70.00 | 25.87 | 59 | 78 | 61 | 33 | 75 | 75 | 60 |
ETR | Entergy Corporation | Коммунальные услуги — разное | 106.98 | 21.89 | 56 | 82 | 47 | 32 | 58 | 50 | 70 |
EVRG | Evergy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 60.45 | 13.34 | 55 | 78 | 43 | 34 | 50 | 45 | 70 |
ES | Eversource Energy | Коммунальные услуги — электричество | 78.11 | 26.33 | 57 | 58 | 45 | 42 | 33 | 59 | 90 |
EXC | Exelon Corporation | Коммунальные услуги — разное | 41.45 | 40.15 | 53 | 79 | 35 | 42 | 42 | 21 | 30 |
FE | FirstEnergy Corp. | Коммунальные услуги — разное | 39.58 | 21.83 | 51 | 68 | 44 | 32 | 58 | 43 | 60 |
IDA | IDACORP Inc | Коммунальные услуги — электричество | 107.68 | 5.25 | 58 | 75 | 32 | 43 | 25 | 29 | 60 |
KEP | Korea Electric Power Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 7.32 | 9.38 | 61 | 25 | 74 | 50 | 100 | 73 | 90 |
NEE | NextEra Energy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 76.59 | 148.44 | 57 | 80 | 36 | 33 | 0 | 75 | 50 |
OGE | OGE Energy Corp. | Коммунальные услуги — электричество | 37.23 | 7.16 | 57 | 73 | 40 | 42 | 67 | 12 | 80 |
PCG | PG&E Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 15.89 | 38.31 | 51 | 80 | 55 | 31 | 83 | 50 | 10 |
PNM | PNM Resources Inc | Коммунальные услуги — электричество | 48.80 | 4.17 | 48 | 39 | 29 | 33 | 25 | 29 | 100 |
POR | Portland General Electric Company | Коммунальные услуги — электричество | 48.17 | 4.15 | 54 | 58 | 50 | 42 | 58 | 51 | 70 |
PPL | PPL Corp | Коммунальные услуги — электричество | 27.55 | 19.64 | 53 | 65 | 43 | 42 | 83 | 4 | 100 |
PEG | Public Service Enterprise Group Inc. | Коммунальные услуги — разное | 61.87 | 29.79 | 61 | 76 | 35 | 42 | 33 | 29 | 50 |
SO | Southern Co | Коммунальные услуги — электричество | 69.06 | 72.73 | 61 | 63 | 42 | 33 | 50 | 44 | 60 |
WEC | WEC Energy Group Inc | Коммунальные услуги — электричество | 94.45 | 28.74 | 58 | 53 | 43 | 43 | 25 | 60 | 90 |
XEL | Xcel Energy Inc | Коммунальные услуги — электричество | 66.91 | 35.53 | 55 | 50 | 37 | 34 | 25 | 52 | 70 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.