Список акций: Хорошее здоровье, прибыльность и перспективы роста


Подборка акций компаний с отличным здоровьем и прибыльностью, хорошие перспективы роста.
Тикер Компания Сектор Цена,$ Кап,
млрд$
RSI Рейтинг
аналитиков
Общий
рейтинг
Рейтинг
здоровья
Рейтинг
роста
Рейтинг
прибыли
Рейтинг
цены
FLWS 1-800-Flowers.Com Inc Специализированная розница 9.70 0.63 46 100 56 71 50 46 20
TXG 10X Genomics Inc Информация о здоровье 48.45 5.73 56 83 46 76 8 54
SRCE 1st Source Corporation Региональные банки 50.10 1.22 44 58 39 41 33 43 70
TWOU 2U Inc Образование и услуги по обучению 0.47 0.04 37 81 54 40 25 96 20
MMM 3M Co Специализированное промышленное оборудование 91.99 50.84 35 49 41 62 50 12 80
JOBS 51job, Inc. Трудоустройство 60.90 4.11 66 50 53 81 33 46 40
EGHT 8x8, Inc. Программное обеспечение: приложения 2.61 0.32 35 73 43 40 8 80 20
AOS A. O. Smith Corp Специализированное промышленное оборудование 80.09 11.79 50 61 47 80 25 37 90
AAON AAON, Inc. Строительные товары и оборудование 84.30 6.85 71 50 42 80 0 45 100
AIR AAR Corp. Космическая и оборонная отрасли 68.26 2.42 69 100 69 80 83 44 30
AAN Aaron's Holdings Company Inc Прокат и лизинговые услуги 10.41 0.32 49 61 40 60 60
ABT Abbott Laboratories Медицинское оборудование 116.51 202.27 65 81 39 71 33 12 90
ABBV AbbVie Inc Фармацевтика 177.41 313.22 77 81 46 44 83 12 50
ANF Abercrombie & Fitch Co. Розничная продажа одежды 120.40 6.07 75 73 70 60 75 75 50
ABMD ABIOMED, Inc. Медицинское оборудование 381.02 17.14 76 68 40 100 8 12 100
ABM ABM Industries, Inc. Специальность бизнес-услуги 40.16 2.52 42 79 59 51 75 51 60
ACIA Acacia Communications, Inc. Коммуникационное оборудование 114.99 4.90 92 0 0 0
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. Биотехнологии 25.11 4.12 40 62 50 76 42 33 40
XLRN Acceleron Pharma Inc Биотехнологии 178.75 10.98 71 70 39 67 8 41
ACN Accenture Plc Услуги в IT 362.86 227.51 49 77 42 81 25 21 60
ACIW ACI Worldwide Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 30.74 3.34 54 96 49 53 58 37 80
ACMR ACM Research Inc Полупроводниковое оборудование 19.58 1.19 56 78 49 80 0 68 20
ATVI Activision Blizzard, Inc. Электронны игры и мультимедиа 94.42 72.42 71 88 53 80 17 61 70
AYI Acuity Brands, Inc. Электрооборудование и запчасти 240.17 7.40 60 69 39 80 25 12 30
GOLF Acushnet Holdings Corp Досуг 66.58 4.35 56 58 50 80 42 29 100
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp Биотехнологии 3.90 0.56 48 84 42 47 17 63 20
ADUS Addus Homecare Corporation Услуги по медицинскому обслуживанию 94.30 1.53 58 88 50 71 67 12 80
ADBE Adobe Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 535.09 241.86 28 84 48 80 17 46 80
ATGE Adtalem Global Education Inc Образование и услуги по обучению 47.14 1.85 32 69 59 43 67 68 40
AAP Advance Auto Parts, Inc. Специализированная розница 62.46 3.72 44 72 43 52 33 45 60
WMS Advanced Drainage Systems Inc Строительные товары и оборудование 157.73 12.24 64 75 42 60 0 67 30
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. Электрооборудование и запчасти 103.45 3.86 49 69 62 61 50 75 100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Полупроводники 173.87 280.94 58 73 68 89 25 90 100
ASIX AdvanSix Inc Химическая промышленность 28.98 0.78 66 88 63 61 67 60 10
ACM Aecom Строительство и инженерные услуги 89.19 12.13 50 86 53 50 50 58 30
AERI Aerie Pharmaceuticals Inc Производство дженериков (аналогов лекарств) 15.25 0.75 68 83 37 29 58 24 20
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Космическая и оборонная отрасли 57.99 4.68 77 50 35 60 33 12 100
AVAV AeroVironment, Inc. Космическая и оборонная отрасли 124.44 3.50 51 83 53 60 25 75 60
AES AES Corp Коммунальные услуги — разное 16.61 11.80 45 89 36 32 17 58 60
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Управление активами 156.72 5.30 60 71 40 52 8 60 50
AFL AFLAC Incorporated Страхование жизни 79.02 46.18 44 58 43 51 67 12 50
AFYA Afya Ltd Образование и услуги по обучению 19.66 1.77 42 69 49 50 25 73
AGCO AGCO Corporation Сельскохозяйственная и промышленная техника 109.32 8.19 31 79 68 70 58 75 30
A Agilent Technologies Inc Диагностика и исследования 134.71 39.47 55 55 57 71 8 92 56
AGIO Agios Pharmaceuticals Inc Биотехнологии 26.51 1.49 66 68 58 66 75 32 20
APD Air Products & Chemicals, Inc. Химическая промышленность 226.85 50.43 36 73 33 70 17 12 80
ATSG Air Transport Services Group Inc. Грузоперевозки и логистика 14.05 0.92 36 100 49 52 83 12 50
ABNB Airbnb Inc VTI 147.51 93.75 51 67 29 58 30
AKAM Akamai Technologies, Inc. Программное обеспечение: Инфраструктура 109.19 16.47 25 78 47 63 58 21 70
AKRO Akero Therapeutics Inc Биотехнологии 21.20 1.18 51 89 36 76 33 0
ALG Alamo Group, Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 217.33 2.61 55 88 47 71 25 46 90
ALRM AlarmCom Hldg Inc Программное обеспечение: приложения 69.76 3.49 65 75 47 71 33 37 80
ALK Alaska Air Group, Inc. Авиакомпании 37.52 4.73 55 91 43 51 75 4 60
AIN Albany International Corp. Текстильное производство 93.93 2.93 59 64 41 70 33 21 50
ALB Albemarle Corporation Специализированные химические продукты 122.59 14.39 53 67 30 61 8 21 10
AA Alcoa Corp Алюминий 27.40 4.89 45 77 66 60 50 89 10
ALEC Alector Inc Биотехнологии 6.49 0.62 51 90 41 58 17 49 20
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc Офисные рейты (фонды недвижимости) 119.28 20.87 49 94 47 42 17 82 60
ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. Биотехнологии 183.00 40.45 54 0 54 71 90 100
BABA Alibaba Group Holding Ltd - ADR Онлайн-торговля 72.68 174.04 49 92 47 71 42 29 20
ALGN Align Technology, Inc. Медицинское оборудование 308.77 23.65 69 77 53 81 8 70 40
ALLK Allakos Inc Биотехнологии 1.25 0.11 37 75 54 66 0 96
Y Alleghany Corporation Страхование недвижимости и несчастных случаев 847.79 11.41 67 75 80 51 92 98 90
ATI Allegheny Technologies Incorporated Изготовление металлоконструкций 45.02 5.74 59 75 26 40 33 4 10
ABTX Allegiance Bancshares Inc Региональные банки 41.63 0.84 41 50 44 41 33 58 70
ALGT Allegiant Travel Company Авиакомпании 81.15 1.49 55 92 51 52 33 68 90
ALLE Allegion PLC Безопасность и защита 135.57 11.90 67 61 30 61 8 21 90
ALE ALLETE Inc Коммунальные услуги — разное 58.60 3.37 48 54 53 42 67 51 100
ADS Alliance Data Systems Corporation Кредитные услуги 56.80 2.80 42 75 43 33 83 12 100
LNT Alliant Energy Corporation Коммунальные услуги — электричество 48.35 12.34 46 61 32 42 17 36 50
ALSN Allison Transmission Holdings Inc Автомобильные запчасти 70.57 6.15 78 59 38 44 58 12 100
ALLO Allogene Therapeutics Inc Биотехнологии 4.79 0.81 69 88 44 66 42 24
MDRX Allscripts Healthcare Solutions Inc Информация о здоровье 8.27 0.9 36 61 54 68 92 3 10
ALL Allstate Corp Страхование недвижимости и несчастных случаев 160.99 42.18 65 66 44 52 75 4 90
ALLY Ally Financial Inc Кредитные услуги 35.74 10.78 51 89 68 32 75 97 90
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Биотехнологии 147.00 18.51 22 69 35 49 8 49 20
GOOGL Alphabet Inc Class A Информация 140.76 1750.07 43 91 62 90 25 70 60
GOOG Alphabet Inc Class C Информация 142.07 1766.29 43 91 62 90 25 70 60
ALTR Altair Engineering Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 90.47 7.39 59 78 48 69 17 58 50
AYX Alteryx Inc Программное обеспечение: приложения 47.86 3.46 73 74 17 40 8 3 20
ATUS Altice USA Inc Телекоммуникационные услуги 2.00 1.28 39 75 63 33 75 82 20
AIMC Altra Industrial Motion Corp Специализированное промышленное оборудование 61.98 4.05 61 79 40 51 33 36 90
MO Altria Group Inc Табак 40.40 71.25 48 70 49 43 83 21 60
ACH Aluminum Corp. of China Limited ADR Class H Алюминий 9.04 10.02 47 0 37 50 60 60
AMZN Amazon.com, Inc. Онлайн-торговля 166.32 1727.62 55 93 49 71 8 69 100
AMCX AMC NETWORKS INC Common Stock Броадкастинг 13.32 0.58 30 40 44 54 75 4 80
AMCR Amcor PLC Упаковка и контейнеры 8.98 12.98 38 50 30 43 42 4 100
AMED Amedisys Inc Услуги по медицинскому обслуживанию 93.34 3.05 42 72 44 70 58 4 80
AEE Ameren Corp Коммунальные услуги — электричество 69.51 18.28 47 77 39 33 17 67 60
AMX America Movil SAB de CV ADR Series L Телекоммуникационные услуги 18.24 57.26 56 73 50 42 58 51 10
CRMT America's Car-Mart, Inc. Дилеры легковых и грузовых автомобилей 62.62 0.4 47 75 63 62 75 53 40
AAL American Airlines Group Inc Авиакомпании 14.65 9.57 53 49 39 31 83 4 60
AEO American Eagle Outfitters Inc Розничная продажа одежды 22.01 4.35 60 79 64 60 50 82 100
AXP American Express Company Кредитные услуги 212.36 153.72 74 64 44 42 0 90 30
AFG American Financial Group Inc Страхование недвижимости и несчастных случаев 123.44 10.34 65 75 53 50 50 58 30
AIG American International Group Inc Страхование 68.65 46.75 48 72 68 40 67 96 50
AOUT American Outdoor Brands Inc Досуг 8.45 0.11 43 95 69 76 75 55
APEI American Public Education, Inc. Образование и услуги по обучению 11.34 0.2 55 88 71 61 92 60 40
AWR American States Water Co Коммунальные услуги: вода 76.37 2.82 50 58 27 43 0 37 70
AMT American Tower Corp Спецриализированные рейты (фонды недвижимости) 187.09 87.22 32 80 42 34 8 83 100
AWK American Water Works Company Inc Коммунальные услуги: вода 122.82 23.92 45 60 34 43 0 60 60
AMWD American Woodmark Corporation Мебель, оборудование и бытовая техника 92.61 1.48 52 80 49 52 83 12 40
COLD AmeriCold Realty Trust Промышленные рейты (фонды недвижимости) 27.08 7.68 38 77 46 40 25 73 80
AMP Ameriprise Financial, Inc. Управление активами 395.41 40.02 59 75 37 52 8 52 30
AMSF Amerisafe, Inc. Специализированное страхование 50.25 0.96 61 81 33 79 17 4 90
ABC AmerisourceBergen Corp. Медицинские поставки 179.98 36.24 39 73 55 60 92 12 30
AME AMETEK, Inc. Специализированное промышленное оборудование 174.32 40.23 72 83 34 72 8 21 50
AMGN Amgen, Inc. Фармацевтика 282.30 151.29 32 61 38 44 67 4 90
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. Биотехнологии 13.57 3.98 56 73 27 40 17 25 40
AMN AMN Healthcare Services, Inc. Услуги по медицинскому обслуживанию 61.69 2.33 30 82 41 62 50 12 100
APH Amphenol Corporation Электронные компоненты 105.52 63.30 67 78 39 72 25 21 70
ADI Analog Devices, Inc. Полупроводники 188.24 93.34 45 81 47 62 42 37 70
PLAN Anaplan Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 63.73 9.41 46 88 36 67 0 41 90
ANAB AnaptysBio Inc Биотехнологии 24.10 0.64 61 64 66 58 75 64 20
ANDE Andersons Inc Распределение продуктов питания 54.23 1.83 56 67 76 60 100 67 30
ANGI ANGI Homeservices Inc Информация 2.99 1.52 74 79 21 59 0 3 20
BUD Anheuser Busch Inbev NV Алкогольные напитки: пивоварни 62.24 106.10 44 75 35 33 42 29 80
ANIP ANI Pharmaceuticals Inc Common Stock Производство дженериков (аналогов лекарств) 59.72 1.22 65 63 43 42 83 4 80
ANIK Anika Therapeutics Inc Биотехнологии 24.21 0.35 57 75 47 80 58 4 40
ANSS ANSYS, Inc. Программное обеспечение: приложения 329.85 28.65 46 63 39 81 25 12 100
ATEX Anterix Inc Телекоммуникационные услуги 38.66 0.72 75 85 46 57 17 63 10
ANTM Anthem Inc Программы здоровья 482.58 116.95 51 85 44 53 67 12 60
AON Aon PLC Страховые брокеры 311.24 62.32 57 64 32 43 0 52 30
APA Apache Corporation Нефтегазовая добыча и производство 31.20 9.46 48 69 46 32 17 89 30
AIRC Apartment Income REIT Corp VNQ 31.51 4.63 37 61 24 33 17 21 50
AIV Apartment Investment and Management Co Жилые рейты (фонды недвижимости) 7.66 1.12 54 0 20 21 40
APPF AppFolio Inc Программное обеспечение: приложения 233.46 8.35 64 45 45 78 8 50 40
APPN Appian Corp Программное обеспечение: Инфраструктура 37.23 2.72 62 50 36 58 8 41 100
APLE Apple Hospitality REIT Inc Рейты (фонды недвижимости) отелей 15.93 3.64 44 81 15 42 0 4 30
AAPL Apple Inc Бытовая электроника 182.08 2811.66 36 82 42 72 17 37 60
AIT Applied Industrial Technologies Inc Промышленные поставки 189.04 7.31 65 90 52 61 42 52 30
AMAT Applied Materials, Inc. Полупроводниковое оборудование 199.57 166.05 77 82 61 81 33 70 50
APLT Applied Therapeutics Inc Биотехнологии 5.38 0.42 81 86 52 76 42 39
APRE Aprea Therapeutics Inc Биотехнологии 5.70 0.02 50 35 59 76 83 17
ATR AptarGroup, Inc. Упаковка и контейнеры 137.50 9.08 65 66 24 61 8 4 100
APTV Aptiv PLC Автомобильные запчасти 78.96 22.03 41 75 41 61 17 45 60
ARMK Aramark Рестораны 30.87 8.10 66 66 36 41 33 35 70
MT ArcelorMittal SA Сталь 27.40 21.38 50 88 80 69 92 80 10
ADM Archer-Daniels-Midland Co Продукты сельского хозяйства 53.28 28.42 35 78 60 60 75 44 30
ARNC Arconic Corp (PITTSBURGH) Изготовление металлоконструкций 29.99 3.01 73 75 68 50 58 96
ACA Arcosa Inc Обслуживание инфраструктуры 82.00 4.00 54 92 38 51 42 21 60
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc Биотехнологии 36.92 0.99 55 57 73 47 92 79 90
RCUS Arcus Biosciences Inc Биотехнологии 16.51 1.24 53 93 62 66 42 79 20
ARQT Arcutis Biotherapeutics Inc Биотехнологии 9.10 0.88 82 93 65 66 50 79
ARNA Arena Pharmaceuticals, Inc. Биотехнологии 99.99 6.17 79 88 39 66 33 17 10
ARCC Ares Capital Corporation Управление активами 20.13 11.72 48 88 51 32 92 28 40
AGX Argan, Inc. Строительство и инженерные услуги 46.60 0.62 55 88 73 98 92 29 40
ANET Arista Networks Inc Компьютерное оборудование 261.75 81.83 50 74 45 81 33 21 30
AWI Armstrong World Industries Inc Строительные товары и оборудование 105.09 4.64 63 50 35 52 8 45 80
ARW Arrow Electronics, Inc. Распространение электроники и компьютеров 113.80 6.12 50 50 63 61 100 29 60
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc Биотехнологии 29.48 3.65 40 80 37 76 17 18 80
AJG Arthur J Gallagher & Co Страховые брокеры 239.22 51.86 58 75 34 43 0 60 30
APAM Artisan Partners Asset Management Inc Управление активами 41.63 2.85 48 60 79 70 83 83 100
ARVN Arvinas Inc Биотехнологии 52.31 2.88 72 93 47 67 25 49 30
ABG Asbury Automotive Group, Inc. Дилеры легковых и грузовых автомобилей 216.89 4.46 53 75 55 53 75 37 70
ASGN ASGN Inc Трудоустройство 96.82 4.57 57 75 42 71 42 12 30
ASH Ashland Global Holdings Inc. Химическая промышленность 92.16 4.62 64 89 31 41 25 28 50
AZPN Aspen Technology, Inc. Программное обеспечение: приложения 182.75 11.63 33 75 39 71 33 12 60
ASMB Assembly Biosciences Inc Биотехнологии 11.33 0.06 51 71 75 47 100 79 40
AIZ Assurant, Inc. Специализированное страхование 175.68 9.13 64 92 50 51 25 75 50
ASTE Astec Industries, Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 34.78 0.79 47 75 66 88 42 67 100
ATRO Astronics Corporation Космическая и оборонная отрасли 19.19 0.65 66 67 56 50 75 43 90
T AT&T Inc. Телекоммуникационные услуги 17.08 122.09 50 55 46 42 92 4 100
ATRA Atara Biotherapeutics Inc Биотехнологии 0.77 0.1 50 85 54 47 92 24
ATKR Atkore International Group Inc Специализированное промышленное оборудование 144.58 5.32 44 69 68 70 67 68 30
ATNI ATN International Inc Телекоммуникационные услуги 38.07 0.59 59 83 55 50 58 58 40
ATRC AtriCure Inc. Медоборудование и расходные материалы 32.72 1.55 46 84 36 67 17 25 30
ATRI Atrion Corporation Медоборудование и расходные материалы 352.20 0.62 51 0 60 99 80 90
ADSK Autodesk, Inc. Программное обеспечение: приложения 252.88 54.09 50 75 45 50 17 67 40
ATHM Autohome Inc Информация 27.17 3.35 59 68 86 100 58 100 20
ALV Autoliv Inc. Автомобильные запчасти 111.48 9.38 59 61 68 61 67 75 90
ADP Automatic Data Processing Inc Трудоустройство 253.91 104.30 76 48 39 62 33 21 60
AN AutoNation, Inc. Дилеры легковых и грузовых автомобилей 138.93 5.91 42 61 61 62 75 46 50
AZO AutoZone, Inc. Специализированная розница 2727.83 47.16 51 70 33 44 42 12 60
AVLR Avalara Inc Программное обеспечение: приложения 93.48 8.28 65 87 48 48 0 96 40
AVB AvalonBay Communities Inc Жилые рейты (фонды недвижимости) 176.70 25.09 50 63 40 43 25 52 50
AVNS Avanos Medical Inc Медицинское оборудование 19.19 0.89 48 58 55 70 75 21 100
AVTR Avantor Inc Специализированные химические продукты 23.91 16.22 59 93 34 41 17 43 50
AVY Avery Dennison Corp Оборудование и материалы для бизнеса 209.33 16.86 67 70 24 53 8 12 60
AVNT Avient Corp Специализированные химические продукты 38.90 3.55 58 92 46 60 33 44 70
AVA Avista Corp Коммунальные услуги — разное 33.67 2.60 49 45 51 33 75 44 70
AVT Avnet, Inc. Распространение электроники и компьютеров 44.68 4.04 41 58 78 60 100 75 90
AXTA Axalta Coating Systems Ltd Специализированные химические продукты 31.04 6.83 40 77 32 42 25 29 80
ACLS Axcelis Technologies Inc Полупроводниковое оборудование 114.14 3.74 35 96 83 90 67 91 30
AXGN AxoGen, Inc Common Stock Медицинское оборудование 10.60 0.46 75 82 38 49 33 33 20
AAXN Axon Enterprise Inc Космическая и оборонная отрасли 174.54 83 47 70 89 92 29 10
AXNX Axonics Inc Медицинское оборудование 67.90 3.45 60 90 63 76 25 88 20
AX Axos Financial Inc Региональные банки 54.03 3.07 54 91 34 42 17 44 60
AXSM Axsome Therapeutics Inc Биотехнологии 92.81 4.39 56 87 43 57 0 71
AZZ AZZ Inc Электрооборудование и запчасти 71.14 1.78 73 67 44 70 42 21 60
BGS B&G Foods, Inc. Фасованные пищевые продукты 9.78 0.77 46 47 65 43 83 68 90
BMI Badger Meter, Inc. Электрооборудование и запчасти 157.41 4.62 62 50 46 100 8 29 50
BIDU Baidu Inc Информация 104.74 28.96 45 87 58 62 67 46 100
BKR Baker Hughes Co Нефтегазовое оборудование и услуги 29.15 29.18 40 81 69 60 50 96 10
BCPC Balchem Corporation Специализированные химические продукты 149.20 4.81 63 65 31 80 0 12 60
BLL Ball Corporation Упаковка и контейнеры 69.49 22.51 23 67 32 52 8 37 90
BANF BancFirst Corporation Региональные банки 88.55 2.92 47 50 24 51 17 4 50
BAND Bandwidth Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 13.65 0.35 47 79 31 41 17 35 20
BAC Bank of America Corp Банки 33.94 268.59 57 73 40 31 17 73 50
BOH Bank of Hawaii Corporation Региональные банки 62.48 2.48 46 55 27 51 17 12 70
BK Bank of New York Mellon Corp Управление активами 55.15 42.41 56 75 32 41 42 12 70
BKU BankUnited Inc Региональные банки 27.12 2.02 46 68 25 30 33 11 50
BANR Banner Corporation Региональные банки 45.97 1.58 47 65 51 51 58 44 70
BZUN Baozun Inc Онлайн-торговля 2.50 0.14 55 77 54 60 58 44 20
B Barnes Group Inc. Специализированное промышленное оборудование 35.84 1.82 65 80 38 61 50 4 100
BBSI Barrett Business Services, Inc. Трудоустройство 113.25 0.75 52 81 47 80 58 4 90
BAX Baxter International Inc Медоборудование и расходные материалы 41.74 21.19 66 80 32 43 42 12 80
BECN Beacon Roofing Supply, Inc. Строительные товары и оборудование 85.08 5.39 50 68 70 52 83 75 10
BDX Becton Dickinson and Co Медоборудование и расходные материалы 240.76 69.56 53 72 33 52 42 4 70
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. Специализированная розница 0.08 0.04 27 44 62 51 83 51 30
BDC Belden Inc. Электрооборудование и запчасти 83.11 3.41 62 88 41 51 50 21 90
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. Class A Страхование 616185 887.31 78 75 47 61 67 12 50
BRK.B Berkshire Hathaway Inc. Class B Страхование 408.71 885.28 80 67 50 61 67 21 50
BERY Berry Global Group Inc Упаковка и контейнеры 58.40 6.77 34 85 41 43 50 29 100
BBY Best Buy Co Inc Специализированная розница 73.75 15.89 47 67 50 70 67 12 100
BYND Beyond Meat Inc Фасованные пищевые продукты 7.07 0.46 50 51 30 40 0 49 20
BIG Big Lots, Inc. Дисконт-центры 4.62 0.14 39 50 49 52 92 4 80
BH Biglari Holdings Inc Class B Рестораны 152.69 0.47 46 0 43 70 60 10
BILI Bilibili Inc - ADR Электронны игры и мультимедиа 10.36 3.36 53 95 23 49 17 2 20
BILL Bill.com Holdings Inc Программное обеспечение: приложения 63.49 6.68 33 88 45 48 25 63
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock Медицинское оборудование 340.52 9.93 64 75 61 89 83 12 90
TECH BIO-TECHNE Corp Биотехнологии 71.61 11.26 55 83 42 80 0 46 50
BIIB Biogen Inc Фармацевтика 217.09 31.56 27 73 41 62 58 4 100
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. Биотехнологии 88.77 16.72 45 83 69 68 42 96 100
BEAT BioTelemetry Inc Диагностика и исследования 1.67 0.04 43 0 16 38 10
BTAI BioXcel Therapeutics Inc Биотехнологии 3.51 0.11 55 94 71 76 50 88
BJRI BJ's Restaurants, Inc. Рестораны 36.46 0.85 59 70 37 41 42 28 40
BJ BJs Wholesale Club Holdings Inc Дисконт-центры 68.97 9.20 67 76 46 51 50 36 30
BDTX Black Diamond Therapeutics Inc Биотехнологии 5.35 0.28 76 88 87 66 100 96
BKI Black Knight Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 75.76 11.88 82 85 32 42 42 12 40
BLKB Blackbaud, Inc. Программное обеспечение: приложения 69.14 3.72 28 53 34 42 25 36 80
BL Blackline Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 57.61 3.53 44 77 38 50 8 57 40
BLK BlackRock, Inc. Управление активами 799.82 118.98 56 81 49 62 8 76 90
BX Blackstone Group Inc VTI 126.59 152.89 53 75 43 40 8 80 40
SQ Block, Inc. Программное обеспечение: Инфраструктура 66.57 40.88 49 74 49 60 0 88 20
BLMN Bloomin' Brands Inc Рестораны 26.35 2.29 49 81 50 42 42 67 60
BLUE bluebird bio Inc Биотехнологии 1.02 0.2 39 58 46 38 83 17 80
BPMC Blueprint Medicines Corp Биотехнологии 90.26 5.53 65 78 65 67 58 71 20
BMCH BMC Stock Holdings Inc Строительные товары и оборудование 53.68 3.73 63 0 0 0
BA Boeing Co Космическая и оборонная отрасли 203.45 124.13 39 68 46 32 8 97 80
BCC Boise Cascade Co Пиломатериалы и производство древесины 137.71 5.45 54 50 67 80 100 21 50
BOKF BOK Financial Corporation Региональные банки 83.94 5.51 53 55 32 50 42 4 50
BKNG Booking Holdings Inc Туристические услуги 3716.84 129.68 60 65 53 61 0 99 50
BOOT Boot Barn Holdings Inc Розничная продажа одежды 90.66 2.75 73 75 52 80 25 52 30
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Консалтинговые услуги 145.59 18.89 67 75 41 61 33 29 90
BWA BorgWarner Inc. Автомобильные запчасти 30.61 7.03 34 64 60 61 67 52 80
SAM Boston Beer Company Inc Алкогольные напитки: пивоварни 351.92 4.29 48 62 58 80 17 76 40
BXP Boston Properties, Inc. Офисные рейты (фонды недвижимости) 67.36 10.57 53 63 40 34 42 45 60
BSX Boston Scientific Corporation Медицинское оборудование 66.25 97.06 77 85 32 50 33 12 90
EPAY Bottomline Technologies (DE) Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 56.99 2.59 62 66 45 59 50 26 60
BOX Box Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 25.83 3.71 44 75 65 40 58 96 50
BP BP plc Нефть и газ 35.45 99.50 50 68 56 50 75 43 30
BRC Brady Corp Безопасность и защита 61.98 3.00 58 81 53 80 42 36 100
BBIO BridgeBio Pharma Inc Биотехнологии 37.53 6.53 55 92 37 20 50 42
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc Бытовые услуги 110.87 6.42 70 64 39 51 0 67 70
BHF Brighthouse Financial Inc Страхование жизни 47.63 3.06 38 45 68 31 100 73 30
BCO Brink's Company Безопасность и защита 80.96 3.65 47 92 39 42 25 51 80
EAT Brinker International, Inc. Рестораны 44.65 1.97 58 73 43 34 58 37 80
BMY Bristol-Myers Squibb Co Фармацевтика 50.03 101.16 53 79 55 52 83 29 70
BTI British American Tobacco PLC Табак 30.50 68.03 54 100 55 53 100 12 50
BRX Brixmor Property Group Inc Розничные рейты (фонды недвижимости) 23.01 6.93 55 57 43 42 58 29 30
AVGO Broadcom Inc Полупроводники 1245.48 583.06 58 80 47 53 58 29 30
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Услуги в IT 197.92 23.31 45 63 33 44 33 21 90
BRKS Brooks Automation, Inc Полупроводниковое оборудование 113.10 8.40 47 82 56 79 8 81 10
BRO Brown & Brown, Inc. Страховые брокеры 82.69 23.53 78 63 36 63 0 46 50
BF.B Brown-Forman Corporation Class B Ликеро-водочная продукция 58.63 27.89 61 41 30 61 0 29 100
BRKR Bruker Corporation Медицинское оборудование 81.82 11.32 73 70 28 71 0 12 70
BC Brunswick Corporation Досуг 86.42 5.95 51 81 50 62 42 46 80
BLDR Builders FirstSource, Inc. Строительные товары и оборудование 183.79 22.67 60 94 78 61 83 91 30
BURL Burlington Stores Inc Розничная продажа одежды 195.17 12.59 52 79 45 52 8 75 40
BWXT BWX Technologies Inc Космическая и оборонная отрасли 87.71 8.03 75 75 35 52 25 29 100
CABO Cable One Inc Телекоммуникационные услуги 483.43 2.72 36 79 32 43 8 45 80
CBT Cabot Corp Специализированные химические продукты 80.50 4.46 56 86 59 51 58 67 50
COG Cabot Oil & Gas Corporation Нефтегазовая добыча и производство 22.25 8.70 72 65 57 50 25 97 60
WHD Cactus Inc Нефтегазовое оборудование и услуги 46.17 2.98 66 83 52 80 0 75 10
CDNS Cadence Design Systems Inc Программное обеспечение: приложения 290.30 79.03 49 72 37 81 8 21 50
CALM Cal-Maine Foods Inc Продукты сельского хозяйства 57.33 2.81 61 50 82 89 58 98 50
CVGW Calavo Growers, Inc. Фасованные пищевые продукты 28.98 0.52 57 60 41 60 50 12 40
CWT California Water Service Group Коммунальные услуги: вода 47.52 2.74 52 36 39 42 8 67 60
CAC Camden National Corporation Региональные банки 35.71 0.52 55 69 45 42 50 44 70
CPB Campbell Soup Company Фасованные пищевые продукты 42.43 12.65 46 50 38 52 58 4 90
CNNE Cannae Holdings Inc Рестораны 20.50 1.45 51 100 56 58 92 18 100
CMD Cantel Medical Corp. Медоборудование и расходные материалы 80.37 3.40 34 0 41 43 80 80
COF Capital One Financial Corp. Кредитные услуги 138.31 52.68 62 75 68 41 67 97 50
CPRI Capri Holdings Ltd Производство одежды 46.58 5.43 37 76 44 52 50 29 50
CARA Cara Therapeutics Inc Биотехнологии 0.63 0.03 53 81 68 76 33 96 40
CAH Cardinal Health Inc Медицинские поставки 104.45 25.41 50 53 55 61 100 4 90
CSII Cardiovascular Systems Inc Медицинское оборудование 20.00 0.84 76 70 32 76 17 2 40
CDLX Cardlytics Inc Информация 6.60 0.26 46 63 19 48 8 1 80
CDNA CareDx Inc Диагностика и исследования 8.13 0.44 40 88 58 77 0 96 40
CARG CarGurus Inc Информация 23.05 2.59 48 79 59 70 25 83 80
CSL Carlisle Companies, Inc. Строительные товары и оборудование 341.92 16.64 64 91 39 53 17 46 50
KMX CarMax, Inc Дилеры легковых и грузовых автомобилей 71.88 11.35 49 79 29 43 33 12 40
CCL Carnival Corp Туристические услуги 14.67 18.54 33 63 32 41 50 4 10
CRS Carpenter Technology Corporation Изготовление металлоконструкций 65.82 3.25 54 50 40 41 67 12 30
