Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
FLWS | 1-800-Flowers.Com Inc | Специализированная розница | 9.85 | 0.62 | 48 | 100 | 56 | 71 | 50 | 46 | 20 |
TXG | 10X Genomics Inc | Информация о здоровье | 48.13 | 5.80 | 52 | 83 | 46 | 76 | 8 | 54 | |
SRCE | 1st Source Corporation | Региональные банки | 45.10 | 1.23 | 33 | 58 | 39 | 41 | 33 | 43 | 70 |
TWOU | 2U Inc | Образование и услуги по обучению | 7.45 | 0.66 | 39 | 81 | 54 | 40 | 25 | 96 | 20 |
MMM | 3M Co | Специализированное промышленное оборудование | 103.02 | 57.37 | 33 | 49 | 41 | 62 | 50 | 12 | 80 |
JOBS | 51job, Inc. | Трудоустройство | 60.90 | 4.11 | 66 | 50 | 53 | 81 | 33 | 46 | 40 |
EGHT | 8x8, Inc. | Программное обеспечение: приложения | 4.22 | 0.54 | 32 | 73 | 43 | 40 | 8 | 80 | 20 |
AOS | A. O. Smith Corp | Специализированное промышленное оборудование | 65.47 | 10.17 | 47 | 61 | 47 | 80 | 25 | 37 | 90 |
AAON | AAON, Inc. | Строительные товары и оборудование | 89.33 | 4.91 | 57 | 50 | 42 | 80 | 0 | 45 | 100 |
AIR | AAR Corp. | Космическая и оборонная отрасли | 50.64 | 1.80 | 41 | 100 | 69 | 80 | 83 | 44 | 30 |
AAN | Aaron's Holdings Company Inc | Прокат и лизинговые услуги | 9.46 | 0.31 | 20 | 61 | 40 | 60 | 60 | ||
ABT | Abbott Laboratories | Медицинское оборудование | 97.01 | 172.11 | 34 | 81 | 39 | 71 | 33 | 12 | 90 |
ABBV | AbbVie Inc | Фармацевтика | 154.22 | 274.79 | 55 | 81 | 46 | 44 | 83 | 12 | 50 |
ANF | Abercrombie & Fitch Co. | Розничная продажа одежды | 25.96 | 1.30 | 38 | 73 | 70 | 60 | 75 | 75 | 50 |
ABMD | ABIOMED, Inc. | Медицинское оборудование | 381.02 | 17.14 | 76 | 68 | 40 | 100 | 8 | 12 | 100 |
ABM | ABM Industries, Inc. | Специальность бизнес-услуги | 43.73 | 2.96 | 30 | 79 | 59 | 51 | 75 | 51 | 60 |
ACIA | Acacia Communications, Inc. | Коммуникационное оборудование | 114.99 | 4.90 | 92 | 0 | 0 | 0 | |||
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Биотехнологии | 19.80 | 3.35 | 50 | 62 | 50 | 76 | 42 | 33 | 40 |
XLRN | Acceleron Pharma Inc | Биотехнологии | 178.75 | 10.98 | 71 | 70 | 39 | 67 | 8 | 41 | |
ACN | Accenture Plc | Услуги в IT | 250.00 | 166.52 | 34 | 77 | 42 | 81 | 25 | 21 | 60 |
ACIW | ACI Worldwide Inc | Программное обеспечение: Инфраструктура | 26.94 | 2.79 | 58 | 96 | 49 | 53 | 58 | 37 | 80 |
ACMR | ACM Research Inc | Полупроводниковое оборудование | 11.90 | 0.73 | 51 | 78 | 49 | 80 | 0 | 68 | 20 |
ATVI | Activision Blizzard, Inc. | Электронны игры и мультимедиа | 78.99 | 62.64 | 56 | 88 | 53 | 80 | 17 | 61 | 70 |
AYI | Acuity Brands, Inc. | Электрооборудование и запчасти | 182.15 | 6.05 | 41 | 69 | 39 | 80 | 25 | 12 | 30 |
GOLF | Acushnet Holdings Corp | Досуг | 49.50 | 3.34 | 49 | 58 | 50 | 80 | 42 | 29 | 100 |
ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | Биотехнологии | 8.01 | 1.20 | 43 | 84 | 42 | 47 | 17 | 63 | 20 |
ADUS | Addus Homecare Corporation | Услуги по медицинскому обслуживанию | 97.94 | 1.59 | 35 | 88 | 50 | 71 | 67 | 12 | 80 |
ADBE | Adobe Inc | Программное обеспечение: Инфраструктура | 358.14 | 161.74 | 57 | 84 | 48 | 80 | 17 | 46 | 80 |
ATGE | Adtalem Global Education Inc | Образование и услуги по обучению | 36.41 | 1.69 | 37 | 69 | 59 | 43 | 67 | 68 | 40 |
AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Специализированная розница | 119.40 | 7.23 | 19 | 72 | 43 | 52 | 33 | 45 | 60 |
WMS | Advanced Drainage Systems Inc | Строительные товары и оборудование | 79.45 | 6.60 | 37 | 75 | 42 | 60 | 0 | 67 | 30 |
AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | Электрооборудование и запчасти | 93.81 | 3.61 | 49 | 69 | 62 | 61 | 50 | 75 | 100 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Полупроводники | 97.84 | 155.66 | 75 | 73 | 68 | 89 | 25 | 90 | 100 |
ASIX | AdvanSix Inc | Химическая промышленность | 34.47 | 0.97 | 31 | 88 | 63 | 61 | 67 | 60 | 10 |
ACM | Aecom | Строительство и инженерные услуги | 82.36 | 11.60 | 35 | 86 | 53 | 50 | 50 | 58 | 30 |
AERI | Aerie Pharmaceuticals Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 15.25 | 0.75 | 68 | 83 | 37 | 29 | 58 | 24 | 20 |
AJRD | Aerojet Rocketdyne Holdings Inc | Космическая и оборонная отрасли | 55.61 | 4.50 | 39 | 50 | 35 | 60 | 33 | 12 | 100 |
AVAV | AeroVironment, Inc. | Космическая и оборонная отрасли | 90.39 | 2.31 | 53 | 83 | 53 | 60 | 25 | 75 | 60 |
AES | AES Corp | Коммунальные услуги — разное | 22.39 | 15.56 | 26 | 89 | 36 | 32 | 17 | 58 | 60 |
AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | Управление активами | 133.32 | 4.90 | 23 | 71 | 40 | 52 | 8 | 60 | 50 |
AFL | AFLAC Incorporated | Страхование жизни | 61.29 | 38.25 | 28 | 58 | 43 | 51 | 67 | 12 | 50 |
AFYA | Afya Ltd | Образование и услуги по обучению | 10.63 | 1.05 | 28 | 69 | 49 | 50 | 25 | 73 | |
AGCO | AGCO Corporation | Сельскохозяйственная и промышленная техника | 119.00 | 9.14 | 27 | 79 | 68 | 70 | 58 | 75 | 30 |
A | Agilent Technologies Inc | Диагностика и исследования | 133.18 | 40.46 | 35 | 55 | 57 | 71 | 8 | 92 | 56 |
AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 23.26 | 1.33 | 37 | 68 | 58 | 66 | 75 | 32 | 20 |
APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Химическая промышленность | 274.74 | 62.10 | 36 | 73 | 33 | 70 | 17 | 12 | 80 |
ATSG | Air Transport Services Group Inc. | Грузоперевозки и логистика | 20.23 | 1.49 | 32 | 100 | 49 | 52 | 83 | 12 | 50 |
ABNB | Airbnb Inc | Travel Services | 118.15 | 75.75 | 49 | 67 | 29 | 58 | 30 | ||
AKAM | Akamai Technologies, Inc. | Программное обеспечение: Инфраструктура | 73.61 | 11.33 | 40 | 78 | 47 | 63 | 58 | 21 | 70 |
AKRO | Akero Therapeutics Inc | Биотехнологии | 40.23 | 1.86 | 35 | 89 | 36 | 76 | 33 | 0 | |
ALG | Alamo Group, Inc. | Сельскохозяйственная и промышленная техника | 173.19 | 2.11 | 53 | 88 | 47 | 71 | 25 | 46 | 90 |
ALRM | AlarmCom Hldg Inc | Программное обеспечение: приложения | 49.87 | 2.50 | 44 | 75 | 47 | 71 | 33 | 37 | 80 |
ALK | Alaska Air Group, Inc. | Авиакомпании | 39.29 | 5.16 | 20 | 91 | 43 | 51 | 75 | 4 | 60 |
AIN | Albany International Corp. | Текстильное производство | 88.95 | 2.82 | 27 | 64 | 41 | 70 | 33 | 21 | 50 |
ALB | Albemarle Corporation | Специализированные химические продукты | 208.49 | 25.15 | 29 | 67 | 30 | 61 | 8 | 21 | 10 |
AA | Alcoa Corp | Алюминий | 39.15 | 7.27 | 31 | 77 | 66 | 60 | 50 | 89 | 10 |
ALEC | Alector Inc | Биотехнологии | 6.32 | 0.52 | 24 | 90 | 41 | 58 | 17 | 49 | 20 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities Inc | Офисные рейты (фонды недвижимости) | 120.87 | 21.48 | 19 | 94 | 47 | 42 | 17 | 82 | 60 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 183.00 | 40.45 | 54 | 0 | 54 | 71 | 90 | 100 | |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd - ADR | Онлайн-торговля | 81.67 | 217.68 | 25 | 92 | 47 | 71 | 42 | 29 | 20 |
ALGN | Align Technology, Inc. | Медицинское оборудование | 320.87 | 25.01 | 55 | 77 | 53 | 81 | 8 | 70 | 40 |
ALLK | Allakos Inc | Биотехнологии | 5.45 | 0.47 | 38 | 75 | 54 | 66 | 0 | 96 | |
Y | Alleghany Corporation | Страхование недвижимости и несчастных случаев | 847.79 | 11.41 | 67 | 75 | 80 | 51 | 92 | 98 | 90 |
ATI | Allegheny Technologies Incorporated | Изготовление металлоконструкций | 36.16 | 4.83 | 38 | 75 | 26 | 40 | 33 | 4 | 10 |
ABTX | Allegiance Bancshares Inc | Региональные банки | 41.63 | 0.84 | 41 | 50 | 44 | 41 | 33 | 58 | 70 |
ALGT | Allegiant Travel Company | Авиакомпании | 80.88 | 1.57 | 32 | 92 | 51 | 52 | 33 | 68 | 90 |
ALLE | Allegion PLC | Безопасность и защита | 103.32 | 9.33 | 32 | 61 | 30 | 61 | 8 | 21 | 90 |
ALE | ALLETE Inc | Коммунальные услуги — разное | 63.82 | 3.66 | 61 | 54 | 53 | 42 | 67 | 51 | 100 |
ADS | Alliance Data Systems Corporation | Кредитные услуги | 56.80 | 2.80 | 42 | 75 | 43 | 33 | 83 | 12 | 100 |
LNT | Alliant Energy Corporation | Коммунальные услуги — электричество | 53.17 | 13.43 | 54 | 61 | 32 | 42 | 17 | 36 | 50 |
ALSN | Allison Transmission Holdings Inc | Автомобильные запчасти | 41.87 | 4.00 | 29 | 59 | 38 | 44 | 58 | 12 | 100 |
ALLO | Allogene Therapeutics Inc | Биотехнологии | 5.49 | 0.8 | 29 | 88 | 44 | 66 | 42 | 24 | |
MDRX | Allscripts Healthcare Solutions Inc | Информация о здоровье | 13.12 | 1.47 | 23 | 61 | 54 | 68 | 92 | 3 | 10 |
ALL | Allstate Corp | Страхование недвижимости и несчастных случаев | 105.11 | 29.52 | 18 | 66 | 44 | 52 | 75 | 4 | 90 |
ALLY | Ally Financial Inc | Кредитные услуги | 22.29 | 7.05 | 22 | 89 | 68 | 32 | 75 | 97 | 90 |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 185.45 | 23.54 | 36 | 69 | 35 | 49 | 8 | 49 | 20 |
GOOGL | Alphabet Inc Class A | Информация | 101.62 | 1289.27 | 65 | 91 | 62 | 90 | 25 | 70 | 60 |
GOOG | Alphabet Inc Class C | Информация | 102.46 | 1306.46 | 65 | 91 | 62 | 90 | 25 | 70 | 60 |
ALTR | Altair Engineering Inc | Программное обеспечение: Инфраструктура | 69.57 | 5.45 | 72 | 78 | 48 | 69 | 17 | 58 | 50 |
AYX | Alteryx Inc | Программное обеспечение: приложения | 57.23 | 3.99 | 37 | 74 | 17 | 40 | 8 | 3 | 20 |
ATUS | Altice USA Inc | Телекоммуникационные услуги | 3.38 | 1.54 | 32 | 75 | 63 | 33 | 75 | 82 | 20 |
AIMC | Altra Industrial Motion Corp | Специализированное промышленное оборудование | 61.08 | 4.01 | 40 | 79 | 40 | 51 | 33 | 36 | 90 |
MO | Altria Group Inc | Табак | 45.32 | 82.44 | 37 | 70 | 49 | 43 | 83 | 21 | 60 |
ACH | Aluminum Corp. of China Limited ADR Class H | Алюминий | 9.04 | 10.02 | 47 | 0 | 37 | 50 | 60 | 60 | |
AMZN | Amazon.com, Inc. | Онлайн-торговля | 98.95 | 1025.14 | 58 | 93 | 49 | 71 | 8 | 69 | 100 |
AMCX | AMC NETWORKS INC Common Stock | Броадкастинг | 16.00 | 0.7 | 32 | 40 | 44 | 54 | 75 | 4 | 80 |
AMCR | Amcor PLC | Упаковка и контейнеры | 10.70 | 16.03 | 34 | 50 | 30 | 43 | 42 | 4 | 100 |
AMED | Amedisys Inc | Услуги по медицинскому обслуживанию | 72.64 | 2.46 | 22 | 72 | 44 | 70 | 58 | 4 | 80 |
AEE | Ameren Corp | Коммунальные услуги — электричество | 85.02 | 22.55 | 52 | 77 | 39 | 33 | 17 | 67 | 60 |
AMX | America Movil SAB de CV ADR Series L | Телекоммуникационные услуги | 19.90 | 65.81 | 39 | 73 | 50 | 42 | 58 | 51 | 10 |
CRMT | America's Car-Mart, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 71.16 | 0.48 | 33 | 75 | 63 | 62 | 75 | 53 | 40 |
AAL | American Airlines Group Inc | Авиакомпании | 13.98 | 9.20 | 31 | 49 | 39 | 31 | 83 | 4 | 60 |
AEO | American Eagle Outfitters Inc | Розничная продажа одежды | 12.80 | 2.62 | 34 | 79 | 64 | 60 | 50 | 82 | 100 |
AXP | American Express Company | Кредитные услуги | 156.52 | 119.61 | 34 | 64 | 44 | 42 | 0 | 90 | 30 |
AFG | American Financial Group Inc | Страхование недвижимости и несчастных случаев | 116.28 | 10.23 | 32 | 75 | 53 | 50 | 50 | 58 | 30 |
AIG | American International Group Inc | Страхование | 47.24 | 37.00 | 24 | 72 | 68 | 40 | 67 | 96 | 50 |
AOUT | American Outdoor Brands Inc | Досуг | 9.45 | 0.12 | 45 | 95 | 69 | 76 | 75 | 55 | |
APEI | American Public Education, Inc. | Образование и услуги по обучению | 4.07 | 0.08 | 12 | 88 | 71 | 61 | 92 | 60 | 40 |
AWR | American States Water Co | Коммунальные услуги: вода | 86.74 | 3.26 | 42 | 58 | 27 | 43 | 0 | 37 | 70 |
AMT | American Tower Corp | Спецриализированные рейты (фонды недвижимости) | 201.35 | 95.48 | 48 | 80 | 42 | 34 | 8 | 83 | 100 |
AWK | American Water Works Company Inc | Коммунальные услуги: вода | 141.81 | 27.76 | 48 | 60 | 34 | 43 | 0 | 60 | 60 |
AMWD | American Woodmark Corporation | Мебель, оборудование и бытовая техника | 50.61 | 0.86 | 39 | 80 | 49 | 52 | 83 | 12 | 40 |
COLD | AmeriCold Realty Trust | Промышленные рейты (фонды недвижимости) | 27.98 | 7.71 | 32 | 77 | 46 | 40 | 25 | 73 | 80 |
AMP | Ameriprise Financial, Inc. | Управление активами | 281.43 | 30.33 | 26 | 75 | 37 | 52 | 8 | 52 | 30 |
AMSF | Amerisafe, Inc. | Специализированное страхование | 49.18 | 0.97 | 36 | 81 | 33 | 79 | 17 | 4 | 90 |
ABC | AmerisourceBergen Corp. | Медицинские поставки | 152.02 | 30.75 | 42 | 73 | 55 | 60 | 92 | 12 | 30 |
AME | AMETEK, Inc. | Специализированное промышленное оборудование | 134.99 | 31.28 | 38 | 83 | 34 | 72 | 8 | 21 | 50 |
AMGN | Amgen, Inc. | Фармацевтика | 229.79 | 125.25 | 40 | 61 | 38 | 44 | 67 | 4 | 90 |
FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | Биотехнологии | 11.24 | 3.28 | 33 | 73 | 27 | 40 | 17 | 25 | 40 |
AMN | AMN Healthcare Services, Inc. | Услуги по медицинскому обслуживанию | 83.46 | 3.50 | 28 | 82 | 41 | 62 | 50 | 12 | 100 |
APH | Amphenol Corporation | Электронные компоненты | 76.79 | 46.21 | 44 | 78 | 39 | 72 | 25 | 21 | 70 |
ADI | Analog Devices, Inc. | Полупроводники | 185.85 | 94.41 | 55 | 81 | 47 | 62 | 42 | 37 | 70 |
PLAN | Anaplan Inc | Программное обеспечение: Инфраструктура | 63.73 | 9.41 | 46 | 88 | 36 | 67 | 0 | 41 | 90 |
ANAB | AnaptysBio Inc | Биотехнологии | 21.80 | 0.62 | 31 | 64 | 66 | 58 | 75 | 64 | 20 |
ANDE | Andersons Inc | Распределение продуктов питания | 38.15 | 1.34 | 36 | 67 | 76 | 60 | 100 | 67 | 30 |
ANGI | ANGI Homeservices Inc | Информация | 2.15 | 1.14 | 38 | 79 | 21 | 59 | 0 | 3 | 20 |
BUD | Anheuser Busch Inbev NV | Алкогольные напитки: пивоварни | 59.91 | 104.79 | 49 | 75 | 35 | 33 | 42 | 29 | 80 |
ANIP | ANI Pharmaceuticals Inc Common Stock | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 39.35 | 0.7 | 34 | 63 | 43 | 42 | 83 | 4 | 80 |
ANIK | Anika Therapeutics Inc | Биотехнологии | 26.86 | 0.4 | 39 | 75 | 47 | 80 | 58 | 4 | 40 |
ANSS | ANSYS, Inc. | Программное обеспечение: приложения | 311.09 | 27.35 | 64 | 63 | 39 | 81 | 25 | 12 | 100 |
ATEX | Anterix Inc | Телекоммуникационные услуги | 29.92 | 0.58 | 42 | 85 | 46 | 57 | 17 | 63 | 10 |
ANTM | Anthem Inc | Программы здоровья | 482.58 | 116.95 | 51 | 85 | 44 | 53 | 67 | 12 | 60 |
AON | Aon PLC | Страховые брокеры | 296.59 | 61.34 | 43 | 64 | 32 | 43 | 0 | 52 | 30 |
APA | Apache Corporation | Нефтегазовая добыча и производство | 31.74 | 10.20 | 26 | 69 | 46 | 32 | 17 | 89 | 30 |
AIRC | Apartment Income REIT Corp | REIT - Residential | 34.08 | 5.28 | 31 | 61 | 24 | 33 | 17 | 21 | 50 |
AIV | Apartment Investment and Management Co | Жилые рейты (фонды недвижимости) | 6.91 | 1.06 | 33 | 0 | 20 | 21 | 40 | ||
APPF | AppFolio Inc | Программное обеспечение: приложения | 117.11 | 4.29 | 40 | 45 | 45 | 78 | 8 | 50 | 40 |
APPN | Appian Corp | Программное обеспечение: Инфраструктура | 41.59 | 3.11 | 49 | 50 | 36 | 58 | 8 | 41 | 100 |
APLE | Apple Hospitality REIT Inc | Рейты (фонды недвижимости) отелей | 14.80 | 3.47 | 25 | 81 | 15 | 42 | 0 | 4 | 30 |
AAPL | Apple Inc | Бытовая электроника | 155.00 | 2465.85 | 60 | 82 | 42 | 72 | 17 | 37 | 60 |
AIT | Applied Industrial Technologies Inc | Промышленные поставки | 132.23 | 5.18 | 38 | 90 | 52 | 61 | 42 | 52 | 30 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | Полупроводниковое оборудование | 122.60 | 103.81 | 60 | 82 | 61 | 81 | 33 | 70 | 50 |
APLT | Applied Therapeutics Inc | Биотехнологии | 0.95 | 0.04 | 48 | 86 | 52 | 76 | 42 | 39 | |
APRE | Aprea Therapeutics Inc | Биотехнологии | 5.17 | 0.02 | 31 | 35 | 59 | 76 | 83 | 17 | |
ATR | AptarGroup, Inc. | Упаковка и контейнеры | 110.76 | 7.37 | 42 | 66 | 24 | 61 | 8 | 4 | 100 |
APTV | Aptiv PLC | Автомобильные запчасти | 107.20 | 30.40 | 40 | 75 | 41 | 61 | 17 | 45 | 60 |
ARMK | Aramark | Рестораны | 33.67 | 8.74 | 27 | 66 | 36 | 41 | 33 | 35 | 70 |
MT | ArcelorMittal SA | Сталь | 26.45 | 23.62 | 34 | 88 | 80 | 69 | 92 | 80 | 10 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Продукты сельского хозяйства | 74.26 | 41.79 | 28 | 78 | 60 | 60 | 75 | 44 | 30 |
ARNC | Arconic Corp (PITTSBURGH) | Изготовление металлоконструкций | 26.59 | 2.67 | 57 | 75 | 68 | 50 | 58 | 96 | |
ACA | Arcosa Inc | Обслуживание инфраструктуры | 61.03 | 3.03 | 55 | 92 | 38 | 51 | 42 | 21 | 60 |
ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | Биотехнологии | 15.39 | 0.42 | 38 | 57 | 73 | 47 | 92 | 79 | 90 |
RCUS | Arcus Biosciences Inc | Биотехнологии | 16.45 | 1.24 | 33 | 93 | 62 | 66 | 42 | 79 | 20 |
ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | Биотехнологии | 11.09 | 0.68 | 20 | 93 | 65 | 66 | 50 | 79 | |
ARNA | Arena Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 99.99 | 6.17 | 79 | 88 | 39 | 66 | 33 | 17 | 10 |
ARCC | Ares Capital Corporation | Управление активами | 17.43 | 9.26 | 28 | 88 | 51 | 32 | 92 | 28 | 40 |
AGX | Argan, Inc. | Строительство и инженерные услуги | 39.67 | 0.55 | 49 | 88 | 73 | 98 | 92 | 29 | 40 |
ANET | Arista Networks Inc | Компьютерное оборудование | 163.26 | 49.84 | 80 | 74 | 45 | 81 | 33 | 21 | 30 |
AWI | Armstrong World Industries Inc | Строительные товары и оборудование | 68.02 | 3.17 | 26 | 50 | 35 | 52 | 8 | 45 | 80 |
ARW | Arrow Electronics, Inc. | Распространение электроники и компьютеров | 116.60 | 6.84 | 45 | 50 | 63 | 61 | 100 | 29 | 60 |
ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 24.30 | 2.65 | 22 | 80 | 37 | 76 | 17 | 18 | 80 |
AJG | Arthur J Gallagher & Co | Страховые брокеры | 180.00 | 38.94 | 40 | 75 | 34 | 43 | 0 | 60 | 30 |
APAM | Artisan Partners Asset Management Inc | Управление активами | 29.53 | 2.39 | 30 | 60 | 79 | 70 | 83 | 83 | 100 |
ARVN | Arvinas Inc | Биотехнологии | 29.95 | 1.59 | 45 | 93 | 47 | 67 | 25 | 49 | 30 |
ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 196.04 | 4.40 | 32 | 75 | 55 | 53 | 75 | 37 | 70 |
ASGN | ASGN Inc | Трудоустройство | 80.51 | 4.10 | 35 | 75 | 42 | 71 | 42 | 12 | 30 |
ASH | Ashland Global Holdings Inc. | Химическая промышленность | 95.00 | 5.23 | 32 | 89 | 31 | 41 | 25 | 28 | 50 |
AZPN | Aspen Technology, Inc. | Программное обеспечение: приложения | 199.49 | 13.32 | 38 | 75 | 39 | 71 | 33 | 12 | 60 |
ASMB | Assembly Biosciences Inc | Биотехнологии | 1.23 | 0.06 | 36 | 71 | 75 | 47 | 100 | 79 | 40 |
AIZ | Assurant, Inc. | Специализированное страхование | 104.92 | 5.87 | 14 | 92 | 50 | 51 | 25 | 75 | 50 |
ASTE | Astec Industries, Inc. | Сельскохозяйственная и промышленная техника | 37.85 | 0.9 | 32 | 75 | 66 | 88 | 42 | 67 | 100 |
ATRO | Astronics Corporation | Космическая и оборонная отрасли | 12.40 | 0.49 | 36 | 67 | 56 | 50 | 75 | 43 | 90 |
T | AT&T Inc. | Телекоммуникационные услуги | 18.13 | 131.08 | 34 | 55 | 46 | 42 | 92 | 4 | 100 |
ATRA | Atara Biotherapeutics Inc | Биотехнологии | 3.02 | 0.3 | 34 | 85 | 54 | 47 | 92 | 24 | |
ATKR | Atkore International Group Inc | Специализированное промышленное оборудование | 130.71 | 5.29 | 38 | 69 | 68 | 70 | 67 | 68 | 30 |
ATNI | ATN International Inc | Телекоммуникационные услуги | 39.26 | 0.64 | 35 | 83 | 55 | 50 | 58 | 58 | 40 |
ATRC | AtriCure Inc. | Медоборудование и расходные материалы | 39.20 | 1.83 | 47 | 84 | 36 | 67 | 17 | 25 | 30 |
ATRI | Atrion Corporation | Медоборудование и расходные материалы | 607.00 | 1.06 | 45 | 0 | 60 | 99 | 80 | 90 | |
ADSK | Autodesk, Inc. | Программное обеспечение: приложения | 199.11 | 43.28 | 45 | 75 | 45 | 50 | 17 | 67 | 40 |
ATHM | Autohome Inc | Информация | 29.85 | 3.72 | 38 | 68 | 86 | 100 | 58 | 100 | 20 |
ALV | Autoliv Inc. | Автомобильные запчасти | 87.38 | 7.75 | 42 | 61 | 68 | 61 | 67 | 75 | 90 |
ADP | Automatic Data Processing Inc | Трудоустройство | 213.22 | 89.42 | 35 | 48 | 39 | 62 | 33 | 21 | 60 |
AN | AutoNation, Inc. | Дилеры легковых и грузовых автомобилей | 126.55 | 6.10 | 41 | 61 | 61 | 62 | 75 | 46 | 50 |
AZO | AutoZone, Inc. | Специализированная розница | 2365.00 | 44.56 | 35 | 70 | 33 | 44 | 42 | 12 | 60 |
AVLR | Avalara Inc | Программное обеспечение: приложения | 93.48 | 8.28 | 65 | 87 | 48 | 48 | 0 | 96 | 40 |
AVB | AvalonBay Communities Inc | Жилые рейты (фонды недвижимости) | 161.51 | 23.15 | 35 | 63 | 40 | 43 | 25 | 52 | 50 |
AVNS | Avanos Medical Inc | Медицинское оборудование | 27.77 | 1.31 | 42 | 58 | 55 | 70 | 75 | 21 | 100 |
AVTR | Avantor Inc | Специализированные химические продукты | 20.75 | 14.26 | 32 | 93 | 34 | 41 | 17 | 43 | 50 |
AVY | Avery Dennison Corp | Оборудование и материалы для бизнеса | 166.47 | 13.93 | 30 | 70 | 24 | 53 | 8 | 12 | 60 |
AVNT | Avient Corp | Специализированные химические продукты | 38.02 | 3.52 | 40 | 92 | 46 | 60 | 33 | 44 | 70 |
AVA | Avista Corp | Коммунальные услуги — разное | 41.52 | 3.13 | 54 | 45 | 51 | 33 | 75 | 44 | 70 |
AVT | Avnet, Inc. | Распространение электроники и компьютеров | 43.08 | 3.95 | 42 | 58 | 78 | 60 | 100 | 75 | 90 |
AXTA | Axalta Coating Systems Ltd | Специализированные химические продукты | 27.85 | 6.28 | 40 | 77 | 32 | 42 | 25 | 29 | 80 |
ACLS | Axcelis Technologies Inc | Полупроводниковое оборудование | 128.22 | 4.25 | 56 | 96 | 83 | 90 | 67 | 91 | 30 |
AXGN | AxoGen, Inc Common Stock | Медицинское оборудование | 8.22 | 0.35 | 46 | 82 | 38 | 49 | 33 | 33 | 20 |
AAXN | Axon Enterprise Inc | Космическая и оборонная отрасли | 174.54 | 83 | 47 | 70 | 89 | 92 | 29 | 10 | |
AXNX | Axonics Inc | Медицинское оборудование | 57.70 | 2.79 | 53 | 90 | 63 | 76 | 25 | 88 | 20 |
AX | Axos Financial Inc | Региональные банки | 37.58 | 2.35 | 35 | 91 | 34 | 42 | 17 | 44 | 60 |
AXSM | Axsome Therapeutics Inc | Биотехнологии | 62.74 | 2.75 | 47 | 87 | 43 | 57 | 0 | 71 | |
AZZ | AZZ Inc | Электрооборудование и запчасти | 38.05 | 0.98 | 36 | 67 | 44 | 70 | 42 | 21 | 60 |
BGS | B&G Foods, Inc. | Фасованные пищевые продукты | 14.91 | 1.08 | 57 | 47 | 65 | 43 | 83 | 68 | 90 |
BMI | Badger Meter, Inc. | Электрооборудование и запчасти | 114.48 | 3.40 | 44 | 50 | 46 | 100 | 8 | 29 | 50 |
BIDU | Baidu Inc | Информация | 146.84 | 47.74 | 56 | 87 | 58 | 62 | 67 | 46 | 100 |
BKR | Baker Hughes Co | Нефтегазовое оборудование и услуги | 26.92 | 27.61 | 30 | 81 | 69 | 60 | 50 | 96 | 10 |
BCPC | Balchem Corporation | Специализированные химические продукты | 125.78 | 4.17 | 43 | 65 | 31 | 80 | 0 | 12 | 60 |
BLL | Ball Corporation | Упаковка и контейнеры | 69.49 | 22.51 | 23 | 67 | 32 | 52 | 8 | 37 | 90 |
BANF | BancFirst Corporation | Региональные банки | 83.64 | 2.86 | 43 | 50 | 24 | 51 | 17 | 4 | 50 |
BAND | Bandwidth Inc | Программное обеспечение: Инфраструктура | 15.18 | 0.39 | 35 | 79 | 31 | 41 | 17 | 35 | 20 |
BAC | Bank of America Corp | Банки | 27.82 | 231.74 | 19 | 73 | 40 | 31 | 17 | 73 | 50 |
BOH | Bank of Hawaii Corporation | Региональные банки | 51.08 | 2.10 | 22 | 55 | 27 | 51 | 17 | 12 | 70 |
BK | Bank of New York Mellon Corp | Управление активами | 42.58 | 35.51 | 27 | 75 | 32 | 41 | 42 | 12 | 70 |
BKU | BankUnited Inc | Региональные банки | 21.27 | 1.73 | 10 | 68 | 25 | 30 | 33 | 11 | 50 |
BANR | Banner Corporation | Региональные банки | 53.64 | 1.96 | 33 | 65 | 51 | 51 | 58 | 44 | 70 |
BZUN | Baozun Inc | Онлайн-торговля | 5.66 | 0.33 | 38 | 77 | 54 | 60 | 58 | 44 | 20 |
