Список акций: Хорошее здоровье, прибыльность и перспективы роста


Подборка акций компаний с отличным здоровьем и прибыльностью, хорошие перспективы роста.
Тикер Компания Сектор Цена,$ Кап,
млрд$
RSI Рейтинг
аналитиков
Общий
рейтинг
Рейтинг
здоровья
Рейтинг
роста
Рейтинг
прибыли
Рейтинг
цены
FLWS 1-800-Flowers.Com Inc Специализированная розница 8.78 0.57 65 100 56 71 50 46 20
TXG 10X Genomics Inc Информация о здоровье 42.17 4.98 59 83 46 76 8 54
SRCE 1st Source Corporation Региональные банки 49.49 1.21 71 58 39 41 33 43 70
TWOU 2U Inc Образование и услуги по обучению 1.26 0.1 36 81 54 40 25 96 20
MMM 3M Co Специализированное промышленное оборудование 95.34 52.66 59 49 41 62 50 12 80
JOBS 51job, Inc. Трудоустройство 60.90 4.11 66 50 53 81 33 46 40
EGHT 8x8, Inc. Программное обеспечение: приложения 3.18 0.39 61 73 43 40 8 80 20
AOS A. O. Smith Corp Специализированное промышленное оборудование 76.38 11.36 70 61 47 80 25 37 90
AAON AAON, Inc. Строительные товары и оборудование 62.78 5.10 66 50 42 80 0 45 100
AIR AAR Corp. Космическая и оборонная отрасли 66.84 2.36 70 100 69 80 83 44 30
AAN Aaron's Holdings Company Inc Прокат и лизинговые услуги 8.88 0.27 58 61 40 60 60
ABT Abbott Laboratories Медицинское оборудование 99.55 172.82 63 81 39 71 33 12 90
ABBV AbbVie Inc Фармацевтика 138.30 244.17 36 81 46 44 83 12 50
ANF Abercrombie & Fitch Co. Розничная продажа одежды 73.57 3.70 76 73 70 60 75 75 50
ABMD ABIOMED, Inc. Медицинское оборудование 381.02 17.14 76 68 40 100 8 12 100
ABM ABM Industries, Inc. Специальность бизнес-услуги 41.07 2.69 54 79 59 51 75 51 60
ACIA Acacia Communications, Inc. Коммуникационное оборудование 114.99 4.90 92 0 0 0
ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. Биотехнологии 22.84 3.75 50 62 50 76 42 33 40
XLRN Acceleron Pharma Inc Биотехнологии 178.75 10.98 71 70 39 67 8 41
ACN Accenture Plc Услуги в IT 327.83 205.75 68 77 42 81 25 21 60
ACIW ACI Worldwide Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 25.73 2.80 67 96 49 53 58 37 80
ACMR ACM Research Inc Полупроводниковое оборудование 17.68 1.06 54 78 49 80 0 68 20
ATVI Activision Blizzard, Inc. Электронны игры и мультимедиа 94.42 72.42 71 88 53 80 17 61 70
AYI Acuity Brands, Inc. Электрооборудование и запчасти 181.61 5.62 68 69 39 80 25 12 30
GOLF Acushnet Holdings Corp Досуг 56.71 3.71 59 58 50 80 42 29 100
ADPT Adaptive Biotechnologies Corp Биотехнологии 4.31 0.62 48 84 42 47 17 63 20
ADUS Addus Homecare Corporation Услуги по медицинскому обслуживанию 85.84 1.39 57 88 50 71 67 12 80
ADBE Adobe Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 602.66 274.39 67 84 48 80 17 46 80
ATGE Adtalem Global Education Inc Образование и услуги по обучению 55.24 2.20 71 69 59 43 67 68 40
AAP Advance Auto Parts, Inc. Специализированная розница 50.33 2.99 40 72 43 52 33 45 60
WMS Advanced Drainage Systems Inc Строительные товары и оборудование 119.55 9.31 63 75 42 60 0 67 30
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. Электрооборудование и запчасти 95.65 3.57 56 69 62 61 50 75 100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. Полупроводники 120.62 194.86 69 73 68 89 25 90 100
ASIX AdvanSix Inc Химическая промышленность 27.00 0.73 50 88 63 61 67 60 10
ACM Aecom Строительство и инженерные услуги 86.98 11.83 72 86 53 50 50 58 30
AERI Aerie Pharmaceuticals Inc Производство дженериков (аналогов лекарств) 15.25 0.75 68 83 37 29 58 24 20
AJRD Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Космическая и оборонная отрасли 57.99 4.68 77 50 35 60 33 12 100
AVAV AeroVironment, Inc. Космическая и оборонная отрасли 125.02 3.29 61 83 53 60 25 75 60
AES AES Corp Коммунальные услуги — разное 17.01 11.39 66 89 36 32 17 58 60
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Управление активами 136.48 4.61 67 71 40 52 8 60 50
AFL AFLAC Incorporated Страхование жизни 81.77 47.78 60 58 43 51 67 12 50
AFYA Afya Ltd Образование и услуги по обучению 18.94 1.70 75 69 49 50 25 73
AGCO AGCO Corporation Сельскохозяйственная и промышленная техника 117.90 8.83 53 79 68 70 58 75 30
A Agilent Technologies Inc Диагностика и исследования 113.15 33.11 58 55 57 71 8 92 56
AGIO Agios Pharmaceuticals Inc Биотехнологии 22.26 1.24 50 68 58 66 75 32 20
APD Air Products & Chemicals, Inc. Химическая промышленность 269.99 59.98 44 73 33 70 17 12 80
ATSG Air Transport Services Group Inc. Грузоперевозки и логистика 15.88 1.04 37 100 49 52 83 12 50
ABNB Airbnb Inc Show Previous Ratings 127.15 81.38 56 67 29 58 30
AKAM Akamai Technologies, Inc. Программное обеспечение: Инфраструктура 112.37 16.95 69 78 47 63 58 21 70
AKRO Akero Therapeutics Inc Биотехнологии 15.62 0.87 40 89 36 76 33 0
ALG Alamo Group, Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 186.03 2.23 64 88 47 71 25 46 90
ALRM AlarmCom Hldg Inc Программное обеспечение: приложения 58.29 2.91 60 75 47 71 33 37 80
ALK Alaska Air Group, Inc. Авиакомпании 36.76 4.71 63 91 43 51 75 4 60
AIN Albany International Corp. Текстильное производство 85.44 2.67 53 64 41 70 33 21 50
ALB Albemarle Corporation Специализированные химические продукты 127.39 14.95 44 67 30 61 8 21 10
AA Alcoa Corp Алюминий 26.22 4.68 52 77 66 60 50 89 10
ALEC Alector Inc Биотехнологии 4.31 0.36 40 90 41 58 17 49 20
ARE Alexandria Real Estate Equities Inc Офисные рейты (фонды недвижимости) 103.72 18.02 57 94 47 42 17 82 60
ALXN Alexion Pharmaceuticals, Inc. Биотехнологии 183.00 40.45 54 0 54 71 90 100
BABA Alibaba Group Holding Ltd - ADR Онлайн-торговля 77.60 187.29 36 92 47 71 42 29 20
ALGN Align Technology, Inc. Медицинское оборудование 206.64 15.83 39 77 53 81 8 70 40
ALLK Allakos Inc Биотехнологии 1.89 0.17 47 75 54 66 0 96
Y Alleghany Corporation Страхование недвижимости и несчастных случаев 847.79 11.41 67 75 80 51 92 98 90
ATI Allegheny Technologies Incorporated Изготовление металлоконструкций 44.39 5.66 65 75 26 40 33 4 10
ABTX Allegiance Bancshares Inc Региональные банки 41.63 0.84 41 50 44 41 33 58 70
ALGT Allegiant Travel Company Авиакомпании 66.92 1.23 49 92 51 52 33 68 90
ALLE Allegion PLC Безопасность и защита 106.35 9.34 64 61 30 61 8 21 90
ALE ALLETE Inc Коммунальные услуги — разное 55.74 3.20 58 54 53 42 67 51 100
ADS Alliance Data Systems Corporation Кредитные услуги 56.80 2.80 42 75 43 33 83 12 100
LNT Alliant Energy Corporation Коммунальные услуги — электричество 49.23 12.56 49 61 32 42 17 36 50
ALSN Allison Transmission Holdings Inc Автомобильные запчасти 54.22 4.85 49 59 38 44 58 12 100
ALLO Allogene Therapeutics Inc Биотехнологии 2.95 0.5 51 88 44 66 42 24
MDRX Allscripts Healthcare Solutions Inc Информация о здоровье 12.75 1.39 44 61 54 68 92 3 10
ALL Allstate Corp Страхование недвижимости и несчастных случаев 134.19 35.12 71 66 44 52 75 4 90
ALLY Ally Financial Inc Кредитные услуги 27.51 8.30 62 89 68 32 75 97 90
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. Биотехнологии 163.73 20.55 47 69 35 49 8 49 20
GOOGL Alphabet Inc Class A Информация 135.31 1693.54 57 91 62 90 25 70 60
GOOG Alphabet Inc Class C Информация 136.94 1713.94 57 91 62 90 25 70 60
ALTR Altair Engineering Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 74.00 6.04 70 78 48 69 17 58 50
AYX Alteryx Inc Программное обеспечение: приложения 38.61 2.77 64 74 17 40 8 3 20
ATUS Altice USA Inc Телекоммуникационные услуги 2.27 1.45 39 75 63 33 75 82 20
AIMC Altra Industrial Motion Corp Специализированное промышленное оборудование 61.98 4.05 61 79 40 51 33 36 90
MO Altria Group Inc Табак 40.82 72.20 48 70 49 43 83 21 60
ACH Aluminum Corp. of China Limited ADR Class H Алюминий 9.04 10.02 47 0 37 50 60 60
AMZN Amazon.com, Inc. Онлайн-торговля 145.18 1500.29 64 93 49 71 8 69 100
AMCX AMC NETWORKS INC Common Stock Броадкастинг 15.61 0.68 66 40 44 54 75 4 80
AMCR Amcor PLC Упаковка и контейнеры 9.37 13.54 62 50 30 43 42 4 100
AMED Amedisys Inc Услуги по медицинскому обслуживанию 93.48 3.05 60 72 44 70 58 4 80
AEE Ameren Corp Коммунальные услуги — электричество 77.12 20.28 51 77 39 33 17 67 60
AMX America Movil SAB de CV ADR Series L Телекоммуникационные услуги 17.70 55.56 60 73 50 42 58 51 10
CRMT America's Car-Mart, Inc. Дилеры легковых и грузовых автомобилей 78.56 0.5 53 75 63 62 75 53 40
AAL American Airlines Group Inc Авиакомпании 12.29 8.03 56 49 39 31 83 4 60
AEO American Eagle Outfitters Inc Розничная продажа одежды 19.61 3.87 66 79 64 60 50 82 100
AXP American Express Company Кредитные услуги 162.56 118.47 73 64 44 42 0 90 30
AFG American Financial Group Inc Страхование недвижимости и несчастных случаев 109.16 9.15 51 75 53 50 50 58 30
AIG American International Group Inc Страхование 64.48 45.27 61 72 68 40 67 96 50
AOUT American Outdoor Brands Inc Досуг 8.26 0.11 40 95 69 76 75 55
APEI American Public Education, Inc. Образование и услуги по обучению 5.77 0.1 62 88 71 61 92 60 40
AWR American States Water Co Коммунальные услуги: вода 80.75 2.99 55 58 27 43 0 37 70
AMT American Tower Corp Спецриализированные рейты (фонды недвижимости) 197.74 92.18 71 80 42 34 8 83 100
AWK American Water Works Company Inc Коммунальные услуги: вода 132.10 25.72 64 60 34 43 0 60 60
AMWD American Woodmark Corporation Мебель, оборудование и бытовая техника 74.96 1.23 56 80 49 52 83 12 40
COLD AmeriCold Realty Trust Промышленные рейты (фонды недвижимости) 27.39 7.77 54 77 46 40 25 73 80
AMP Ameriprise Financial, Inc. Управление активами 347.83 35.20 68 75 37 52 8 52 30
AMSF Amerisafe, Inc. Специализированное страхование 49.77 0.95 41 81 33 79 17 4 90
ABC AmerisourceBergen Corp. Медицинские поставки 179.98 36.24 39 73 55 60 92 12 30
AME AMETEK, Inc. Специализированное промышленное оборудование 155.66 35.93 70 83 34 72 8 21 50
AMGN Amgen, Inc. Фармацевтика 265.39 142.03 46 61 38 44 67 4 90
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. Биотехнологии 10.78 3.16 48 73 27 40 17 25 40
AMN AMN Healthcare Services, Inc. Услуги по медицинскому обслуживанию 66.64 2.52 43 82 41 62 50 12 100
APH Amphenol Corporation Электронные компоненты 89.70 53.67 74 78 39 72 25 21 70
ADI Analog Devices, Inc. Полупроводники 183.05 91.22 68 81 47 62 42 37 70
PLAN Anaplan Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 63.73 9.41 46 88 36 67 0 41 90
ANAB AnaptysBio Inc Биотехнологии 14.90 0.4 40 64 66 58 75 64 20
ANDE Andersons Inc Распределение продуктов питания 50.89 1.72 51 67 76 60 100 67 30
ANGI ANGI Homeservices Inc Информация 2.07 1.05 65 79 21 59 0 3 20
BUD Anheuser Busch Inbev NV Алкогольные напитки: пивоварни 61.33 104.55 77 75 35 33 42 29 80
ANIP ANI Pharmaceuticals Inc Common Stock Производство дженериков (аналогов лекарств) 51.39 1.04 35 63 43 42 83 4 80
ANIK Anika Therapeutics Inc Биотехнологии 21.00 0.31 60 75 47 80 58 4 40
ANSS ANSYS, Inc. Программное обеспечение: приложения 299.46 26.01 59 63 39 81 25 12 100
ATEX Anterix Inc Телекоммуникационные услуги 32.29 0.61 58 85 46 57 17 63 10
ANTM Anthem Inc Программы здоровья 482.58 116.95 51 85 44 53 67 12 60
AON Aon PLC Страховые брокеры 329.74 66.02 55 64 32 43 0 52 30
APA Apache Corporation Нефтегазовая добыча и производство 36.87 11.31 39 69 46 32 17 89 30
AIRC Apartment Income REIT Corp Show Previous Ratings 30.01 4.41 49 61 24 33 17 21 50
AIV Apartment Investment and Management Co Жилые рейты (фонды недвижимости) 6.51 0.95 54 0 20 21 40
APPF AppFolio Inc Программное обеспечение: приложения 200.56 7.17 57 45 45 78 8 50 40
APPN Appian Corp Программное обеспечение: Инфраструктура 36.75 2.69 41 50 36 58 8 41 100
APLE Apple Hospitality REIT Inc Рейты (фонды недвижимости) отелей 16.49 3.77 57 81 15 42 0 4 30
AAPL Apple Inc Бытовая электроника 189.69 2950.21 71 82 42 72 17 37 60
AIT Applied Industrial Technologies Inc Промышленные поставки 163.12 6.32 59 90 52 61 42 52 30
AMAT Applied Materials, Inc. Полупроводниковое оборудование 148.59 124.30 59 82 61 81 33 70 50
APLT Applied Therapeutics Inc Биотехнологии 1.99 0.15 40 86 52 76 42 39
APRE Aprea Therapeutics Inc Биотехнологии 3.77 0.01 43 35 59 76 83 17
ATR AptarGroup, Inc. Упаковка и контейнеры 127.93 8.42 60 66 24 61 8 4 100
APTV Aptiv PLC Автомобильные запчасти 81.18 22.96 45 75 41 61 17 45 60
ARMK Aramark Рестораны 27.71 7.23 55 66 36 41 33 35 70
MT ArcelorMittal SA Сталь 23.99 18.72 59 88 80 69 92 80 10
ADM Archer-Daniels-Midland Co Продукты сельского хозяйства 73.96 39.45 54 78 60 60 75 44 30
ARNC Arconic Corp (PITTSBURGH) Изготовление металлоконструкций 29.99 3.01 73 75 68 50 58 96
ACA Arcosa Inc Обслуживание инфраструктуры 74.12 3.61 63 92 38 51 42 21 60
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc Биотехнологии 24.99 0.67 65 57 73 47 92 79 90
RCUS Arcus Biosciences Inc Биотехнологии 14.49 1.08 43 93 62 66 42 79 20
ARQT Arcutis Biotherapeutics Inc Биотехнологии 2.04 0.19 29 93 65 66 50 79
ARNA Arena Pharmaceuticals, Inc. Биотехнологии 99.99 6.17 79 88 39 66 33 17 10
ARCC Ares Capital Corporation Управление активами 19.65 11.19 58 88 51 32 92 28 40
AGX Argan, Inc. Строительство и инженерные услуги 45.84 0.61 56 88 73 98 92 29 40
ANET Arista Networks Inc Компьютерное оборудование 214.63 66.77 63 74 45 81 33 21 30
AWI Armstrong World Industries Inc Строительные товары и оборудование 83.07 3.67 68 50 35 52 8 45 80
ARW Arrow Electronics, Inc. Распространение электроники и компьютеров 123.49 6.69 59 50 63 61 100 29 60
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals Inc Биотехнологии 28.06 3.01 57 80 37 76 17 18 80
AJG Arthur J Gallagher & Co Страховые брокеры 245.45 52.99 62 75 34 43 0 60 30
APAM Artisan Partners Asset Management Inc Управление активами 37.98 2.60 66 60 79 70 83 83 100
ARVN Arvinas Inc Биотехнологии 20.92 1.15 65 93 47 67 25 49 30
ABG Asbury Automotive Group, Inc. Дилеры легковых и грузовых автомобилей 209.67 4.32 52 75 55 53 75 37 70
ASGN ASGN Inc Трудоустройство 88.69 4.19 61 75 42 71 42 12 30
ASH Ashland Global Holdings Inc. Химическая промышленность 76.90 3.94 51 89 31 41 25 28 50
AZPN Aspen Technology, Inc. Программное обеспечение: приложения 183.66 11.73 54 75 39 71 33 12 60
ASMB Assembly Biosciences Inc Биотехнологии 0.72 0.05 41 71 75 47 100 79 40
AIZ Assurant, Inc. Специализированное страхование 161.28 8.48 61 92 50 51 25 75 50
ASTE Astec Industries, Inc. Сельскохозяйственная и промышленная техника 32.36 0.74 35 75 66 88 42 67 100
ATRO Astronics Corporation Космическая и оборонная отрасли 15.55 0.53 50 67 56 50 75 43 90
T AT&T Inc. Телекоммуникационные услуги 15.90 113.69 61 55 46 42 92 4 100
ATRA Atara Biotherapeutics Inc Биотехнологии 0.51 0.05 31 85 54 47 92 24
ATKR Atkore International Group Inc Специализированное промышленное оборудование 131.41 4.97 47 69 68 70 67 68 30
ATNI ATN International Inc Телекоммуникационные услуги 30.99 0.48 43 83 55 50 58 58 40
ATRC AtriCure Inc. Медоборудование и расходные материалы 41.50 1.97 62 84 36 67 17 25 30
ATRI Atrion Corporation Медоборудование и расходные материалы 298.00 0.52 32 0 60 99 80 90
ADSK Autodesk, Inc. Программное обеспечение: приложения 217.33 46.46 63 75 45 50 17 67 40
ATHM Autohome Inc Информация 26.82 3.30 43 68 86 100 58 100 20
ALV Autoliv Inc. Автомобильные запчасти 102.42 8.62 63 61 68 61 67 75 90
ADP Automatic Data Processing Inc Трудоустройство 229.39 94.35 49 48 39 62 33 21 60
AN AutoNation, Inc. Дилеры легковых и грузовых автомобилей 135.57 5.76 49 61 61 62 75 46 50
AZO AutoZone, Inc. Специализированная розница 2627.05 46.31 55 70 33 44 42 12 60
AVLR Avalara Inc Программное обеспечение: приложения 93.48 8.28 65 87 48 48 0 96 40
AVB AvalonBay Communities Inc Жилые рейты (фонды недвижимости) 169.04 24.00 49 63 40 43 25 52 50
AVNS Avanos Medical Inc Медицинское оборудование 21.48 1 61 58 55 70 75 21 100
AVTR Avantor Inc Специализированные химические продукты 19.34 13.08 52 93 34 41 17 43 50
AVY Avery Dennison Corp Оборудование и материалы для бизнеса 189.96 15.30 68 70 24 53 8 12 60
AVNT Avient Corp Специализированные химические продукты 34.72 3.17 60 92 46 60 33 44 70
AVA Avista Corp Коммунальные услуги — разное 35.09 2.71 62 45 51 33 75 44 70
AVT Avnet, Inc. Распространение электроники и компьютеров 47.76 4.32 55 58 78 60 100 75 90
AXTA Axalta Coating Systems Ltd Специализированные химические продукты 31.07 6.84 73 77 32 42 25 29 80
ACLS Axcelis Technologies Inc Полупроводниковое оборудование 132.02 4.32 41 96 83 90 67 91 30
AXGN AxoGen, Inc Common Stock Медицинское оборудование 5.88 0.25 71 82 38 49 33 33 20
AAXN Axon Enterprise Inc Космическая и оборонная отрасли 174.54 83 47 70 89 92 29 10
AXNX Axonics Inc Медицинское оборудование 56.29 2.85 58 90 63 76 25 88 20
AX Axos Financial Inc Региональные банки 39.39 2.27 55 91 34 42 17 44 60
AXSM Axsome Therapeutics Inc Биотехнологии 59.88 2.83 42 87 43 57 0 71
AZZ AZZ Inc Электрооборудование и запчасти 49.37 1.24 62 67 44 70 42 21 60
BGS B&G Foods, Inc. Фасованные пищевые продукты 9.42 0.74 58 47 65 43 83 68 90
BMI Badger Meter, Inc. Электрооборудование и запчасти 148.39 4.36 61 50 46 100 8 29 50
BIDU Baidu Inc Информация 108.10 29.88 42 87 58 62 67 46 100
BKR Baker Hughes Co Нефтегазовое оборудование и услуги 33.71 33.92 42 81 69 60 50 96 10
BCPC Balchem Corporation Специализированные химические продукты 122.43 3.95 51 65 31 80 0 12 60
BLL Ball Corporation Упаковка и контейнеры 69.49 22.51 23 67 32 52 8 37 90
BANF BancFirst Corporation Региональные банки 86.48 2.85 56 50 24 51 17 4 50
BAND Bandwidth Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 12.26 0.31 56 79 31 41 17 35 20
BAC Bank of America Corp Банки 29.98 237.25 70 73 40 31 17 73 50
BOH Bank of Hawaii Corporation Региональные банки 56.81 2.26 65 55 27 51 17 12 70
BK Bank of New York Mellon Corp Управление активами 47.20 36.30 73 75 32 41 42 12 70
BKU BankUnited Inc Региональные банки 26.89 2.00 70 68 25 30 33 11 50
BANR Banner Corporation Региональные банки 45.71 1.57 62 65 51 51 58 44 70
BZUN Baozun Inc Онлайн-торговля 3.04 0.17 49 77 54 60 58 44 20
B Barnes Group Inc. Специализированное промышленное оборудование 26.24 1.33 48 80 38 61 50 4 100
BBSI Barrett Business Services, Inc. Трудоустройство 110.50 0.73 79 81 47 80 58 4 90
BAX Baxter International Inc Медоборудование и расходные материалы 35.46 17.99 60 80 32 43 42 12 80
BECN Beacon Roofing Supply, Inc. Строительные товары и оборудование 80.52 5.09 68 68 70 52 83 75 10
BDX Becton Dickinson and Co Медоборудование и расходные материалы 233.27 67.67 29 72 33 52 42 4 70
BBBY Bed Bath & Beyond Inc. Специализированная розница 0.08 0.04 27 44 62 51 83 51 30
BDC Belden Inc. Электрооборудование и запчасти 68.92 2.87 43 88 41 51 50 21 90
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. Class A Страхование 544190 789.08 64 75 47 61 67 12 50
BRK.B Berkshire Hathaway Inc. Class B Страхование 358.93 779.25 66 67 50 61 67 21 50
BERY Berry Global Group Inc Упаковка и контейнеры 63.73 7.53 71 85 41 43 50 29 100
BBY Best Buy Co Inc Специализированная розница 68.22 14.85 53 67 50 70 67 12 100
BYND Beyond Meat Inc Фасованные пищевые продукты 6.68 0.43 44 51 30 40 0 49 20
BIG Big Lots, Inc. Дисконт-центры 4.16 0.12 46 50 49 52 92 4 80
BH Biglari Holdings Inc Class B Рестораны 145.44 0.45 43 0 43 70 60 10
BILI Bilibili Inc - ADR Электронны игры и мультимедиа 13.99 4.53 50 95 23 49 17 2 20
BILL Bill.com Holdings Inc Программное обеспечение: приложения 63.72 6.80 31 88 45 48 25 63
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock Медицинское оборудование 299.36 8.73 42 75 61 89 83 12 90
TECH BIO-TECHNE Corp Биотехнологии 61.05 9.66 49 83 42 80 0 46 50
BIIB Biogen Inc Фармацевтика 228.00 33.04 35 73 41 62 58 4 100
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. Биотехнологии 87.52 16.49 58 83 69 68 42 96 100
BEAT BioTelemetry Inc Диагностика и исследования 1.30 0.03 43 0 16 38 10
BTAI BioXcel Therapeutics Inc Биотехнологии 4.13 0.12 51 94 71 76 50 88
BJRI BJ's Restaurants, Inc. Рестораны 30.76 0.71 77 70 37 41 42 28 40
BJ BJs Wholesale Club Holdings Inc Дисконт-центры 64.35 8.61 36 76 46 51 50 36 30
BDTX Black Diamond Therapeutics Inc Биотехнологии 2.14 0.11 51 88 87 66 100 96
BKI Black Knight Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 75.76 11.88 82 85 32 42 42 12 40
BLKB Blackbaud, Inc. Программное обеспечение: приложения 74.08 3.99 63 53 34 42 25 36 80
BL Blackline Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 56.40 3.46 60 77 38 50 8 57 40
BLK BlackRock, Inc. Управление активами 716.86 106.64 76 81 49 62 8 76 90
BX Blackstone Group Inc Show Previous Ratings 104.96 126.95 60 75 43 40 8 80 40
SQ Block, Inc. Программное обеспечение: Инфраструктура 58.19 35.73 75 74 49 60 0 88 20
BLMN Bloomin' Brands Inc Рестораны 24.13 2.09 56 81 50 42 42 67 60
BLUE bluebird bio Inc Биотехнологии 3.42 0.37 57 58 46 38 83 17 80
BPMC Blueprint Medicines Corp Биотехнологии 63.66 3.87 65 78 65 67 58 71 20
BMCH BMC Stock Holdings Inc Строительные товары и оборудование 53.68 3.73 63 0 0 0
BA Boeing Co Космическая и оборонная отрасли 208.04 125.86 69 68 46 32 8 97 80
BCC Boise Cascade Co Пиломатериалы и производство древесины 112.56 4.46 70 50 67 80 100 21 50
BOKF BOK Financial Corporation Региональные банки 73.81 4.85 56 55 32 50 42 4 50
BKNG Booking Holdings Inc Туристические услуги 3135.25 109.39 64 65 53 61 0 99 50
BOOT Boot Barn Holdings Inc Розничная продажа одежды 71.09 2.15 44 75 52 80 25 52 30
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Консалтинговые услуги 126.82 16.53 59 75 41 61 33 29 90
BWA BorgWarner Inc. Автомобильные запчасти 34.42 8.09 44 64 60 61 67 52 80
SAM Boston Beer Company Inc Алкогольные напитки: пивоварни 340.87 4.16 45 62 58 80 17 76 40
BXP Boston Properties, Inc. Офисные рейты (фонды недвижимости) 55.08 8.64 49 63 40 34 42 45 60
BSX Boston Scientific Corporation Медицинское оборудование 54.34 79.61 63 85 32 50 33 12 90
EPAY Bottomline Technologies (DE) Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 56.99 2.59 62 66 45 59 50 26 60
BOX Box Inc Программное обеспечение: Инфраструктура 25.82 3.72 57 75 65 40 58 96 50
BP BP plc Нефть и газ 35.61 100.83 41 68 56 50 75 43 30
BRC Brady Corp Безопасность и защита 54.53 2.64 57 81 53 80 42 36 100
BBIO BridgeBio Pharma Inc Биотехнологии 29.25 5.09 59 92 37 20 50 42
BFAM Bright Horizons Family Solutions Inc Бытовые услуги 87.69 5.08 63 64 39 51 0 67 70
BHF Brighthouse Financial Inc Страхование жизни 50.64 3.25 62 45 68 31 100 73 30
BCO Brink's Company Безопасность и защита 77.45 3.49 65 92 39 42 25 51 80
EAT Brinker International, Inc. Рестораны 36.25 1.60 65 73 43 34 58 37 80
BMY Bristol-Myers Squibb Co Фармацевтика 50.84 103.45 36 79 55 52 83 29 70
BTI British American Tobacco PLC Табак 31.46 70.17 59 100 55 53 100 12 50
BRX Brixmor Property Group Inc Розничные рейты (фонды недвижимости) 21.66 6.51 56 57 43 42 58 29 30
AVGO Broadcom Inc Полупроводники 977.73 403.55 70 80 47 53 58 29 30
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Услуги в IT 182.70 21.49 63 63 33 44 33 21 90
BRKS Brooks Automation, Inc Полупроводниковое оборудование 113.10 8.40 47 82 56 79 8 81 10
BRO Brown & Brown, Inc. Страховые брокеры 73.01 20.78 61 63 36 63 0 46 50
BF.B Brown-Forman Corporation Class B Ликеро-водочная продукция 58.51 28.05 53 41 30 61 0 29 100
BRKR Bruker Corporation Медицинское оборудование 61.28 8.48 56 70 28 71 0 12 70
BC Brunswick Corporation Досуг 77.11 5.31 58 81 50 62 42 46 80
BLDR Builders FirstSource, Inc. Строительные товары и оборудование 133.59 16.48 63 94 78 61 83 91 30
BURL Burlington Stores Inc Розничная продажа одежды 136.00 8.82 58 79 45 52 8 75 40
BWXT BWX Technologies Inc Космическая и оборонная отрасли 77.34 7.08 56 75 35 52 25 29 100
CABO Cable One Inc Телекоммуникационные услуги 555.64 3.12 44 79 32 43 8 45 80
CBT Cabot Corp Специализированные химические продукты 78.33 4.38 73 86 59 51 58 67 50
COG Cabot Oil & Gas Corporation Нефтегазовая добыча и производство 22.25 8.70 72 65 57 50 25 97 60
WHD Cactus Inc Нефтегазовое оборудование и услуги 42.86 2.77 38 83 52 80 0 75 10
CDNS Cadence Design Systems Inc Программное обеспечение: приложения 268.27 72.99 69 72 37 81 8 21 50
CALM Cal-Maine Foods Inc Продукты сельского хозяйства 48.33 2.37 51 50 82 89 58 98 50
CVGW Calavo Growers, Inc. Фасованные пищевые продукты 24.62 0.44 43 60 41 60 50 12 40
CWT California Water Service Group Коммунальные услуги: вода 51.44 2.97 59 36 39 42 8 67 60
CAC Camden National Corporation Региональные банки 34.73 0.51 72 69 45 42 50 44 70
CPB Campbell Soup Company Фасованные пищевые продукты 40.88 12.17 53 50 38 52 58 4 90
CNNE Cannae Holdings Inc Рестораны 17.97 1.27 53 100 56 58 92 18 100
CMD Cantel Medical Corp. Медоборудование и расходные материалы 80.37 3.40 34 0 41 43 80 80
COF Capital One Financial Corp. Кредитные услуги 107.68 41.01 66 75 68 41 67 97 50
CPRI Capri Holdings Ltd Производство одежды 48.36 5.62 39 76 44 52 50 29 50
CARA Cara Therapeutics Inc Биотехнологии 1.10 0.06 40 81 68 76 33 96 40
CAH Cardinal Health Inc Медицинские поставки 103.39 25.48 69 53 55 61 100 4 90
CSII Cardiovascular Systems Inc Медицинское оборудование 20.00 0.84 76 70 32 76 17 2 40
