Тикер | Компания | Сектор | Цена,$ | Кап, млрд$ |
RSI | Рейтинг аналитиков |
Общий рейтинг |
Рейтинг здоровья |
Рейтинг роста |
Рейтинг прибыли |
Рейтинг цены |
ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Биотехнологии | 25.65 | 3.98 | 82 | 62 | 50 | 76 | 42 | 33 | 40 |
XLRN | Acceleron Pharma Inc | Биотехнологии | 178.75 | 10.98 | 71 | 70 | 39 | 67 | 8 | 41 | |
ADPT | Adaptive Biotechnologies Corp | Биотехнологии | 6.96 | 0.99 | 50 | 84 | 42 | 47 | 17 | 63 | 20 |
AGIO | Agios Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 26.70 | 1.47 | 65 | 68 | 58 | 66 | 75 | 32 | 20 |
AKRO | Akero Therapeutics Inc | Биотехнологии | 44.08 | 2.13 | 48 | 89 | 36 | 76 | 33 | 0 | |
ALEC | Alector Inc | Биотехнологии | 7.64 | 0.63 | 58 | 90 | 41 | 58 | 17 | 49 | 20 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 183.00 | 40.45 | 54 | 0 | 54 | 71 | 90 | 100 | |
ALLK | Allakos Inc | Биотехнологии | 4.87 | 0.41 | 56 | 75 | 54 | 66 | 0 | 96 | |
ALLO | Allogene Therapeutics Inc | Биотехнологии | 5.69 | 0.83 | 46 | 88 | 44 | 66 | 42 | 24 | |
ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 185.92 | 23.05 | 36 | 69 | 35 | 49 | 8 | 49 | 20 |
FOLD | Amicus Therapeutics, Inc. | Биотехнологии | 11.71 | 3.22 | 52 | 73 | 27 | 40 | 17 | 25 | 40 |
ANAB | AnaptysBio Inc | Биотехнологии | 18.93 | 0.5 | 38 | 64 | 66 | 58 | 75 | 64 | 20 |
APLT | Applied Therapeutics Inc | Биотехнологии | 1.40 | 0.08 | 49 | 86 | 52 | 76 | 42 | 39 | |
APRE | Aprea Therapeutics Inc | Биотехнологии | 3.66 | 0.01 | 39 | 35 | 59 | 76 | 83 | 17 | |
ARCT | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | Биотехнологии | 28.23 | 0.77 | 54 | 57 | 73 | 47 | 92 | 79 | 90 |
RCUS | Arcus Biosciences Inc | Биотехнологии | 18.05 | 1.27 | 47 | 93 | 62 | 66 | 42 | 79 | 20 |
ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | Биотехнологии | 8.99 | 0.55 | 29 | 93 | 65 | 66 | 50 | 79 | |
ARNA | Arena Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 99.99 | 6.17 | 79 | 88 | 39 | 66 | 33 | 17 | 10 |
ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 35.57 | 3.80 | 49 | 80 | 37 | 76 | 17 | 18 | 80 |
ARVN | Arvinas Inc | Биотехнологии | 24.00 | 1.30 | 46 | 93 | 47 | 67 | 25 | 49 | 30 |
ASMB | Assembly Biosciences Inc | Биотехнологии | 1.02 | 0.05 | 47 | 71 | 75 | 47 | 100 | 79 | 40 |
ATRA | Atara Biotherapeutics Inc | Биотехнологии | 1.92 | 0.18 | 31 | 85 | 54 | 47 | 92 | 24 | |
AXSM | Axsome Therapeutics Inc | Биотехнологии | 68.73 | 3.04 | 40 | 87 | 43 | 57 | 0 | 71 | |
TECH | BIO-TECHNE Corp | Биотехнологии | 81.73 | 12.77 | 51 | 83 | 42 | 80 | 0 | 46 | 50 |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. | Биотехнологии | 90.54 | 17.06 | 37 | 83 | 69 | 68 | 42 | 96 | 100 |
BTAI | BioXcel Therapeutics Inc | Биотехнологии | 25.93 | 0.8 | 58 | 94 | 71 | 76 | 50 | 88 | |
BDTX | Black Diamond Therapeutics Inc | Биотехнологии | 1.74 | 0.06 | 50 | 88 | 87 | 66 | 100 | 96 | |
BLUE | bluebird bio Inc | Биотехнологии | 3.61 | 0.39 | 42 | 58 | 46 | 38 | 83 | 17 | 80 |
BPMC | Blueprint Medicines Corp | Биотехнологии | 58.00 | 3.46 | 67 | 78 | 65 | 67 | 58 | 71 | 20 |
BBIO | BridgeBio Pharma Inc | Биотехнологии | 13.29 | 2.17 | 42 | 92 | 37 | 20 | 50 | 42 | |
CARA | Cara Therapeutics Inc | Биотехнологии | 3.51 | 0.19 | 30 | 81 | 68 | 76 | 33 | 96 | 40 |
CCXI | ChemoCentryx Inc | Биотехнологии | 51.99 | 3.74 | 79 | 72 | 59 | 57 | 42 | 79 | 80 |
CBPO | China Biologic Products Holdings Inc | Биотехнологии | 119.99 | 71 | 0 | 57 | 90 | 80 | 50 | ||
CGEN | Compugen Ltd. | Биотехнологии | 0.93 | 0.08 | 78 | 93 | 38 | 66 | 17 | 31 | |
CNST | Constellation Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 33.99 | 1.63 | 81 | 0 | 25 | 66 | 10 | ||
CORT | Corcept Therapeutics Incorporated | Биотехнологии | 24.69 | 2.50 | 63 | 63 | 54 | 100 | 50 | 12 | 50 |
CRTX | Cortexyme Inc | Биотехнологии | 1.95 | 0.07 | 36 | 54 | 43 | 76 | 0 | 54 | |
CUE | Cue Biopharma Inc | Биотехнологии | 3.88 | 0.16 | 45 | 96 | 48 | 56 | 17 | 71 | 20 |
CYTK | Cytokinetics, Inc. | Биотехнологии | 38.14 | 3.52 | 50 | 78 | 39 | 39 | 8 | 71 | 10 |
DNLI | Denali Therapeutics Inc | Биотехнологии | 31.40 | 4.13 | 65 | 82 | 45 | 56 | 25 | 54 | 10 |
EDIT | Editas Medicine Inc | Биотехнологии | 9.45 | 0.66 | 56 | 67 | 42 | 67 | 33 | 25 | 70 |
EIDX | Eidos Therapeutics Inc | Биотехнологии | 122.21 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||
ENTA | Enanta Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 25.41 | 0.51 | 33 | 58 | 56 | 80 | 58 | 29 | 10 |
EXEL | Exelixis, Inc. | Биотехнологии | 19.33 | 6.27 | 52 | 79 | 57 | 78 | 42 | 50 | 40 |
FATE | Fate Therapeutics Inc | Биотехнологии | 5.34 | 0.52 | 47 | 82 | 49 | 67 | 17 | 64 | 20 |
FGEN | FibroGen Inc | Биотехнологии | 16.98 | 1.66 | 41 | 53 | 38 | 39 | 50 | 25 | 20 |
GTHX | G1 Therapeutics Inc | Биотехнологии | 2.83 | 0.14 | 49 | 81 | 37 | 38 | 50 | 24 | |
GBT | Global Blood Therapeutics Inc | Биотехнологии | 68.49 | 4.62 | 77 | 81 | 56 | 38 | 33 | 96 | |
GOSS | Gossamer Bio Inc | Биотехнологии | 1.33 | 0.12 | 51 | 86 | 27 | 56 | 8 | 17 | |
HALO | Halozyme Therapeutics, Inc. | Биотехнологии | 33.45 | 4.33 | 48 | 79 | 63 | 59 | 42 | 88 | 80 |
HRTX | Heron Therapeutics Inc | Биотехнологии | 1.29 | 0.14 | 32 | 96 | 27 | 30 | 25 | 25 | 40 |
IGMS | IGM Biosciences Inc | Биотехнологии | 11.56 | 0.52 | 44 | 86 | 49 | 76 | 0 | 71 | |
INCY | Incyte Corporation | Биотехнологии | 64.28 | 14.35 | 36 | 78 | 71 | 89 | 50 | 75 | 40 |
NTLA | Intellia Therapeutics Inc | Биотехнологии | 41.76 | 3.76 | 51 | 81 | 33 | 66 | 0 | 32 | 10 |
ICPT | Intercept Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 9.17 | 0.38 | 21 | 57 | 56 | 20 | 83 | 64 | 20 |
IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 41.28 | 5.52 | 70 | 64 | 51 | 50 | 25 | 79 | 80 |
IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | Биотехнологии | 8.07 | 1.83 | 61 | 82 | 51 | 66 | 17 | 71 | |
KRTX | Karuna Therapeutics Inc | Биотехнологии | 224.35 | 8.19 | 61 | 91 | 46 | 76 | 0 | 63 | |
KOD | Kodiak Sciences Inc | Биотехнологии | 6.43 | 0.3 | 64 | 68 | 57 | 66 | 8 | 96 | |
KRYS | Krystal Biotech Inc | Биотехнологии | 118.53 | 2.78 | 80 | 94 | 59 | 66 | 58 | 54 | |
LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc. | Биотехнологии | 74.59 | 1.33 | 46 | 86 | 39 | 62 | 33 | 21 | 40 |
MDGL | Madrigal Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 292.28 | 5.34 | 54 | 83 | 36 | 66 | 25 | 17 | |
MRTX | Mirati Therapeutics Inc | Биотехнологии | 43.84 | 2.53 | 45 | 75 | 55 | 76 | 17 | 71 | 20 |
MRNA | Moderna Inc | Биотехнологии | 131.59 | 49.80 | 47 | 56 | 72 | 86 | 33 | 96 | 20 |
NKTR | Nektar Therapeutics | Биотехнологии | 0.65 | 0.11 | 36 | 73 | 56 | 48 | 42 | 79 | 20 |
NGM | NGM Biopharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 3.32 | 0.26 | 39 | 88 | 45 | 76 | 33 | 25 | 50 |
PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 11.71 | 0.5 | 50 | 80 | 24 | 56 | 0 | 17 | |
PTCT | PTC Therapeutics, Inc. | Биотехнологии | 46.95 | 3.47 | 33 | 68 | 32 | 30 | 17 | 49 | 40 |
RETA | Reata Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 95.36 | 3.64 | 57 | 94 | 23 | 30 | 8 | 32 | 40 |
APLS | Reata Pharmaceuticals, Inc. | Биотехнологии | 86.57 | 9.93 | 54 | 87 | 44 | 29 | 50 | 54 | |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 737.40 | 79.67 | 36 | 77 | 61 | 80 | 75 | 29 | 40 |
RGNX | Regenxbio Inc | Биотехнологии | 19.64 | 0.79 | 50 | 81 | 66 | 77 | 50 | 72 | 20 |
RLMD | Relmada Therapeutics Inc | Производство дженериков (аналогов лекарств) | 3.09 | 0.09 | 53 | 96 | 45 | 86 | 17 | 31 | |
RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | Биотехнологии | 16.44 | 0.92 | 38 | 68 | 65 | 66 | 75 | 54 | |
SAGE | SAGE Therapeutics Inc | Биотехнологии | 51.64 | 3.05 | 57 | 70 | 79 | 66 | 100 | 71 | 80 |
SRPT | Sarepta Therapeutics Inc | Биотехнологии | 131.36 | 12.02 | 46 | 79 | 33 | 49 | 8 | 41 | 20 |
SGEN | Seagen Inc | Биотехнологии | 195.42 | 36.80 | 46 | 70 | 34 | 76 | 8 | 18 | 90 |
SWTX | SpringWorks Therapeutics Inc | Биотехнологии | 32.27 | 1.91 | 70 | 83 | 41 | 76 | 17 | 31 | |
STOK | Stoke Therapeutics Inc | Биотехнологии | 11.03 | 0.48 | 55 | 83 | 48 | 86 | 33 | 24 | |
TCRR | Tcr2 Therapeutics Inc | Биотехнологии | 1.75 | 0.07 | 45 | 83 | 76 | 66 | 100 | 63 | |
TPTX | Turning Point Therapeutics Inc | Биотехнологии | 76.01 | 3.76 | 75 | 86 | 50 | 76 | 42 | 31 | |
RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | Биотехнологии | 49.98 | 3.61 | 61 | 74 | 47 | 67 | 25 | 49 | 20 |
UTHR | United Therapeutics Corporation | Биотехнологии | 214.09 | 9.90 | 42 | 85 | 56 | 80 | 83 | 4 | 30 |
VNDA | Vanda Pharmaceuticals Inc. | Биотехнологии | 6.11 | 0.35 | 41 | 100 | 77 | 77 | 75 | 79 | 40 |
VCYT | Veracyte Inc | Биотехнологии | 25.94 | 1.89 | 63 | 75 | 61 | 76 | 50 | 56 | 80 |
VCEL | Vericel Corp | Биотехнологии | 34.41 | 1.66 | 61 | 89 | 42 | 68 | 0 | 57 | 50 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Биотехнологии | 333.85 | 85.42 | 45 | 77 | 66 | 89 | 58 | 51 | 40 |
VIE | Viela Bio Inc | Биотехнологии | 53.01 | 2.91 | 69 | 0 | 0 | 0 | |||
VIR | Vir Biotechnology Inc | Биотехнологии | 26.10 | 3.43 | 59 | 69 | 60 | 76 | 17 | 88 | |
XNCR | Xencor Inc | Биотехнологии | 27.77 | 1.59 | 51 | 88 | 45 | 77 | 25 | 33 | 20 |
YMAB | Y-mAbs Therapeutics, Inc | Биотехнологии | 9.62 | 0.45 | 63 | 86 | 44 | 76 | 33 | 24 | |
ZGNX | Zogenix, Inc. | Биотехнологии | 26.68 | 1.48 | 78 | 88 | 59 | 39 | 50 | 88 | 20 |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.