| ISIN | US9266131005 |
| Название компании | VIEViela Bio Inc |
| Страна | USA |
| Сектор | Здравоохранение |
| Подсектор | Биотехнологии |
| Цена акции | 53.01 |
| Капитализация, млрд $ | 2.91 |
Внимание: рейтинги подбираются аналитическими системами автоматически на основании сравнения фундаментальных показателей с конкурентами в секторе. Системы могут ошибаться, основываясь на некорректных данных или манипуляциях цифрами. Будьте осторожны, не следует воспринимать расшифровку рейтингов, как рекомендацию :)
| Общий рейтингОбщ. рейтинг | 0/100 | 0 |
|
Внимание! Очень плохие фундаментальные показатели! Взвесьте еще раз причины покупки |
| Внимание! Очень плохие фундаментальные показатели! Взвесьте еще раз причины покупки | ||||
| Cash / Debt (Ден. средства / долг) | No Debt | |
| Equity / Asset (Капитал / активы) | 0.89 | |
| Debt / EBITDA (Долг / EBITDA) | -0.01 |
| Операционная маржа | -1320.65% | |
| Чистая маржа | -1293.07% | |
| ROE, рентабельность капитала | -39.79 | |
| ROA, рентабельность активов | -36.57 |
| Рост прибыли на акцию в ближайший год | 15.50% |
| P/B, цена / балансовая стоимость | 7.74 | |
| P/S, цена /выручка | 250.05 | |
| EV / EBITDA, стоимость компании / EBITDA | -16.81 | |
| Оборотные активы / обязательства | 8.45 | |
| Ден.средства / обязательства (1 год) | 8.45 |
| RSI | 68.59 | |
| Beta | - | |
| Скользящее среднее 20 | -0.24% | |
| Скользящее среднее 50 | 15.06% | |
| Скользящее среднее 200 | 34.14% | |
| Разница с годовым максимумом | -18.45% | |
| Разница с годовым минимумом | 111.87% |
В таблице представлены только акции, торгующиеся на Санкт-Петербургской бирже, за исключением российских.
Проект создан и поддерживается исключительно на личные деньги автора. На сайте на данный момент нет рекламы и ни одной платной услуги — все возможности сайта для вас абсолютно бесплатны.
Если вы хотите поддержать проект и отблагодарить меня, это можно сделать по ссылке.
Сайт не содержит платных услуг и рекламы. Если хотите поддержать проект, сделайте это по ссылке.
Напишите нам лично в Telegram